Các trường này đồng thời cũng công bố danh sách những Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có điểm thi vào nhất vào trường. Cụ thể như sau:
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (phía Bắc):
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Nguyễn Ngọc Phương | 18-03-96 | A 2600 | 0900 | 0800 | 0925 | 2625 |
| 2 | Vũ Quốc Minh | 28-07-96 | A 4139 | 0825 | 0800 | 0975 | 2600 |
| 3 | Đỗ Tiến Hưng | 07-09-96 | A1 4933 | 0800 | 0925 | 0950 | 2675 |
| 4 | Vương Đình Hiếu | 24-06-96 | A1 4769 | 0900 | 0800 | 0925 | 2625 |
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (phía Nam):
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Nguyễn Đình Triều | 12-05-96 | A 757 | 0800 | 0850 | 0825 | 2475 |
| 2 | Trần Thị Mỹ Nhung | 16-02-96 | A 735 | 0750 | 0750 | 0800 | 2300 |
| 3 | Nguyễn Hoàn Vũ | 17-07-96 | A1 1458 | 0775 | 0750 | 0850 | 2375 |
| 4 | Phạm Hoàng Việt Khánh | 28-07-96 | A1 958 | 0725 | 0775 | 0850 | 2350 |
| 5 | Hà Nhật Trường | 20-10-96 | A1 1321 | 0750 | 0675 | 0925 | 2350 |
Trường CĐ Công nghệ kinh tế và thủy lợi miền Trung:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 19-11-96 | A 32 | 0825 | 0775 | 0700 | 2300 |
| 2 | Đoàn Thị Công Hải | 16-06-96 | A 13 | 0725 | 0700 | 0725 | 2150 |
| 3 | Trần Mạnh Quốc Khánh | 17-09-96 | A1 6 | 0825 | 0850 | 0425 | 2100 |
| 4 | Phạm Hoàng Bảo | 12-01-96 | A1 1 | 0625 | 0800 | 0200 | 1625 |
| 5 | Đoàn Công Lịnh | 10-11-88 | B 5 | 0575 | 0500 | 0325 | 1400 |
| 6 | Văn Thị ánh Hằng | 30-12-96 | B 3 | 0225 | 0450 | 0300 | 0975 |
Trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Bùi Thị ánh Ngọc | 09-09-96 | A 309 | 1000 | 0850 | 0850 | 2700 |
| 2 | Nguyễn Hoài Trung | 13-12-96 | A 602 | 0925 | 0875 | 0900 | 2700 |
| 3 | Phan Thị Thiên Lý | 29-09-96 | A 263 | 0950 | 0850 | 0850 | 2650 |
| 4 | Phạm Thị Thu Thảo | 14-11-96 | A1 735 | 1000 | 0600 | 0900 | 2500 |
| 5 | Nguyễn Quốc Trung | 01-01-96 | A1 753 | 0750 | 0725 | 0875 | 2350 |
| 6 | Đỗ Minh Thân | 26-02-96 | B 1410 | 0950 | 0850 | 0850 | 2650 |
| 7 | Nguyễn Hoàng Sang | 08-07-96 | B 1339 | 0975 | 0850 | 0775 | 2600 |
Trường ĐH Công nghệ TP HCM:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Trần Khải An | 10-12-96 | A 30003 | 1000 | 0950 | 0850 | 2800 |
| 2 | Lê Quốc Anh | 06-10-93 | A 30005 | 0900 | 0800 | 0950 | 2650 |
| 3 | Nguyễn Tấn Ngọc Hiển | 08-09-96 | A1 30566 | 0875 | 0925 | 0900 | 2700 |
| 4 | Huỳnh Thế Hùng | 19-03-96 | A1 30581 | 0850 | 0900 | 0875 | 2625 |
| 5 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 20-10-96 | B 30910 | 0950 | 0850 | 0750 | 2550 |
| 6 | Nguyễn Tiến Đạt | 23-01-96 | B 30821 | 0950 | 0675 | 0850 | 2475 |
| 7 | Phạm Hoàng Lâm | 30-09-96 | C 30973 | 0975 | 0850 | 0750 | 2575 |
| 8 | Đỗ Anh Quốc | 31-05-96 | C 30986 | 0700 | 0525 | 0675 | 1900 |
| 9 | Võ Chí Thành | 10-04-96 | C 30990 | 0675 | 0650 | 0575 | 1900 |
| 10 | Nguyễn Thành Luân | 23-08-96 | D1 31231 | 0900 | 0900 | 0550 | 2350 |
| 11 | Huỳnh Hồng Hân | 21-12-96 | D1 31112 | 0975 | 0725 | 0600 | 2300 |
| 12 | Nguyễn Như Quỳnh | 01-07-96 | H 9798 | 0650 | 0775 | 0600 | 2025 |
| 13 | Trần Quang Huy | 31-03-93 | H 9737 | 0800 | 0250 | 0800 | 1850 |
| 14 | Nguyễn Huyền Bảo Trâm | 10-10-92 | H 9834 | 0600 | 0450 | 0800 | 1850 |
| 15 | Ngô Huỳnh Trọng | 30-09-96 | V 31619 | 0900 | 0750 | 0825 | 2475 |
| 16 | Trần Chấn Uy | 05-11-96 | V 10024 | 0800 | 0675 | 0750 | 2225 |
Trường ĐH Sài Gòn:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Nguyễn Tuấn Phú | 12-12-96 | A 4698 | 0800 | 0775 | 0950 | 2525 |
| 2 | Lê Thị Kim Hồng | 10-02-96 | A 1992 | 0800 | 0750 | 0850 | 2400 |
| 3 | Trần Thị Nguyệt Phụng | 09-12-96 | A 4782 | 0775 | 0775 | 0850 | 2400 |
| 4 | Trần Phương Tĩnh | 29-10-96 | A 6569 | 0875 | 0750 | 0775 | 2400 |
| 5 | Nguyễn Khánh Trường | 24-09-96 | A1 12208 | 0800 | 0750 | 0950 | 2500 |
| 6 | Nguyễn Huỳnh Bảo Châu | 27-10-96 | A1 8320 | 0675 | 0825 | 0900 | 2400 |
| 7 | Trần Thị Thanh Nhi | 09-10-96 | A1 10444 | 0800 | 0750 | 0850 | 2400 |
| 8 | Châu Đình Khương | 04-12-96 | B 13151 | 0800 | 0850 | 0750 | 2400 |
| 9 | Nguyễn Quốc Trọng | 16-12-96 | B 13780 | 0775 | 0750 | 0750 | 2275 |
| 10 | Nguyễn Cao Minh Khánh | 12-11-96 | B 13141 | 0800 | 0600 | 0875 | 2275 |
| 11 | Đỗ Ngọc Trâm Anh | 19-02-96 | C 13925 | 0875 | 0875 | 0700 | 2450 |
| 12 | Đặng Thị Ngọc Quyên | 03-09-96 | C 15353 | 0750 | 0850 | 0750 | 2350 |
| 13 | Đặng Ngọc Duy | 14-02-96 | D1 17338 | 0725 | 0925 | 0675 | 2325 |
| 14 | Nguyễn Võ Minh Dũng | 27-06-96 | D1 17479 | 0700 | 0900 | 0700 | 2300 |
| 15 | Lê Nguyễn Minh Như | 16-06-96 | H 26111 | 0800 | 0700 | 0600 | 2100 |
| 16 | Lê Phương Thảo | 20-08-96 | H 26137 | 0700 | 0700 | 0650 | 2050 |
| 17 | Huỳnh Thanh Nhàn | 21-08-96 | M 27568 | 0675 | 0750 | 0725 | 2150 |
| 18 | Trần Thị Như Ngọc | 23-12-94 | M 27502 | 0600 | 0650 | 0875 | 2125 |
| 19 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | 08-01-96 | M 28481 | 0475 | 0700 | 0950 | 2125 |
| 20 | Trần Thị Trâm Anh | 29-08-95 | M 26247 | 0575 | 0675 | 0875 | 2125 |
| 21 | Nguyễn Thanh Thúy My Ly | 03-09-96 | M 27251 | 0675 | 0625 | 0825 | 2125 |
| 22 | Nguyễn Trần Thảo Nguyên | 18-03-93 | N 29211 | 0700 | 0900 | 0900 | 2500 |
| 23 | Vũ Đức Phong Phú | 07-12-96 | N 29246 | 0700 | 0900 | 0900 | 2500 |
| 24 | Nguyễn Thùy Thiên Thanh | 22-06-95 | N 29297 | 0525 | 0900 | 0900 | 2325 |
Trường ĐH An Giang:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Mai Thanh Sơn | 11-11-96 | A 2357 | 0800 | 0775 | 0900 | 2475 |
| 2 | Trần Dương Đức Anh | 18-06-96 | A 72 | 0800 | 0725 | 0850 | 2375 |
| 3 | Nguyễn Trần Nhật Minh | 02-05-96 | A1 3959 | 0700 | 0500 | 0975 | 2175 |
| 4 | Phan Minh Tố Nhi | 01-08-96 | A1 4111 | 0700 | 0550 | 0900 | 2150 |
| 5 | Lâm Bích Châu | 05-11-96 | A1 3516 | 0800 | 0575 | 0775 | 2150 |
| 6 | Nguyễn Minh Duy | 24-09-96 | A1 3560 | 0650 | 0625 | 0875 | 2150 |
| 7 | Nguyễn Thị Mai Trinh | 03-01-96 | B 7579 | 0800 | 0700 | 0625 | 2125 |
| 8 | Nguyễn Đức Huy | 09-11-95 | B 5600 | 0875 | 0575 | 0650 | 2100 |
| 9 | Nguyễn Văn Nhanh | 17-10-96 | C 8340 | 0850 | 0875 | 0600 | 2325 |
| 10 | Bùi Thị Huỳnh Hoa | 01-01-96 | C 8113 | 0775 | 0775 | 0750 | 2300 |
| 11 | Phan Minh Tố Nhi | 01-08-96 | D1 9434 | 0675 | 0800 | 0800 | 2275 |
| 12 | Dương Cẩm Thu | 26-02-96 | D1 9807 | 0800 | 0575 | 0700 | 2075 |
| 13 | Nguyễn Thái Vi | 18-11-96 | M 10776 | 0675 | 0750 | 0575 | 2000 |
| 14 | Tăng Thị Kim Thúy | 09-06-96 | M 10641 | 0550 | 0700 | 0725 | 1975 |
Trường ĐH Thể dục thể thao TP HCM:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Nguyễn Huỳnh Trọng Hải | 14-01-96 | T 586 | 0650 | 0450 | 1000 | 2100 |
| 2 | Thạch Quốc Mỹ | 05-12-96 | T 1293 | 0575 | 0600 | 0800 | 1975 |
| 3 | Trần Nguyễn Đại Dương | 25-01-96 | T 388 | 0450 | 0650 | 0875 | 1975 |
Trường ĐH Hải Phòng:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Nguyễn Thị Kim Hoàn | 06-10-96 | A 768 | 0900 | 0775 | 0850 | 2525 |
| 2 | Vũ Thị Phương Thảo | 07-07-95 | A 1908 | 0750 | 0775 | 0850 | 2375 |
| 3 | Vũ Thị Thanh Thùy | 26-10-96 | A1 3327 | 0800 | 0475 | 0950 | 2225 |
| 4 | Trần Thị Lâm Anh | 07-09-96 | A1 2490 | 0800 | 0450 | 0950 | 2200 |
| 5 | Nguyễn Quốc Đức Thắng | 07-09-96 | B 4123 | 0775 | 0750 | 0950 | 2475 |
| 6 | Đào Duy Khánh | 20-09-96 | B 3869 | 0900 | 0625 | 0950 | 2475 |
| 7 | Lê Văn Thể | 22-10-96 | B 4132 | 0875 | 0625 | 0950 | 2450 |
| 8 | Lê Thu Hiền | 14-08-96 | C 4430 | 0900 | 0925 | 0700 | 2525 |
| 9 | Vũ Thị Lan Anh | 03-11-96 | C 4284 | 0850 | 0875 | 0775 | 2500 |
| 10 | Vũ Ngọc Lan | 23-03-96 | D1 5962 | 0675 | 0800 | 0750 | 2225 |
| 11 | Bùi Thị Lương | 01-09-96 | D1 6161 | 0675 | 0550 | 0850 | 2075 |
| 12 | Nguyễn Thanh Hằng | 02-04-96 | D4 7441 | 0650 | 0750 | 0425 | 1825 |
| 13 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 08-01-96 | M 7883 | 0650 | 0550 | 1000 | 2200 |
| 14 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | 10-04-96 | M 8001 | 0525 | 0700 | 0975 | 2200 |
| 15 | Đoàn Kim Ngân | 22-02-96 | M 7800 | 0750 | 0625 | 0700 | 2075 |
| 16 | Hà Trâm Anh | 04-09-96 | M 7526 | 0600 | 0500 | 0975 | 2075 |
| 17 | Phạm Thị Mỹ Hoa | 27-07-96 | M 7635 | 0550 | 0550 | 0975 | 2075 |
| 18 | Đỗ Thị Bích Ngân | 21-02-96 | T 8088 | 0450 | 0475 | 1000 | 1925 |
| 19 | Ngô Xuân Kiên | 16-03-96 | T 8080 | 0525 | 0400 | 0975 | 1900 |
| 20 | Lưu Trung Hưởng | 25-01-96 | T 8079 | 0625 | 0350 | 0925 | 1900 |
| 21 | Cao Mạnh Hùng | 18-09-96 | V 8139 | 0650 | 0625 | 0850 | 2125 |
| 22 | Nguyễn Doanh Cường | 06-04-96 | V 8122 | 0675 | 0575 | 0825 | 2075 |
Dưới đây là danh sách 71 trường công bố điểm thi đến thời điểm này:
| 1. BKA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Bách khoa Hà Nội |
| 2. BVH | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở đào tạo phía Bắc) |
| 3. BVS | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở đào tạo phía Nam) |
| 4. C06 | Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng |
| 5. C20 | Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây |
| 6. C61 | Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau |
| 7. CDC | Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. HCM |
| 8. CEM | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ VÀ THUỶ LỢI MIỀN TRUNG |
| 9. CHH | Trường Cao đẳng Hàng hải I |
| 10. CK4 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
| 11. CKO | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum |
| 12. CLD | Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung |
| 13. CTW | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung Uơng |
| 14. CVB | Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc |
| 15. CYI | Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên |
| 16. D50 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp |
| 17. DBH | MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc tế Bắc Hà |
| 18. DDK | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Bách Khoa - MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Nẵng |
| 19. DDL | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Điện Lực |
| 20. DDM | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghiệp Quảng Ninh |
| 21. DKC | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghệ TP.HCM (HUTECH) |
| 22. DKH | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Dược Hà Nội |
| 23. DKQ | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Tài chính Kế toán |
| 24. DNC | Trường ĐH Nam Cần Thơ |
| 25. DPQ | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Phạm Văn Đồng |
| 26. DQU | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Quảng Nam |
| 27. DTA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thành Tây |
| 28. DYH | Học viện Quân Y (Hệ dân sự thi ở phía Bắc) |
| 29. GHA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Giao thông Vận tải (cơ sở phía Bắc) |
| 30. GSA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Giao thông vận tải (Cơ sở II - cơ sở phía Nam) |
| 31. GTA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghệ Giao thông vận tải (nâng cấp từ Cao đẳng Giao thông vận tải) |
| 32. GTS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh |
| 33. HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
| 34. HCP | Học viện Chính sách và Phát triển |
| 35. HDT | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Hồng Đức |
| 36. HHA | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam |
| 37. KCC | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ |
| 38. KMA | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
| 39. KSA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế TP. HCM |
| 40. LPS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Luật TP HCM |
| 41. MTU | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Xây dựng Miền Tây |
| 42. NTH | MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại thương (cơ sở phía Bắc) |
| 43. NTS | MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại thương cơ sở phía Nam |
| 44. PKH | Học viện Phòng không - Không quân (Thi ở phía Bắc ) |
| 45. QHE | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội |
| 46. QHI | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công Nghệ (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 47. QHL | Khoa Luật (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 48. QHS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Giáo dục (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 49. QHT | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học Tự nhiên (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 50. QHX | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học Xã hội và Nhân văn (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 51. QHY | Khoa Y - Dược (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 52. QSB | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Bách khoa - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP.HCM |
| 53. QSC | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghệ thông tin - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP.HCM |
| 54. QSQ | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Tế - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP.HCM |
| 55. SGD | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sài Gòn |
| 56. SKV | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm Kĩ thuật Vinh |
| 57. SPK | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm Kỹ Thuật Tp HCM |
| 58. TAG | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối An Giang |
| 59. TCT | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Cần Thơ |
| 60. TDL | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Lạt |
| 61. TDM | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thủ Dầu Một |
| 62. TDS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thể dục thể thao Tp. HCM |
| 63. THP | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Hải Phòng |
| 64. THV | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Hùng Vương |
| 65. TLA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thủy Lợi |
| 66. TLS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thủy Lợi tại cơ sở 2 - TP Hồ Chí Minh và Bình Dương |
| 67. TTG | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Tiền Giang |
| 68. VUI | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghiệp Việt Trì |
| 69. YQH | Học viện Quân Y (Quân sự, thi ở phía Bắc ) |
| 70. YQS | HV Quân Y (Quân sự, Thi ở phía Nam) |
| 71. YTB | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Y Dược Thái Bình |