Như vậy, đến thời điểm này đã có 61 trường chính thức công khai điểm thi.
Dưới đây là những Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có điểm thi cao nhất vào những trường vừa công bố điểm nói trên.
Trường ĐH Phạm Văn Đồng:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Lê Nhất Linh | 02-04-96 | A 567 | 0800 | 0650 | 0975 | 2425 |
| 2 | Đoàn Thị Kim Lan | 18-10-96 | A 531 | 0750 | 0725 | 0725 | 2200 |
| 3 | Nguyễn Thiên ý | 09-12-96 | A1 1635 | 0750 | 0525 | 0850 | 2125 |
| 4 | Nguyễn Mai Thế Quyền | 29-12-91 | A1 1551 | 0750 | 0550 | 0800 | 2100 |
| 5 | Nguyễn Thị Bích Phượng | 12-06-96 | C 1959 | 0950 | 0950 | 0800 | 2700 |
| 6 | Nguyễn Minh Tường | 04-02-93 | C 2126 | 0800 | 0750 | 0625 | 2175 |
| 7 | Bùi Thị Thanh Vy | 09-05-96 | D1 2630 | 0675 | 0850 | 0475 | 2000 |
| 8 | Huỳnh Thị Kim Ly | 10-07-96 | D1 2362 | 0700 | 0600 | 0600 | 1900 |
Trường ĐH giao thông vận tải (phía Bắc):
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Kiều Văn Bắc | 25-05-96 | A 586 | 0875 | 0875 | 0925 | 2675 |
| 2 | Trần Văn Khoa | 07-12-96 | A 4293 | 0900 | 0750 | 0950 | 2600 |
| 3 | Lê Thị Hằng | 06-07-96 | A 20328 | 0825 | 0850 | 0925 | 2600 |
Học viện chính sách phát triển:
| T | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Nguyễn Thị Dung | 20-02-96 | A 605 | 0750 | 0725 | 0950 | 2425 |
| 2 | Tào Thế Anh | 07-10-96 | A 25 | 0675 | 0750 | 0850 | 2275 |
| 3 | Phạm Thị Hải Yến | 18-01-96 | A1 296 | 0800 | 0650 | 0925 | 2375 |
| 4 | Vũ Nguyễn Uyên Minh | 19-07-96 | A1 330 | 0675 | 0700 | 0975 | 2350 |
Trường ĐH quốc tế (ĐHQGHCM):
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Nguyễn Hồng Hải | 10-09-96 | A 223 | 0900 | 0875 | 0925 | 2700 |
| 2 | Ngô Nam Bảo | 15-04-96 | A 74 | 0850 | 0825 | 0975 | 2650 |
| 3 | Lê Khoa | 10-03-96 | A1 453 | 0875 | 0850 | 0950 | 2675 |
| 4 | Lê Thủy Liên Nhi | 25-10-96 | A1 690 | 0900 | 0800 | 0925 | 2625 |
| 5 | Lâm Gia Thuần | 20-04-96 | A1 978 | 0875 | 0775 | 0975 | 2625 |
| 6 | Biện Thị Hải Vân | 15-12-96 | A1 1232 | 0900 | 0775 | 0950 | 2625 |
| 7 | Lê Trần Yến Vy | 24-08-96 | B 689 | 0900 | 0900 | 0775 | 2575 |
| 8 | Lưu Anh Bảo | 20-19-6 | B 63 | 0750 | 0950 | 0850 | 2550 |
| 9 | Trần Nguyễn Minh Trân | 21-07-96 | D1 935 | 0925 | 0925 | 0750 | 2600 |
| 10 | Đặng Đinh Quốc Trung | 19-09-96 | D1 749 | 0825 | 0925 | 0750 | 2500 |
Trường ĐH sư phạm kỹ thuật Vinh:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Nguyễn Văn Mến | 12-10-94 | A 910 | 0825 | 0675 | 0725 | 2225 |
| 2 | Võ Thị Gấm | 03-06-96 | A 399 | 0800 | 0700 | 0650 | 2150 |
Trường ĐH công nghiệp Quảng Ninh:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Lưu Quý Ngọc | 04-12-96 | A 1676 | 0650 | 0600 | 0900 | 2150 |
| 2 | Đào Thị Hoàng Linh | 14-11-96 | A 1398 | 0650 | 0650 | 0850 | 2150 |
| 3 | Nguyễn Nam Phương | 24-04-96 | A 1837 | 0675 | 0625 | 0850 | 2150 |
| 4 | Nguyễn Thùy Linh | 15-12-96 | A 1400 | 0650 | 0650 | 0850 | 2150 |
| 5 | Nguyễn Thị Ly | 12-08-96 | A 1490 | 0625 | 0650 | 0850 | 2125 |
| 6 | Nguyễn Ngọc Mạnh | 18-09-96 | A 1538 | 0650 | 0625 | 0850 | 2125 |
| 7 | Nguyễn Thị Nhung | 10-12-93 | A 1727 | 0650 | 0675 | 0800 | 2125 |
| 8 | Vũ Hoàng Minh | 26-05-96 | A1 2999 | 0700 | 0625 | 0725 | 2050 |
| 9 | Bùi Anh Tuấn | 16-01-95 | A1 3102 | 0525 | 0675 | 0725 | 1925 |
| 10 | Nguyễn Thị Thu Hương | 10-07-96 | A1 2952 | 0600 | 0550 | 0775 | 1925 |
Trường CĐ sư phạm Cà Mau:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Phạm Thị Phượng | 15-06-96 | M 871 | 0825 | 0700 | 0850 | 2375 |
| 2 | Huỳnh Thị Thùy Linh | 02-05-95 | M 754 | 0775 | 0600 | 0825 | 2200 |
Trường CĐ Hàng Hải:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Trịnh Đình Hải | 20-11-94 | A 194 | 0950 | 0850 | 0850 | 2650 |
| 2 | Cao Nhật Bách | 28-03-96 | A 35 | 0975 | 0775 | 0800 | 2550 |
| 3 | Mai Văn Công | 16-12-94 | A 64 | 0850 | 0775 | 0925 | 2550 |
Trường CĐ Điện lực miền Trung:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Võ Thôn | 12-04-93 | A 928 | 0975 | 0925 | 0875 | 2775 |
| 2 | Lê Phạm Bích Khuyên | 11-02-96 | A 946 | 1000 | 0800 | 0850 | 2650 |
| 3 | Hoàng Anh Ngọc | 12-06-96 | A1 1288 | 0900 | 0600 | 0825 | 2325 |
| 4 | Trần Minh Phong | 01-01-96 | A1 1294 | 0800 | 0675 | 0750 | 2225 |
| 5 | Phạm Ngọc Hảo | 20-09-96 | D1 1334 | 0650 | 0325 | 0725 | 1700 |
| 6 | Đặng Thị Mai Phương | 15-05-95 | D1 1342 | 0550 | 0350 | 0750 | 1650 |
| 7 | Đặng Dương Phương Trinh | 01-11-94 | D1 1345 | 0575 | 0350 | 0725 | 1650 |
Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Lèng Thị Hiệu | 25-01-94 | H 4 | 0600 | 0800 | 0800 | 2200 |
| 2 | Giàng A Cờ | 10-08-95 | H 1 | 0650 | 0700 | 0700 | 2050 |
| 3 | Nguyễn Thị Tú Anh | 13-09-96 | N 34 | 0650 | 0800 | 0850 | 2300 |
| 4 | Giàng A Quẩy | 23-06-94 | N 45 | 0600 | 0800 | 0850 | 2250 |
| 5 | Bùi Duy Hiệp | 09-12-96 | S 65 | 0550 | 0900 | 0800 | 2250 |
| 6 | Trần Quang Vinh | 01-11-95 | S 75 | 0550 | 0900 | 0800 | 2250 |
| 7 | Đỗ Thị Kim Anh | 28-08-96 | S 62 | 0600 | 0750 | 0700 | 2050 |
| 8 | Lê Chí Dũng | 21-06-87 | S 63 | 0550 | 0900 | 0600 | 2050 |
Danh sách trường đã có điểm đến thời điểm này như sau:
| 1. BKA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Bách khoa Hà Nội |
| 2. C06 | Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng |
| 3. C20 | Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây |
| 4. C61 | Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau |
| 5. CDC | Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. HCM |
| 6. CHH | Trường Cao đẳng Hàng hải I |
| 7. CK4 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
| 8. CKO | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum |
| 9. CLD | Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung |
| 10. CTW | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung Uơng |
| 11. CVB | Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc |
| 12. CYI | Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên |
| 13. DBH | MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc tế Bắc Hà |
| 14. DDK | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Bách Khoa - MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Nẵng |
| 15. DDL | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Điện Lực |
| 16. DDM | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghiệp Quảng Ninh |
| 17. DKH | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Dược Hà Nội |
| 18. DKQ | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Tài chính Kế toán |
| 19. DNC | Trường ĐH Nam Cần Thơ |
| 20. DPQ | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Phạm Văn Đồng |
| 21. DQU | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Quảng Nam |
| 22. DTA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thành Tây |
| 23. DYH | Học viện Quân Y (Hệ dân sự thi ở phía Bắc) |
| 24. GHA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Giao thông Vận tải (cơ sở phía Bắc) |
| 25. GSA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Giao thông vận tải (Cơ sở II - cơ sở phía Nam) |
| 26. GTA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghệ Giao thông vận tải (nâng cấp từ Cao đẳng Giao thông vận tải) |
| 27. GTS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh |
| 28. HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
| 29. HCP | Học viện Chính sách và Phát triển |
| 30. HDT | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Hồng Đức |
| 31. HHA | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam |
| 32. KCC | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ |
| 33. KMA | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
| 34. KSA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế TP. HCM |
| 35. LPS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Luật TP HCM |
| 36. MTU | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Xây dựng Miền Tây |
| 37. NTH | MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại thương (cơ sở phía Bắc) |
| 38. NTS | MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại thương cơ sở phía Nam |
| 39. QHE | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội |
| 40. QHI | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công Nghệ (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 41. QHL | Khoa Luật (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 42. QHS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Giáo dục (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 43. QHT | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học Tự nhiên (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 44. QHX | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học Xã hội và Nhân văn (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 45. QHY | Khoa Y - Dược (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 46. QSB | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Bách khoa - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP.HCM |
| 47. QSC | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghệ thông tin - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP.HCM |
| 48. QSQ | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Tế - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP.HCM |
| 49. SKV | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm Kĩ thuật Vinh |
| 50. SPK | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm Kỹ Thuật Tp HCM |
| 51. TCT | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Cần Thơ |
| 52. TDL | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Lạt |
| 53. TDM | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thủ Dầu Một |
| 54. THV | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Hùng Vương |
| 55. TLA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thủy Lợi |
| 56. TLS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thủy Lợi tại cơ sở 2 - TP Hồ Chí Minh và Bình Dương |
| 57. TTG | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Tiền Giang |
| 58. VUI | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghiệp Việt Trì |
| 59. YQH | Học viện Quân Y (Quân sự, thi ở phía Bắc ) |
| 60. YQS | HV Quân Y (Quân sự, Thi ở phía Nam) |
| 61. YTB | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Y Dược Thái Bình |