Như vậy, thời điểm này, số trường gửi dữ liệu điểm thi về Bộ GD&ĐT và công bố điểm lên đến 122 trường.
Sau đây là danh sách những Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có điểm thi cao nhất vào các trường mới công bố điểm nói trên:
ĐH Đồng Tháp:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Trương Bảo Trinh | 21-12-92 | C 2608 | 0875 | 0800 | 0550 | 2225 |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | 20-10-96 | C 2298 | 0900 | 0750 | 0550 | 2200 |
| 3 | Trần Thanh Khoa | 28-06-96 | D1 2790 | 0675 | 0700 | 0425 | 1800 |
| 4 | Hồ Huỳnh Long | 16-05-96 | D1 2817 | 0675 | 0650 | 0475 | 1800 |
| 5 | Trần Minh Phương | 14-03-95 | H 3166 | 0750 | 0850 | 0400 | 2000 |
| 6 | Phan Thanh Thảo | 10-03-96 | H 3170 | 0700 | 0850 | 0425 | 1975 |
| 7 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 01-08-96 | N 4136 | 1000 | 0900 | 0425 | 2325 |
| 8 | Lê Thị Mỹ Xuyên | 08-08-96 | N 4225 | 0950 | 0850 | 0500 | 2300 |
ĐH Thương mại:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Đoàn Hương Giang | 04-12-96 | D1 11236 | 0800 | 0875 | 0800 | 2475 |
| 2 | Nguyễn Tùng Lâm | 15-06-96 | D1 12926 | 0800 | 0850 | 0750 | 2400 |
| 3 | Nguyễn Như Cường | 28-07-96 | D1 17053 | 0800 | 0950 | 0650 | 2400 |
ĐH KHXH&NV (ĐHQGHN):
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Trần Thị Uyên | 09-10-96 | A 217 | 0700 | 0750 | 0850 | 2300 |
| 2 | Nguyễn Thanh Lam | 02-01-95 | A 14 | 0750 | 0475 | 0875 | 2100 |
| 3 | Trần Nguyễn Hồng Ngọc | 07-01-96 | A1 612 | 0800 | 0700 | 0900 | 2400 |
| 4 | Vũ Hoàng Bảo Trân | 26-09-96 | A1 783 | 0725 | 0750 | 0925 | 2400 |
| 5 | Vũ Thạch Thảo | 17-04-96 | A1 716 | 0725 | 0750 | 0900 | 2375 |
| 6 | Lâm Phương Thảo | 26-07-96 | D1 10818 | 0775 | 0950 | 0800 | 2525 |
| 7 | Nguyễn Quỳnh Bích Anh | 19-08-96 | D1 6215 | 0850 | 0925 | 0700 | 2475 |
| 8 | Nguyễn Trần Hoàng Anh | 29-11-96 | D1 6246 | 0725 | 0875 | 0875 | 2475 |
| 9 | Phạm Vân Anh | 30-07-96 | D1 6282 | 0725 | 0950 | 0800 | 2475 |
| 10 | Vương Trần Quỳnh Như | 03-07-96 | D1 9878 | 0850 | 0875 | 0750 | 2475 |
| 11 | Việt Gia Lệ | 16-04-96 | D4 13043 | 0675 | 0950 | 0700 | 2325 |
| 12 | Lý Anh Tấn | 11-03-96 | D4 13077 | 0675 | 0875 | 0675 | 2225 |
ĐH Văn hóa TPHCM:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Phan Thị Hồng Thủy | 21-01-96 | C 669 | 0900 | 0850 | 0850 | 2600 |
| 2 | Võ Thị Vân Anh | 04-05-96 | C 28 | 0850 | 0850 | 0800 | 2500 |
| 3 | Lê Tuyết Anh | 11-04-96 | D1 1055 | 0650 | 0775 | 0825 | 2250 |
| 4 | Nguyễn Thị Minh Châu | 10-11-96 | D1 1065 | 0600 | 0800 | 0750 | 2150 |
| 5 | Nguyễn Trần Hồng Phúc | 06-03-96 | R 1793 | 0850 | 0875 | 0700 | 2425 |
| 6 | Nguyễn Ngọc ái Nhi | 01-01-96 | R 1786 | 0850 | 0850 | 0650 | 2350 |
ĐH Nguyễn Tất Thành:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Nguyễn Hồ Anh Thư | 22-10-96 | A 3557 | 0850 | 0850 | 0900 | 2600 |
| 2 | Trần Minh Trung | 04-05-96 | A 2460 | 0725 | 0900 | 0950 | 2575 |
| 3 | Lê Thị Hồng | 09-03-96 | A 3109 | 0900 | 0825 | 0850 | 2575 |
| 4 | Bùi Hoàng Vĩ | 26-08-96 | C 11874 | 0800 | 0975 | 0675 | 2450 |
| 5 | Nguyễn Trần Thiên Thương | 27-07-96 | C 11854 | 0550 | 0900 | 0725 | 2175 |
| 6 | Trần Quốc Bảo | 11-05-96 | H 13915 | 0800 | 0800 | 0550 | 2150 |
| 7 | Nguyễn Quốc Thịnh | 18-10-96 | H 13953 | 0600 | 0700 | 0700 | 2000 |
| 8 | Hoàng Nguyễn Minh Giang | 28-01-96 | V 13965 | 0700 | 0750 | 0700 | 2150 |
| 9 | Nguyễn Vĩnh Quân | 14-09-96 | V 13979 | 0550 | 0575 | 0650 | 1775 |
ĐH Mở TPHCM:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Phạm Tùng Lâm | 26-06-96 | A 814 | 0700 | 0850 | 1000 | 2550 |
| 2 | Nguyễn Thị Minh Quỳnh | 10-07-96 | A 1459 | 0800 | 0675 | 0825 | 2300 |
| 3 | Lưu Việt Thy | 23-08-96 | A 1829 | 0800 | 0650 | 0850 | 2300 |
| 4 | Tạ Thị Thu Mai | 10-12-96 | A1 3856 | 0725 | 0750 | 0925 | 2400 |
| 5 | Trần Khánh Hà | 15-02-96 | A1 3383 | 0750 | 0700 | 0900 | 2350 |
| 6 | Lê ánh Linh | 18-02-96 | A1 3745 | 0700 | 0750 | 0900 | 2350 |
| 7 | Bùi Ngọc Thanh Hưng | 16-12-96 | B 6171 | 0800 | 0425 | 0875 | 2100 |
| 8 | Nguyễn Bảo Khang | 06-09-96 | B 6180 | 0800 | 0625 | 0675 | 2100 |
| 9 | Võ Thị Xuân Trang | 12-11-96 | B 6455 | 0700 | 0850 | 0550 | 2100 |
| 10 | Lê Minh | 20-10-96 | B 6601 | 0875 | 0600 | 0625 | 2100 |
| 11 | Phạm Nguyễn Thái San | 22-01-96 | B 6355 | 0675 | 0750 | 0650 | 2075 |
| 12 | Lê Nguyên Bảo | 14-12-96 | B 6027 | 0775 | 0675 | 0625 | 2075 |
| 13 | Nguyễn Thị Như Nguyện | 19-05-96 | C 7303 | 0925 | 0950 | 0775 | 2650 |
| 14 | Huỳnh Quốc Khánh | 26-12-95 | C 7628 | 0925 | 0900 | 0700 | 2525 |
| 15 | Nguyễn Thanh Thảo Vy | 02-01-96 | D1 11157 | 0675 | 0900 | 0825 | 2400 |
| 16 | Nguyễn Sang | 09-01-96 | D1 10107 | 0650 | 0975 | 0750 | 2375 |
| 17 | La Kỳ Hân | 18-12-96 | D4 12021 | 0675 | 0825 | 0475 | 1975 |
ĐH Lâm Nghiệp:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Dương Thị Kim Liên | 10-11-96 | A 1212 | 0900 | 0475 | 0875 | 2250 |
| 2 | Đỗ Thị Tất | 18-11-95 | A 1947 | 0800 | 0350 | 0900 | 2050 |
| 3 | Trần Nhật Tân | 22-12-96 | A 12107 | 0575 | 0725 | 0750 | 2050 |
| 4 | Nguyễn Lê Vân | 07-10-96 | A1 3844 | 0750 | 0650 | 0950 | 2350 |
| 5 | Hoàng Thiên Trang | 22-03-96 | A1 3766 | 0700 | 0575 | 0850 | 2125 |
| 6 | Vũ Thành Trung | 06-11-96 | B 8147 | 0700 | 0725 | 0800 | 2225 |
| 7 | Đinh Quốc Khánh | 02-09-96 | B 12301 | 0850 | 0575 | 0750 | 2175 |
| 8 | Nguyễn Công Minh | 17-10-96 | B 6582 | 0800 | 0650 | 0725 | 2175 |
| 9 | Lê Thị Trang | 09-11-96 | D1 10060 | 0650 | 0650 | 0700 | 2000 |
| 10 | Lê Thị Thái Châu | 12-06-96 | D1 12480 | 0575 | 0650 | 0750 | 1975 |
ĐH Kiến trúc Hà Nội:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Nguyễn Ngọc Hòa | 19-10-96 | A 2925 | 0875 | 0800 | 0900 | 2575 |
| 2 | Nguyễn Quang Khải | 10-11-96 | A 3094 | 0825 | 0775 | 0950 | 2550 |
| 3 | Đinh Thị Linh | 16-04-96 | H 4852 | 0800 | 0850 | 0700 | 2350 |
| 4 | Nghiêm Thị Thu Trang | 14-09-96 | H 5011 | 0850 | 0750 | 0750 | 2350 |
| 5 | Đinh Văn Tiến | 29-04-96 | H 5004 | 0800 | 0700 | 0800 | 2300 |
| 6 | Nguyễn Thị Hồng Diệu | 16-04-96 | H 4697 | 0800 | 0700 | 0800 | 2300 |
| 7 | Trần Quốc Đạt | 30-10-96 | H 4725 | 0750 | 0750 | 0800 | 2300 |
| 8 | Lê Hà Linh | 09-02-95 | H 4842 | 0850 | 0700 | 0750 | 2300 |
ĐH Công nghiệp TPHCM:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Trần Hoàng Lâm Duy | 17-08-96 | A 1831 | 0900 | 0675 | 0900 | 2475 |
| 2 | Phạm Hà Minh Trí | 01-01-96 | A 13410 | 0800 | 0750 | 0850 | 2400 |
| 3 | Đặng Văn Anh Vũ | 01-12-96 | A1 23606 | 0700 | 0750 | 0975 | 2425 |
| 4 | Bùi Đức Huy | 06-02-96 | A1 20334 | 0775 | 0675 | 0875 | 2325 |
| 5 | Phan Tuấn Anh | 01-05-96 | B 24886 | 0850 | 0850 | 0900 | 2600 |
| 6 | Trương Đông Dương | 05-07-95 | B 25614 | 0900 | 0775 | 0725 | 2400 |
| 7 | Nguyễn Thanh Lập | 30-09-96 | B 27035 | 0700 | 0850 | 0850 | 2400 |
| 8 | Trương Thanh Trúc | 16-12-96 | B 30242 | 0775 | 0825 | 0800 | 2400 |
| 9 | Đỗ Thị Ngọc Mai | 22-04-96 | D1 34211 | 0625 | 0800 | 0650 | 2075 |
| 10 | Mai Kim Phụng | 21-01-96 | D1 35046 | 0725 | 0850 | 0500 | 2075 |
| 11 | Vũ Nguyễn Tuyết Phương | 13-04-96 | D1 35069 | 0575 | 0875 | 0550 | 2000 |
Học viện Tài chính:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Phạm Lâm Anh | 13-12-96 | A1 14390 | 0900 | 0775 | 0900 | 2575 |
| 2 | Đỗ Thị Khánh Linh | 09-06-96 | A1 16508 | 0825 | 0825 | 0900 | 2550 |
| 3 | Dương Thị Mai Hương | 25-03-96 | A1 16092 | 0850 | 0800 | 0900 | 2550 |
ĐH Quy Nhơn:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Võ Văn Nam | 16-03-96 | A 4270 | 0975 | 0900 | 0950 | 2825 |
| 2 | Võ Thiện Thành | 14-12-96 | A 6423 | 0875 | 0750 | 0925 | 2550 |
| 3 | Nguyễn Minh Châu | 17-06-96 | A 410 | 0850 | 0725 | 0975 | 2550 |
| 4 | Phạm Trần Mỹ Duyên | 22-06-96 | A1 9332 | 0750 | 0700 | 0800 | 2250 |
| 5 | Nguyễn Trí Nhân | 22-03-96 | A1 9823 | 0725 | 0625 | 0900 | 2250 |
| 6 | Tô Hoàng Mẫn | 23-06-95 | A1 9714 | 0650 | 0700 | 0850 | 2200 |
| 7 | Nguyễn Cường | 24-05-96 | B 10646 | 0700 | 0725 | 0750 | 2175 |
| 8 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 12-04-96 | B 12567 | 0700 | 0825 | 0650 | 2175 |
| 9 | Nguyễn Ngọc Huyền Trân | 02-10-96 | B 13776 | 0775 | 0700 | 0650 | 2125 |
| 10 | Cao Thị Thảo Phương | 20-01-96 | D1 18736 | 0775 | 0900 | 0875 | 2550 |
| 11 | Nguyễn Thị Diệu Minh | 18-10-96 | D1 18291 | 0850 | 0925 | 0675 | 2450 |
CĐ sư phạm Kon Tum:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Hoàng Thị Thanh | 25-12-96 | B 275 | 0750 | 0800 | 0650 | 2200 |
| 2 | Nguyễn Thị Hạnh | 20-11-95 | B 264 | 0725 | 0600 | 0675 | 2000 |
| 3 | Nguyễn Thị út Nhiên | 25-07-95 | M 1147 | 0825 | 0775 | 0475 | 2075 |
| 4 | Hoàng Thị Thanh Thương | 01-09-96 | M 1233 | 0750 | 0400 | 0875 | 2025 |
CĐ Nông lâm Đông Bắc:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Trần A Sình | 16-11-95 | B 119 | 0800 | 0550 | 0500 | 1850 |
| 2 | Dương Thị Thoa | 06-03-96 | B 146 | 0750 | 0475 | 0575 | 1800 |
CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 1 | Nguyễn Trần Thái Cơ | 19-09-96 | A 41 | 1000 | 0875 | 0925 | 2800 |
| 2 | Nguyễn Thị Bích Thuận | 12-04-96 | A 514 | 1000 | 0875 | 0825 | 2700 |
| 3 | Đặng Thị Thúy Hằng | 10-05-96 | A1 39 | 1000 | 0800 | 0600 | 2400 |
| 4 | Nguyễn Thị Kiều Trang | 09-12-95 | A1 156 | 0825 | 0825 | 0725 | 2375 |
| 5 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 10-08-96 | C 116 | 0850 | 0875 | 0800 | 2525 |
| 6 | Nguyễn Thị Diệu Quỳnh | 10-01-96 | C 151 | 0725 | 0875 | 0800 | 2400 |
Dưới đây là những trường đã công bố điểm thi:
| 1. BKA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Bách khoa Hà Nội |
| 2. BVH | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở đào tạo phía Bắc) |
| 3. BVS | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở đào tạo phía Nam) |
| 4. C06 | Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng |
| 5. C20 | Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây |
| 6. C36 | Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum |
| 7. C61 | Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau |
| 8. CCB | Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên |
| 9. CCM | Trường Cao Đẳng Công nghiệp - Dệt may thời trang Hà Nội |
| 10. CCX | Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng |
| 11. CDC | Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. HCM |
| 12. CDP | Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc |
| 13. CEM | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ VÀ THUỶ LỢI MIỀN TRUNG |
| 14. CGN | Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Miền Trung |
| 15. CHH | Trường Cao đẳng Hàng hải I |
| 16. CK4 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
| 17. CKC | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng |
| 18. CKK | Cao Đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng |
| 19. CKM | Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam |
| 20. CKO | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum |
| 21. CLD | Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung |
| 22. CNC | Trường Cao Đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật |
| 23. CTE | Trường Cao đẳng Thống kê |
| 24. CTW | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung Uơng |
| 25. CVB | Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc |
| 26. CYE | Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình |
| 27. CYH | Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam |
| 28. CYI | Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên |
| 29. D50 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp |
| 30. DBD | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Bình Dương |
| 31. DBH | MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc tế Bắc Hà |
| 32. DCT | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh |
| 33. DDD | MM888 bảo mật tuyệt đối Dân lập Đông Đô |
| 34. DDK | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Bách Khoa - MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Nẵng |
| 35. DDL | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Điện Lực |
| 36. DDM | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghiệp Quảng Ninh |
| 37. DFA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Tài chính - Quản trị kinh doanh |
| 38. DHB | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc tế Hồng Bàng |
| 39. DKC | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghệ TP.HCM (HUTECH) |
| 40. DKH | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Dược Hà Nội |
| 41. DKQ | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Tài chính Kế toán |
| 42. DKY | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kỹ thuật Y tế Hải Dương |
| 43. DLA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế Công nghiệp Long An |
| 44. DLH | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Dân lập Lạc Hồng |
| 45. DLS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Lao động - Xã hội (cơ sở 2 - Phía Nam) |
| 46. DMS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Tài chính - Marketing |
| 47. DNC | Trường ĐH Nam Cần Thơ |
| 48. DPQ | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Phạm Văn Đồng |
| 49. DQB | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Quảng Bình |
| 50. DQK | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
| 51. DQN | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Quy Nhơn |
| 52. DQU | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Quảng Nam |
| 53. DTA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thành Tây |
| 54. DTL | MM888 bảo mật tuyệt đối Thăng Long |
| 55. DYH | Học viện Quân Y (Hệ dân sự thi ở phía Bắc) |
| 56. FBU | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Tài chính - Ngân hàng Hà Nội |
| 57. GHA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Giao thông Vận tải (cơ sở phía Bắc) |
| 58. GSA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Giao thông vận tải (Cơ sở II - cơ sở phía Nam) |
| 59. GTA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghệ Giao thông vận tải (nâng cấp từ Cao đẳng Giao thông vận tải) |
| 60. GTS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh |
| 61. HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
| 62. HCP | Học viện Chính sách và Phát triển |
| 63. HDT | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Hồng Đức |
| 64. HHA | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam |
| 65. HHK | Học viện Hàng không Việt Nam |
| 66. HTC | Học viện Tài chính |
| 67. HUI | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh |
| 68. KCC | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ |
| 69. KHA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế Quốc dân |
| 70. KMA | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
| 71. KSA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế TP. HCM |
| 72. KTA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kiến trúc Hà Nội |
| 73. LNH | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Lâm nghiệp |
| 74. LPS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Luật TP HCM |
| 75. MBS | Trường Đaị học Mở TP Hồ Chí Minh |
| 76. MDA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Mỏ Địa chất |
| 77. MTC | Trường Đai học Mỹ thuật Công nghiệp |
| 78. MTU | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Xây dựng Miền Tây |
| 79. NTH | MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại thương (cơ sở phía Bắc) |
| 80. NTS | MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại thương cơ sở phía Nam |
| 81. NTT | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Nguyễn Tất Thành |
| 82. PKH | Học viện Phòng không - Không quân (Thi ở phía Bắc ) |
| 83. QHE | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội |
| 84. QHI | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công Nghệ (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 85. QHL | Khoa Luật (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 86. QHS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Giáo dục (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 87. QHT | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học Tự nhiên (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 88. QHX | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học Xã hội và Nhân văn (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 89. QHY | Khoa Y - Dược (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Gia Hà Nội) |
| 90. QSB | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Bách khoa - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP.HCM |
| 91. QSC | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghệ thông tin - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP.HCM |
| 92. QSQ | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Tế - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP.HCM |
| 93. QST | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học Tự nhiên - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP.HCM |
| 94. QSX | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học Xã hội và Nhân văn - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP.HCM |
| 95. SGD | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sài Gòn |
| 96. SKN | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm Kỹ Thuật Nam Định |
| 97. SKV | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm Kĩ thuật Vinh |
| 98. SPD | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Đồng Tháp |
| 99. SPK | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm Kỹ Thuật Tp HCM |
| 100. TAG | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối An Giang |
| 101. TCT | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Cần Thơ |
| 102. TDH | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội |
| 103. TDL | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Lạt |
| 104. TDM | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thủ Dầu Một |
| 105. TDS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thể dục thể thao Tp. HCM |
| 106. THP | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Hải Phòng |
| 107. THV | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Hùng Vương |
| 108. TLA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thủy Lợi |
| 109. TLS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thủy Lợi tại cơ sở 2 - TP Hồ Chí Minh và Bình Dương |
| 110. TMA | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thương Mại |
| 111. TSB | ĐH Nha Trang (Đăng ký dự thi ở Bắc Ninh) |
| 112. TSN | Trường ĐH Nha Trang (Đăng ký dự thi tại Nha Trang) |
| 113. TSS | Trường ĐH Nha Trang (Đăng ký dự thi tại TP Cần Thơ) |
| 114. TTB | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Tây Bắc |
| 115. TTG | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Tiền Giang |
| 116. VHS | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Văn hóa TP. HCM |
| 117. VUI | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghiệp Việt Trì |
| 118. YCT | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Y Dược Cần Thơ |
| 119. YPB | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Y Hải Phòng |
| 120. YQH | Học viện Quân Y (Quân sự, thi ở phía Bắc ) |
| 121. YQS | HV Quân Y (Quân sự, Thi ở phía Nam) |
| 122. YTB | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Y Dược Thái Bình |