Hội đồng Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển tất cả các ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ chính quy, liên thông 2014 thi theo hình thức 3 chung của Bộ GD&ĐT.
Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 (chưa tính đến điểm cộng ưu tiên đối tượng) như sau:
![]() |
Trường này cũng đồng thời thông báo tuyển bổ sung 1.500 chỉ tiêu. Điểm xét tuyển bằng ngưỡng đảo bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT mức 3 (khối B: 14 điểm, các khối khác 13 điểm). Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 20/8/2014 - 12/9/2014.
Trường ĐH ngoại ngữ tin học TP.HCM công bố điểm chuẩn theo bảng dưới đây. Điểm chuẩn các ngành quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, quan hệ quốc tế, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, tài chính ngân hàng, kế toán, tiếng Anh có điểm thi môn tiếng Anh nhân hệ số 2.
| Bậc đào tạo | Ngành | Điểm chuẩn | Điểm xét tuyển NV bổ sung | Chỉ tiêu |
| MM888 bảo mật tuyệt đối | Công nghệ thông tin | A:13; A1:14; D1: 14,5 | ||
| Quản trị kinh doanh | A1:19; D1:19 | |||
| Đông phương học | D1:14,5; D4,D6: 13 | |||
| Ngôn ngữ Anh | D1: 20 | |||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D1. D4: 13 | |||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A1:19,5; D1:18 | |||
| Quản trị khách sạn | A1:22; D1:19,5 | |||
| Tài chính- Ngân hàng | A1, D1: 18 | A1, D1: 18 | 200 | |
| Kế toán | A1, D1: 18 | A1, D1: 18 | ||
| Quan hệ quốc tế | D: 18,5 | |||
| Cao đẳng | Công nghệ thông tin | A, A1, D1: 10 | A, A1, D1: 10 | 200 |
| Tiếng Anh | D1: 14 | D1: 14 | ||
| Tiếng Trung | D1, D4: 11,5 |
Điểm chuẩn Trường ĐH kinh tế TP.HCM công bố cụ thể như sau:
| Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
| Kinh tế | A, A1 | 21 |
| Quản trị kinh doanh | ||
| Marketing | ||
| Kinh doanh quốc tế | ||
| Tài chính- Ngân hàng | ||
| Kế toán | ||
| Hệ thống thông tin quản lý | ||
| Luật | ||
| Liên thông từ CĐ lên ĐH |
Hội đồng Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thông báo điểm trúng tuyển và xét tuyển nguyện vọng 2 vào Học viện năm 2014.
Cụ thể như sau:
Điểm trúng tuyển vào Học viện, nguyện vọng 1
Bậc MM888 bảo mật tuyệt đối
| Đối tượng | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2 NT | Khu vực 1 | ||||
| Khối A, D1 | Khối B, C | Khối A, D1 | Khối B, C | Khối A, D1 | Khối B, C | Khối A, D1 | Khối B, C | |
| HSPT | 14,0 | 15,0 | 13,5 | 14,5 | 13,0 | 14,0 | 12,5 | 13,5 |
| Nhóm UT2 | 13,0 | 14,0 | 12,5 | 13,5 | 12,0 | 13,0 | 11,5 | 12,5 |
| Nhóm UT1 | 12,0 | 13,0 | 11,5 | 12,5 | 11,0 | 12,0 | 10,5 | 11,5 |
Riêng 6 ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành học:
| Đối tượng | Khu vực | Ngành | Khối A | Khối B |
| MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà phổ thông | 3 | Quản lý đất đai | 15,5 | 16,5 |
| Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan | 16,0 | 17,0 | ||
| Khoa học Môi trường | 16,0 | 17,5 | ||
| Thú y | 16,5 | 17,5 | ||
| Công nghệ sinh học | 19,0 | 20,0 | ||
| Công nghệ thực phẩm | 20,5 | 20,5 |
Bậc Cao đẳng
| Đối tượng | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | ||||
| K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | |
| MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà phổ thông | 10,0 | 11,0 | 9,5 | 10,5 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 |
| Nhóm ưu tiên 2 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,5 |
| Nhóm ưu tiên 1 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 7,5 |
Điểm xét tuyển nguyện vọng 2, đối với HSPT, khu vực 3
Bậc MM888 bảo mật tuyệt đối
| Ngành tuyển | Số lượng | Khối thi | Điểm xét tuyển |
| Bảo vệ thực vật | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
| Chăn nuôi | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
| Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan | 10 | A, B | A: 16,0; B: 17,0 |
| Công nghệ sau thu hoạch | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
| Công nghệ sinh học | 10 | A, B | A: 19,0 ; B: 20,0 |
| Công nghệ thông tin | 100 | A | A: 14,0 |
| Công nghệ thực phẩm | 10 | A, B | A, B: 20,5 |
| Công thôn | 100 | A | A: 14,0 |
| Kế toán | 100 | A, D1 | A, D1:14,0 |
| Khoa học cây trồng | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
| Khoa học đất | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
| Khoa học Môi trường | 10 | A, B | A: 16,0; B: 17,5 |
| Kinh doanh nông nghiệp | 100 | A, D1 | A, D1:14,0 |
| Kinh tế | 100 | A, D1 | A, D1:14,0 |
| Kinh tế nông nghiệp | 100 | A, D1 | A, D1:14,0 |
| Kỹ thuật cơ khí | 100 | A | A: 14,0 |
| Kỹ thuật điện, điện tử | 100 | A | A: 14,0 |
| Nông nghiệp | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
| Phát triển nông thôn | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
| Quản lý đất đai | 10 | A, B | A:15,5; B: 16,5 |
| Quản trị kinh doanh | 100 | A, D1 | A, D1:14,0 |
| Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
| Thú y | 10 | A, B | A: 16,5; B:17,5 |
| Xã hội học | 100 | A, C, D1 | A, D1:14,0; C: 15,0 |
Bậc cao đẳng (đối tượng xét tuyển là Đăng nhập vào MM886 Việt Nam dự thi Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K MM888 bảo mật tuyệt đối năm 2014 ở các trường MM888 bảo mật tuyệt đối, học viện trong cả nước).
| Ngành tuyển | Số lượng | Khối thi ĐH | Điểm xét tuyển |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 150 | A, B | A: 10,0 B: 11,0 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 150 | A | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 150 | A | |
| Dịch vụ thú y | 150 | A, B | |
| Khoa học cây trồng | 150 | A, B | |
| Quản lý đất đai | 150 | A, B |
Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam thông báo về việc xét tuyển bổ sung vào MM888 bảo mật tuyệt đối, cao đẳng hệ chính quy năm 2014.
Cụ thể như sau:
| TT | Tên ngành/ Bậc đào tạo | Mã | Tổng | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển | ||||
| Khối A | Khối A1 | Khối B | Khối D1 | Khối V | ||||
| I. | Cơ sở chính (mã trường LNH) | 920 | ||||||
| I.1 | Bậc MM888 bảo mật tuyệt đối: | |||||||
| 1 | Công nghệ sinh học | D420201 | 40 | 15,0 | 17,0 | |||
| 2 | Khoa học môi trường | D440301 | 40 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | ||
| 3 | Quản lý đất đai | D850103 | 40 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | |
| 4 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) | D850101 | 40 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | |
| 5 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) | D850101 | 40 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | |
| 6 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 40 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | ||
| 7 | Thiết kế nội thất | D210405 | 40 | 13,0 | 17,5 | |||
| 8 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 40 | 13,0 | 17,5 | |||
| 9 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 40 | 13,0 | 17,5 | |||
| 10 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 17,5 | |
| 11 | Kinh tế | D310101 | 40 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 12 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 40 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 13 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 40 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 14 | Kế toán | D340301 | 40 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 15 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | D480104 | 40 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 16 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 40 | 13,0 | 13,0 | |||
| 17 | Công thôn | D510210 | 40 | 13,0 | 13,0 | |||
| 18 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 40 | 13,0 | 13,0 | |||
| 19 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| 20 | Công nghệ vật liệu | D510402 | 40 | 13,0 | 13,0 | |||
| 21 | Khuyến nông | D620102 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | |
| 22 | Lâm sinh | D620205 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| 23 | Lâm nghiệp | D620201 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| II. | Cơ sở 2 - Đồng Nai (mã trường LNS) | 850 | ||||||
| II.1 | Đào tạo MM888 bảo mật tuyệt đối: | 360 | ||||||
| 1 | Kế toán | D340301 | 40 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 40 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 3 | Quản lý đất đai | D850103 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | |
| 4 | Khoa học môi trường | D440301 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| 5 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| 6 | Lâm sinh | D620205 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| 7 | Thiết kế nội thất | D210405 | 40 | 13,0 | 17,5 | |||
| 8 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 40 | 13,0 | 17,5 | |||
| 9 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| II.2 | Đào tạo cao đẳng: | 500 | ||||||
| 1 | Kế toán | C340301 | 50 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 50 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3 | Quản lý đất đai | C850103 | 50 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | |
| 4 | Khoa học môi trường | C440301 | 80 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
| 5 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | C620211 | 70 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
| 6 | Lâm sinh | C620205 | 50 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
| 7 | Thiết kế nội thất | C210405 | 50 | 10,0 | 14,5 | |||
| 8 | Kiến trúc cảnh quan | C580110 | 50 | 10,0 | 14,5 | |||
| 9 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | C540301 | 50 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
Khi xét tuyển nguyện vọng bổ sung, nếu Đăng nhập vào MM886 Việt Nam không trúng tuyển đúng nguyện vọng đăng ký MM88b nhà cái sẽ xét chuyển Đăng nhập vào MM886 Việt Nam vào những ngành phù hợp với khối thi và điểm trúng tuyển.
Trường ĐH Hồng Đức thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 vào các ngành bậc MM888 bảo mật tuyệt đối hệ chính quy năm 2014.
Cụ thể như sau:
Điểm sàn của trường:
Bậc MM888 bảo mật tuyệt đối: Khối A, A1, C và D1: 13.0 điểm; Khối B: 14.0 điểm.
Bậc cao đẳng: Khối A, A1, C và D1: 10.0 điểm; Khối B: 11.0 điểm.
Điểm trúng tuyển đợt 1 theo ngành
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | |
| 1 | SP Toán học | D140209 | A | 17.0 | |
| A1 | 16.0 | ||||
| 2 | SP Vật lý | D140211 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | ||||
| 3 | SP Hóa học | D140212 | A | 14.0 | |
| B | 15.5 | ||||
| 4 | SP Sinh học | D140213 | B | 14.0 | |
| 5 | SP Ngữ văn | D140217 | C | 15.0 | |
| D1 | 15.0 | ||||
| 6 | SP Lịch sử | D140218 | C | 13.0 | |
| 7 | SP Địa lý | D140219 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | ||||
| C | 13.0 | ||||
| 8 | SP Tiếng Anh | D140231 | A1 | 14.0 | |
| D1 | 14.0 | ||||
| 9 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | D1 | 13.0 | |
| M | 15.0 | ||||
| 10 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 16.0 | |
| 11 | Địa lý (định hướng Quản lý tài nguyên môi trường) | D310501 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | ||||
| C | 13.0 | ||||
| 12 | Việt Nam học (định hướng Hướng dẫn Du lịch) | D220113 | A | 13.0 | |
| C | 13.0 | ||||
| D1 | 13.0 | ||||
| 13 | Xã hội học (Định hướng Công tác xã hội) | D310301 | A | 14.0 | |
| C | 14.0 | ||||
| D1 | 14.0 | ||||
| 14 | Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự) | D310401 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | ||||
| B | 14.0 | ||||
| C | 13.0 | ||||
| D1 | 13.0 | ||||
| 15 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | ||||
| 16 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | ||||
| 17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | ||||
| 18 | Kế toán | D340301 | A | 14.5 | |
| A1 | 14.5 | ||||
| D1 | 15.0 | ||||
| 19 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | ||||
| D1 | 13.0 | ||||
| 20 | Tài chính-Ngân hàng | D340201 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | ||||
| D1 | 13.0 | ||||
| 21 | Nông học | D620109 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | ||||
| B | 14.0 | ||||
| 22 | Chăn nuôi (chăn nuôi-thú y) | D620105 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | ||||
| B | 14.0 | ||||
| 23 | Bảo vệ thực vật | D620112 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | ||||
| B | 14.0 | ||||
| 24 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | ||||
| B | 14.0 | ||||
| 25 | Lâm nghiệp | D620201 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | ||||
| B | 14.0 | ||||
| 26 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | ||||
| B | 14.0 |
Điểm tuyển trên xác định cho Đăng nhập vào MM886 Việt Nam là MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà phổ thông ở khu vực 3; Đăng nhập vào MM886 Việt Nam thuộc khu vực và đối tượng khác tính mức chênh giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực là 0,5 điểm; ngành Giáo dục Mầm non điểm môn năng khiếu phải đạt 4,0 trở lên. Đối với Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đăng ký dự thi liên thông, điểm trúng tuyển vào ngành bằng điểm sàn tương ứng với khối thi.
Trường ĐH mở TP.HCM:
Các ngành ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật: môn ngoại ngữ hệ số 2 và phải đạt mức điểm xét tuyển cơ bản (mức 2) 14,0 điểm (tổng điểm chưa nhân hệ số).
| STT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Khoa học máy tính | D480101 | A, A1, D1 | 15,5 | |
| 2 | CNKT Công trình xây dựng | D510102 | A, A1 | 14,0 | |
| 3 | Quản lý xây dựng | D580302 | A, A1, D1 | 14,0 | |
| 4 | Công nghệ Sinh học | D420201 | A, A1 | 14,0 | |
| B | 15,0 | ||||
| 5 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 17,0 | |
| 6 | Kinh tế | D310101 | A, A1, D1 | 15,5 | |
| 7 | Tài chính ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 17,0 | |
| 8 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 17,0 | |
| 9 | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A, A1, D1 | 14,5 | |
| 10 | Luật kinh tế | D380107 | A, A1, C, D1 | 18,0 | |
| 11 | Đông Nam á học | D220214 | A, A1, C, | 14,5 | |
| 12 | Xã hội học | D310301 | A, A1, C, D1 | 14,5 | |
| 13 | Công tác Xã hội | D760101 | A, A1, C,D1 | 14,5 | |
| 14 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 20,0 | Ngoại ngữ hệ số 2 |
| 15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1, D4 | 19,0 | |
| 16 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1, D4, D6 | 22,0 |
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm trúng tuyển và chỉ tiêu tuyển nguyện vọng bổ sung.
Điểm sàn vào Trường: Khối A, A1, B, D1, D4: 17,0 điểm; Khối C: 18,0 điểm; Khối M: 17,5 điểm; Khối T: 20,5 điểm (Môn Năng khiếu hệ số 2).
Điểm trúng tuyển vào từng ngành đối với Đăng nhập vào MM886 Việt Nam thi hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ MM888 bảo mật tuyệt đối thấp hơn 2 (hai) điểm so với Đăng nhập vào MM886 Việt Nam không dự thi liên thông cùng khu vực và cùng đối tượng Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K.
Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:
| Tên ngành | Khối thi | Điểm |
| Các ngành sư phạm | ||
| Giáo dục Mầm non | M | 17,5 |
| Giáo dục Tiểu học | A | 19,5 |
| A1 | 19,5 | |
| C | 20,5 | |
| D1 | 19,0 | |
| Giáo dục Thể chất | T | 20,5 |
| Sư phạm Ngữ văn | C | 18,0 |
| D1 | 17,0 | |
| Sư phạm Hóa học | A | 18,0 |
| Sư phạm Sinh học | B | 17,0 |
| 88MM88 phiên bản mới - An Ninh | A | 15,0 |
| A1 | 15,0 | |
| B | 15,0 | |
| C | 15,0 | |
| D1 | 15,0 | |
| Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 17,0 |
| Sư phạm Lịch sử | C | 17,0 |
| D1 | 16,0 | |
| Sư phạm Tin học | A | 17,0 |
| A1 | 17,0 | |
| D1 | 17,0 | |
| Sư phạm Toán học | A | 20,0 |
| A1 | 20,0 | |
| Sư phạm Vật lý | A | 18,0 |
| A1 | 18,0 | |
| Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | A | 18,0 |
| A1 | 18,0 | |
| D1 | 18,0 | |
| Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | B | 17,0 |
| Giáo dục Công dân | C | 16,0 |
| D1 | 15,0 | |
| Các ngành ngoài sư phạm | ||
| Toán học | A | 20,0 |
| A1 | 20,0 | |
| Công nghệ Thông tin | A | 17,0 |
| A1 | 17,0 | |
| D1 | 17,0 | |
| Văn học | C | 18,0 |
| D1 | 17,0 | |
| Ngôn ngữ Anh | D1 | 17,0 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D1 | 16,0 |
| D4 | 16,0 | |
| Hóa học | A | 18,0 |
| Sinh học | B | 17,0 |
| Vật lý | A | 18,0 |
| A1 | 18,0 | |
| Lịch sử | C | 17,0 |
| D1 | 16,0 | |
| Khoa học Thư viện | A | 17,0 |
| A1 | 17,0 | |
| C | 17,0 | |
| D1 | 17,0 | |
| Việt Nam học | C | 18,0 |
| D1 | 17,0 |
Trường thông báo điểm nhận hồ sơ và chỉ tiêu NV2 như sau:
| Tên ngành | Khối thi | Điểm sàn | Chỉ tiêu NV2 |
| Sư phạm Ngữ văn | C | 18,0 | 30 |
| D1 | 17,0 | ||
| 88MM88 phiên bản mới - An ninh | A | 15,0 | 35 |
| A1 | 15,0 | ||
| B | 15,0 | ||
| C | 15,0 | ||
| D1 | 15,0 | ||
| Sư phạm Lịch sử | C | 17,0 | 10 |
| D1 | 16,0 | ||
| Sư phạm Tin học | A | 17,0 | 30 |
| A1 | 17,0 | ||
| D1 | 17,0 | ||
| Sư phạm Toán học | A | 20,0 | 35 |
| A1 | 20,0 | ||
| Giáo dục Công dân | C | 16,0 | 30 |
| D1 | 15,0 |
Các ngành đào tạo MM888 bảo mật tuyệt đối ngoài sư phạm:
| Tên ngành | Khối | Điểm sàn | Chỉ tiêu NV2 |
| Ngôn ngữ Anh | D1 | 17,0 | 30 |
| Công nghệ Thông tin | A | 17,0 | 30 |
| A1 | 17,0 | ||
| D1 | 17,0 | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D1 | 16,0 | 30 |
| D4 | 16,0 |
