Điểm trúng tuyển vào MM888 bảo mật tuyệt đối hệ chính quy Học viện Chính sách và Phát triển:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | ||
| Thang điểm 10 | Quy đổi Thang điểm 30 | Môn | Điểm | |||
| 1 | D310101 | Kinh tế | 6.50 | 19.50 | Toán | 6.5 |
| 2 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng | 6.56 | 19.68 | Toán | 5.5 |
| 3 | D310205 | Quản lý nhà nước | 6.35 | 19.05 | Toán | 5.25 |
| 4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 6.48 | 19.44 | Toán | 7.0 |
| 5 | D310106 | Kinh tế quốc tế | ||||
Hội đồng Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K Trường ĐH Thăng Long thông báo điểm chuẩn trúng tuyển như sau:
| Tên ngành xét tuyển | Mã xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo thang điểm 10 | Tương đương với tổng điểm |
| Khối ngành Toán - Tin học | ||||
| Toán ứng dụng | DTL_TT01 | TOÁN, Lý, Hóa TOÁN, Lý, Anh (Toán là môn chính, hệ số 2) | 5.28 | 21.12 |
| Khoa học máy tính | ||||
| Truyền thông và mạng máy tính | ||||
| Hệ thống thông tin | ||||
| Khối ngành Kinh tế - Quản lý | ||||
| Kế toán | DTL_KQ01 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Pháp | 5.18 | 15.54 |
| Tài chính - Ngân hàng | ||||
| Quản trị kinh doanh | ||||
| Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành | ||||
| Khối ngành Ngoại ngữ | ||||
| Ngôn ngữ Anh | DTL_NN01 | Toán, Văn,ANH (Tiếng Anh là môn chính, hệ số 2) | 5.00 | 20.00 |
| Ngôn ngữ Trung quốc | DTL_NN02 | Toán, Văn, Anh | 5.14 | 15.42 |
| Toán, Văn, Pháp | ||||
| Toán, Văn,TRUNG (Tiếng Trung là môn chính, hệ số 2) | 20.56 | |||
| Ngôn ngữ Nhật | DTL_NN03 | Toán, Văn, Anh | 5.29 | 15.87 |
| Toán, Văn,NHẬT (Tiếng Nhật là môn chính, hệ số 2) | 21.16 | |||
| Ngôn ngữ Hàn quốc | DTL_NN04 | Toán, Văn, Anh | 6.08 | 18.24 |
| Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn | ||||
| Việt Nam học | DTL_XN01 | Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Pháp Toán, Văn, Trung | 5.08 | 15.24 |
| Công tác xã hội | ||||
| Khối ngành Khoa học Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K | ||||
| Y tế công cộng | DTL_SK01 | Toán, Hóa, Sinh | 5.00 | 15.00 |
| Điều dưỡng | ||||
| Dinh dưỡng | ||||
| Quản lý bệnh viện | Toán, Hóa, Sinh Toán, Lý, Hóa | |||
Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải thông báo điểm chuẩn trúng tuyển MM888 bảo mật tuyệt đối năm 2016:
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | |
| Thang 10 | Tổng điểm | |||
| 1 | GTH01 | CNKT Giao thông (Cầu đường bộ; Đường bộ; Cầu hầm) | 5.63 | 17.0 |
| 2 | GTH02 | CNKTGiao thông (Đường sắt- Metro; Đường thủy và Công trình biển) | 5.15 | 15.5 |
| 3 | GTH03 | CNKT Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 5.67 | 17.0 |
| 4 | GTH04 | CNKT ôtô; CNKT cơ điện tử | 6.17 | 18.5 |
| 5 | GTH05 | CNKT Cơ khí (Máy xây dựng; Tàu thủy và công trình nổi; Đầu máy toa xe và tàu điện Metro) | 5.3 | 16.0 |
| 6 | GTH06 | CNTT (Hệ thống thông tin; Điện tử- Viễn thông; Truyền thông và mạng máy tính) | 5.66 | 17.0 |
| 7 | GTH07 | Kế toán; Kinh tế xây dựng | 5.82 | 17.5 |
| 8 | GTH08 | Quản Trị DN; Tài chính DN | 5.53 | 16.5 |
| 9 | GTH09 | Khai thác vận tải (Vận tải đường bộ; Vận tải đường sắt; Logistics và vận tải đa phương thức) | 5.15 | 15.5 |
| 10 | GTH10 | CNKT Môi trường | 5.15 | 15.5 |
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm trúng tuyển năm 2016:
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn của Trường ĐH Hà Nội:
![]() |


