Năm học 2025-2026 sẽ là năm đầu tiên Trường đón lứa MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà lớp 12 MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, các tiêu chí Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K cũng được điều chỉnh phù hợp theo năng lực của MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà ví dụ như bổ sung một số môn liên quan đến khoa học và công nghệ trong tổ hợp xét tuyển dựa trên kết quả thi MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT, hay giảm số lượng môn trong tổ hợp xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả MM88.COM là nhà cái trực tuyến hoạt động với giấy phép PAGCOR cấp THPT kết hợp phỏng vấn từ 5 môn Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học xuống thành 3 môn phù hợp theo yêu cầu của từng chương trình đào tạo, hay ngân hàng câu hỏi thi kiến thức trong phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Trường tổ chức cũng đã được xây dựng bám sát với chương trình mới…
Liên quan đến phương thức Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K, Trường giữ ổn định 4 phương thức:
PT1. Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Trường tổ chức (~47%)
PT2. Xét tuyển dựa trên kết quả MM88.COM là nhà cái trực tuyến hoạt động với giấy phép PAGCOR cấp THPT kết hợp phỏng vấn (~20%),
PT3. Xét tuyển thẳng theo đề án của Trường (~3%)
PT4. Xét tuyển dựa trên kết quả thi MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT (~30%).
Chỉ tiêu Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K dự kiến năm 2025 là 1088 cho 17 chương trình đơn bằng (cấp bằng USTH) và 3 chương trình cấp song bằng Việt - Pháp (1 bằng của USTH và 1 bằng của một trường MM888 bảo mật tuyệt đối Pháp).
Chương trình Kỹ thuật Hàng không xét tuyển thông qua PT1, PT2 và PT3. Đối với các chương trình đơn bằng khác xét tuyển thông qua cả 4 phương thức (PT1, PT2, PT3 và PT4). Riêng các chương trình song bằng sẽ chỉ xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Trường tổ chức (PT1).
Năm 2025, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (UHTH) không sử dụng kết quả học bạ để xét tuyển thẳng cho Đăng nhập vào MM886 Việt Nam.
Với PT1, PT2 và PT3, USTH dự kiến tổ chức 3 đợt Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K, trong đó có 2 đợt trước MM88 đăng nhập MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT và 1 đợt sau MM88 đăng nhập MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT. Lịch Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K cụ thể như sau:
| Đợt | Thời gian nhận hồ sơ (PT1, PT2, PT3) | Kiểm tra kiến thức (PT1) Phỏng vấn trực tiếp (PT2) | Phỏng vấn trực tuyến (PT1) |
| 1 | 06/02 - 28/02/2025 | 15/3 - 16/3/2025 | 22/3 - 23/3/2025 |
| 2 | 01/4 - 23/4/2025 | 17/5 - 18/5/2025 | 24/5 - 25/5/2025 |
| 3 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |
Lịch Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K có thể thay đổi và sẽ được cập nhật trên website của Trường. Thời gian nhận hồ sơ đợt 3 sẽ điều chỉnh theo lịch công bố kết quả thi THPT của Bộ GD&ĐT.
Với PT4, Đăng nhập vào MM886 Việt Nam tham dự MM88 đăng nhập MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT năm 2025 với tổ hợp các môn thi phù hợp được quy định cụ thể trong Đề án Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K của Trường.
Danh sách tổ hợp môn của bài kiểm tra kiến thức (PT1) và xét miễn kiểm tra kiến thức (PT2) của các chương trình đào tạo năm 2025:
Chương trình đào tạo cấp một bằng tại USTH:
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp môn |
| 1 | Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc Mã ngành: 7420201 | Toán - Hóa học - Sinh học |
| Toán - Vật lí - Hóa học | ||
| Toán - Vật lí - Sinh học | ||
| Toán - Sinh học - Tiếng Anh | ||
| 2 | Hóa học Mã ngành: 7440112 | Toán - Hóa học - Vật lí |
| Toán - Hóa học - Sinh học | ||
| Toán - Hóa học - Tin học | ||
| Toán - Hóa học - Tiếng Anh | ||
| 3 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano Mã ngành: 7440122 | Toán - Vật lí - Tin học |
| Toán - Vật lí - Tiếng Anh | ||
| Toán - Vật lí - Hóa học | ||
| Toán - Vật lí - Sinh học | ||
| Toán - Hóa học - Tin học | ||
| Toán - Hóa học - Tiếng Anh | ||
| Toán - Hóa học - Sinh học | ||
| 4 | Khoa học Môi trường Ứng dụng Mã ngành: 7440301 | Toán - Vật lí - Hóa học |
| Toán - Hóa học - Sinh học | ||
| Toán - Hóa học - Tiếng Anh | ||
| Toán - Sinh học - Tiếng Anh | ||
| Toán - Hóa học - Tin học | ||
| Toán - Sinh học - Tin học | ||
| 5 | Khoa học dữ liệu Mã ngành: 7460108 | Toán - Vật lí - Tin học |
| Toán - Vật lí - Tiếng Anh | ||
| Toán - Tin học - Tiếng Anh | ||
| 6 | Toán ứng dụng Mã ngành: 7460112 | Toán - Vật lí - Tin học |
| Toán - Vật lí - Tiếng Anh | ||
| Toán - Vật lí - Hóa học | ||
| Toán - Vật lí - Sinh học | ||
| Toán - Hóa học - Tin học | ||
| Toán - Hóa học - Tiếng Anh | ||
| Toán - Sinh học - Tin học | ||
| Toán - Sinh học - Tiếng Anh | ||
| Toán - Tin học - Tiếng Anh | ||
| 7 | Công nghệ thông tin - Truyền thông Mã ngành: 7480201 | Toán - Vật lí - Tin học |
| Toán - Vật lí - Tiếng Anh | ||
| Toán - Tin học - Tiếng Anh | ||
| 8 | An toàn thông tin Mã ngành: 7480202 | Toán - Vật lí - Tin học |
| Toán - Vật lí - Tiếng Anh | ||
| Toán - Tin học - Tiếng Anh | ||
| 9 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử Mã ngành: 7510203 | Toán - Vật lí - Tin học |
| Toán - Vật lí - Tiếng Anh | ||
| 10 | Kỹ thuật Hàng không Mã ngành: 7520120 | Toán - Vật lí - Tin học |
| Toán - Vật lí - Tiếng Anh | ||
| Toán - Vật lí - Hóa học | ||
| Toán - Hóa học - Tiếng Anh | ||
| 11 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh Mã ngành: 7520121 | Toán - Vật lí - Tin học |
| Toán - Vật lí - Tiếng Anh | ||
| Toán - Vật lí - Hóa học | ||
| Toán - Tin học - Tiếng Anh | ||
| Toán - Hóa học - Tiếng Anh | ||
| 12 | Kỹ thuật ô tô Mã ngành: 7520130 | Toán - Vật lí - Tin học |
| Toán - Vật lí - Tiếng Anh | ||
| 13 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo Mã ngành: 7520201 | Toán - Vật lí - Tin học |
| Toán - Vật lí - Tiếng Anh | ||
| 14 | Công nghệ vi mạch bán dẫn Mã ngành: 7520401 | Toán - Vật lí - Tin học |
| Toán - Vật lí - Tiếng Anh | ||
| Toán - Vật lí - Hóa học | ||
| Toán - Vật lí - Sinh học | ||
| 15 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm Mã ngành: 7540101 | Toán - Hóa học - Sinh học |
| Toán - Vật lí - Hóa học | ||
| Toán - Vật lí - Sinh học | ||
| Toán - Sinh học - Tiếng Anh | ||
| 16 | Khoa học và Công nghệ y khoa Mã ngành: 7720601 | Toán - Hóa học - Sinh học |
| Toán - Vật lí - Hóa học | ||
| Toán - Vật lí - Sinh học | ||
| Toán - Vật lí - Tiếng Anh | ||
| 17 | Dược học Mã ngành: 7720201 | Toán - Hóa học - Sinh học |
| Toán - Vật lí - Hóa học | ||
| Toán - Vật lí - Sinh học | ||
| Toán - Hóa học - Tiếng Anh |
Chương trình liên kết đào tạo cấp song bằng:
| STT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp môn |
| 1 | Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc Mã ngành: 7420201-01 Các trường đối tác Pháp cấp song bằng với USTH: MM888 bảo mật tuyệt đối Sorbonne Paris Nord, MM888 bảo mật tuyệt đối Montpellier, MM888 bảo mật tuyệt đối Lille | Toán - Hóa học - Sinh học |
| Toán - Vật lí - Hóa học | ||
| Toán - Vật lí - Sinh học | ||
| Toán - Sinh học - Tiếng Anh | ||
| 2 | Công nghệ thông tin - Truyền thông Mã ngành: 7480201-01 Các trường đối tác Pháp cấp song bằng với USTH: MM888 bảo mật tuyệt đối Limoges, MM888 bảo mật tuyệt đối Sorbonne Paris Nord, MM888 bảo mật tuyệt đối Lille | Toán - Vật lí - Tin học |
| Toán - Vật lí - Tiếng Anh | ||
| Toán - Tin học - Tiếng Anh | ||
| 3 | Hóa học Mã ngành: 7440112-01 Các trường đối tác Pháp cấp song bằng với USTH: MM888 bảo mật tuyệt đối Paris Est - Créteil, MM888 bảo mật tuyệt đối Aix Marseille, MM888 bảo mật tuyệt đối Reims Champagne – Ardenne, MM888 bảo mật tuyệt đối Lille | Toán - Hóa học - Vật lí |
| Toán - Hóa học - Sinh học | ||
| Toán - Hóa học - Tin học | ||
| Toán - Hóa học - Tiếng Anh |