Theo đó, ngành Dược học có điểm trúng tuyển là 25,25, là điểm trúng tuyển cao nhất trong các ngành. Kết quả điểm trúng tuyển như sau như sau:
a. Chương trình đào tạo trình độ MM888 bảo mật tuyệt đối hệ đại trà (TPHCM)
| TT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
| 1 | Dược học | 52720401 | A00 ; B00 | 25,25 |
| 2 | Kinh doanh quốc tế | 52340120 | A00 ; A01; C01; D01 | 24,00 |
| 3 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing) | 52340101 | A00 ; A01; C01; D01 | 23,25 |
| 4 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) | 52340101D | A00 ; A01; C01; D01 | 23,50 |
| 5 | Luật | 52380101 | A00 ; A01; C00 ; D01 | 24,25 |
| 6 | Việt Nam học (CN Du lịch và Lữ hành) | 52220113 | A01 ; C00 ; C01; D01 | 23,00 |
| 7 | Việt Nam học (CN Du lịch và Quản lý du lịch) | 52220113D | A01 ; C00 ; C01; D01 | 23,00 |
| 8 | Thiết kế công nghiệp | 52210402 | H00 ; H01; H02 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
| 9 | Thiết kế đồ họa | 52210403 | H00 ; H01; H02 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
| 10 | Thiết kế thời trang | 52210404 | H00 ; H01; H02 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
| 11 | Thiết kế nội thất | 52210405 | H00 ; H01; H02 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01 ; D11 | 23,00 |
| 13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | D01 ; D04 ; D11; D55 | 20,50 |
| 14 | Ngôn ngữ Trung Quốc (CN Trung - Anh) | 52220204D | D01 ; D04 ; D11; D55 | 21,00 |
| 15 | Quản lý thể dục thể thao (CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 52220343 | A01 ; D01 ; T00 ; T01 | 18,00 |
| 16 | Kế toán | 52340301 | A00 ; A01; C01; D01 | 22,25 |
| 17 | Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | A00 ; A01; C01; D01 | 21,50 |
| 18 | Quan hệ lao động | 52340408 | A00 ; A01; C01; D01 | 18,00 |
| 19 | Xã hội học | 52310301 | A01 ; C00 ; C01; D01 | 20,00 |
| 20 | Công tác xã hội | 52760101 | A01 ; C00 ; C01; D01 | 19,00 |
| 21 | Bảo hộ lao động | 52850201 | A00 ; B00 ; C02 | 18,00 |
| 22 | Khoa học môi trường | 52440301 | A00 ; B00 ; C02 | 18,00 |
| 23 | Công nghệ kĩ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước) | 52510406 | A00 ; B00 ; C02 | 18,00 |
| 24 | Toán ứng dụng | 52460112 | A00 ; A01 ; C01 | 18,00 |
| 25 | Thống kê | 52460201 | A00 ; A01 ; C01 | 18,00 |
| 26 | Khoa học máy tính | 52480101 | A00 ; A01 ; C01 | 21,25 |
| 27 | Truyền thông và mạng máy tính | 52480102 | A00 ; A01 ; C01 | 19,75 |
| 28 | Kỹ thuật phần mềm | 52480103 | A00 ; A01 ; C01 | 21,25 |
| 29 | Kỹ thuật hóa học | 52520301 | A00 ; B00 ; C02 | 19,00 |
| 30 | Công nghệ sinh học | 52420201 | A00 ; B00 ; D08 | 21,50 |
| 31 | Kiến trúc | 52580102 | V00 ; V01 | 20,00 |
| 32 | Quy hoạch vùng và đô thị | 52580105 | A00 ; A01 ; V00; V01 | 18,00 |
| 33 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 | A00 ; A01 ; C01 | 19,00 |
| 34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 52580205 | A00 ; A01 ; C01 | 18,00 |
| 35 | Kỹ thuật điện, điện tử | 52520201 | A00 ; A01 ; C01 | 20,00 |
| 36 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 | A00 ; A01 ; C01 | 19,00 |
| 37 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 52520216 | A00 ; A01 ; C01 | 20,00 |
b. Chương trình đào tạo trình độ MM888 bảo mật tuyệt đối Chất lượng cao (TPHCM)
| TT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
| 1 | Ngôn ngữ Anh | F52220201 | D01; D11 | 19,25 |
| 2 | Kế toán | F52340301 | A00 ; A01; C01 ; D01 | 19,00 |
| 3 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing) | F52340101 | A00 ; A01; C01 ; D01 | 19,50 |
| 4 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) | F52340101D | A00 ; A01; C01 ; D01 | 19,25 |
| 5 | Kinh doanh quốc tế | F52340120 | A00 ; A01; C01 ; D01 | 20,25 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | F52340201 | A00 ; A01; C01 ; D01 | 18,50 |
| 7 | Luật | F52380101 | A00; A01; C00 ; D01 | 19,25 |
| 8 | Việt Nam học (CN Du lịch và Quản lý du lịch) | F52220113D | A01 ; C00 ; C01 ; D01 | 19,50 |
| 9 | Khoa học môi trường | F52440301 | A00 ; B00 ; C02 | 17,00 |
| 10 | Công nghệ sinh học | F52420201 | A00 ; B00; D08 | 17,25 |
| 11 | Khoa học máy tính | F52480101 | A00 ; A01 ; C01 | 18,00 |
| 12 | Kỹ thuật phần mềm | F52480103 | A00 ; A01 ; C01 | 18,00 |
| 13 | Kỹ thuật công trình xây dựng | F52580201 | A00 ; A01 ; C01 | 17,00 |
| 14 | Kỹ thuật điện, điện tử | F52520201 | A00 ; A01 ; C01 | 17,00 |
| 15 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | F52520207 | A00 ; A01 ; C01 | 17,00 |
| 16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | F52520216 | A00 ; A01 ; C01 | 17,00 |
c. Chương trình đào tạo trình độ MM888 bảo mật tuyệt đối 02 năm đầu tại các Cơ sở
| TT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
| CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC | ||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | B52220201 | D01 ; D11 | 18,25 |
| 2 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) | B52340101D | A00 ; A01 ; C01; D01 | 18,25 |
| 3 | Kế toán | B52340301 | A00 ; A01 ; C01; D01 | 18,25 |
| 4 | Luật | B52380101 | A00 ; A01 ; C00; D01 | 18,25 |
| 5 | Công nghệ sinh học | B52420201 | A00 ; B00 ; D08 | 17,50 |
| 6 | Kỹ thuật phần mềm | B52480103 | A00 ; A01 ; C01 | 17,00 |
| CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG | ||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | N52220201 | D01 ; D11 | 17,00 |
| 2 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing) | N52340101 | A00 ; A01 ; C01 ; D01 | 17,00 |
| 3 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) | N52340101D | A00 ; A01 ; C01 ; D01 | 17,00 |
| 4 | Kế toán | N52340301 | A00 ; A01 ; C01 ; D01 | 17,00 |
| 5 | Luật | N52380101 | A00; A01; C00 ; D01 | 17,00 |
| CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ CÀ MAU | ||||
| 1 | Kế toán | M52340301 | A00 ; A01; C01; D01 | 17,00 |
| 2 | Khoa học môi trường | M52440301 | A00 ; B00 ; C02 | 18,00 |
| 3 | Kỹ thuật phần mềm | M52480103 | A00 ; A01; C01 | 17,00 |
| 4 | Kỹ thuật điện, điện tử | M52520201 | A00 ; A01; C01 | 17,00 |
| 5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | M52520216 | A00 ; A01; C01 | 17,00 |
Lưu ý: Đăng nhập vào MM886 Việt Nam nhập học theo chương trình học 02 năm đầu tại cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc, Cà Mau được Trường hỗ trợ giảm học phí 1.000.000 đồng/năm 2017-2018.