Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K của MM88.COM là nhà cái trực tuyến hoạt động với giấy phép PAGCOR và những Đăng nhập vào MM886 Việt Nam là MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà chuyên có học lực 3 năm ở THPT đạt loại giỏi.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả MM88 đăng nhập THPT quốc gia: Các ngành SP Toán; SP Tin; SP Vật lý; SP Hóa học; SP Sinh học; SP Ngữ văn; SP Lịch sử; SP Địa lý; SP Tiếng Anh; GD 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam; GD Tiểu học; Giáo dục học (SP Tâm lý - Giáo dục), Quản lý Giáo dục, Tâm lý họcgiáo dục, Sư phạm Khoa học tự nhiên; Giáo dục Thể chất.
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi THPT hoặc xét tuyển theo học bạ : Ngành Giáo dục Thể chất.
Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia kết hợp với thi năng khiếu (hát; kể chuyện): Ngành Giáo dục Mầm non.
Chỉ tiêu Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K các ngành như sau: Chỉ tiêu theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương thức Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K và trình độ đào tạo;
| | Mã ngành/mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Tổng chỉ tiêu | (4) | ||
| A | Nhóm ngành đào tạo Trung Tâm Đăng Nhập MM88 Chính Thức Mới (Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia) | 900 | |
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 810 |
| 1. Ngữ Văn, Toán, Đọc diễn cảm-Hát (hệ số 2)(M00) | 7140201.1 | 120 | |
| 1. Ngữ Văn, Toán, Năng khiếu (hệ số 2)(M06) | 7140201.2 | 60 | |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 60 |
| 1. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 7140202 | 120 | |
| 3 | Giáo dục 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam | 7140205 | 120 |
| 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 7140205.1 | 30 | |
| 2. Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân (C20) | 7140205.2 | 20 | |
| 3. Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân (C19) | 7140205.3 | 05 | |
| 4 | Giáo dục Thể chất (Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia hoặc xét theo học bạ) | 7140206 | 05 |
| Toán, Hóa, Sinh học (B00) | 7140206.1 | 30 | |
| Toán , Vật lý, Hóa học (A00) | 7140206.2 | 10 | |
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 7140206.3 | 10 | |
| 5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 10 |
| 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 7140209.1 | 105 | |
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | 7140209.2 | 85 | |
| 3. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | 7140209.3 | 10 | |
| 6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 10 |
| 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 7140210.1 | 30 | |
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | 7140210.3 | 20 | |
| 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) | 7140210.2 | 05 | |
| 7 | Sư phạm Vật Lý | 7140211 | 05 |
| 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 7140211.1 | 40 | |
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | 7140211.2 | 30 | |
| 8 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 10 |
| 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 7140212.1 | 40 | |
| 2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) | 7140212.2 | 30 | |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 10 |
| 1. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | 7140213.1 | 30 | |
| 2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) | 7140213.2 | 20 | |
| 10 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | 10 |
| 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 7140217.1 | 105 | |
| 2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | 7140217.2 | 85 | |
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140217.3 | 10 | |
| 11 | Sư phạm Lịch Sử | 7140218 | 10 |
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 7140218 | 30 | |
| 12 | Sư phạm Địa Lý | 7140219 | 30 |
| 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý(C00) | 7140219.1 | 40 | |
| 2. Toán, Địa lý, Tiếng Anh (D10) | 7140219.2 | 30 | |
| 3. Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04) | 7140219.3 | 05 | |
| 13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 05 |
| Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (hệ số 2) (D01) | 7140231 | 60 | |
| 14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 60 |
| 1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 7140247.1 | 30 | |
| 2. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | 7140247.2 | 20 | |
| B | Nhóm ngành khoa học giáo dục | 10 | |
| 15 | Giáo dục học (Sư phạm Tâm lý - Giáo dục) | 7140101 | 90 |
| 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 7140101.1 | 30 | |
| 2. Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân (C20) | 7140101.2 | 15 | |
| 3. Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04) | 7140101.3 | 10 | |
| 16 | Quản lý Giáo dục | 7140114 | 5 |
| 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 7140114.1 | 30 | |
| 2. Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân (C20) | 7140114.2 | 15 | |
| 3. Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04) | 7140114.3 | 10 | |
| 17 | Tâm lýhọc giáo dục | 7310403 | 5 |
| 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 7310403.1 | 30 | |
| 2. Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân (C20) | 7310403.2 | 15 | |
| 3. Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04) | 7310403.3 | 10 | |
| 5 |
Theo thông báo của MM88b nhà cái, Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT như sau: Đối với các ngành xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định sau khi có kết quả thi.
Đối với ngành Giáo dục thể chất (xét tuyển theo kết quả trong học bạ) ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là: MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.