Nhìn chung, ngưỡng điểm đáp ứng điều kiện hồ sơ xét trúng tuyển ổn định qua các năm. Năm 2024, số lượng đăng ký xét tuyển sớm tăng nhẹ so với năm 2023, riêng đối với phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (SAT, ACT, A-level), số lượng Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đăng ký vượt trội hơn so với năm trước. Theo thống kê, tổng số Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có số điểm SAT từ 1530 là 196, từ 1550 là 77 và đặc biệt có 2 Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có số điểm SAT gần như tuyệt đối là 1590.
Ngưỡng điểm đáp ứng điều kiện hồ sơ xét trúng tuyển của từng ngành, từng phương thức như sau:
Bảng ngưỡng điểm đáp ứng điều kiện hồ sơ xét trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển 1, 2 và 5
| Stt | Ngành | Mã xét tuyển | Phương thức 1 (HSG QG. Tỉnh/thành phố và Hệ chuyên) | Phương thức 2 (Chứng chỉ NNQT+ Học bạ/SAT/ ACT/A level) | Phương thức 5 (Kết quả MM88 đăng nhập đánh giá năng lực ĐHQG) | |||||
| Tham gia/giải HSG quốc gia | Giải HSG Tỉnh/TP | Hệ chuyên | Hệ chuyên | Hệ không chuyên | Chứng chỉ SAT. ACT. A-Level | |||||
| Ngưỡng điểm trúng tuyển có điều kiện (A)[1] | Ngưỡng điểm trúng tuyển có điều kiện quy về thang 30 (B)[2] | |||||||||
| | A. TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI | |||||||||
| 1. | Ngành Khoa học máy tính | | | | | | | | | |
| | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | KHMH2.1 | 28.5 | 30.3 | 28.41 | 28.7 | 27.8 | 28.5 | 29.5 | |
| 2. | Ngành Kinh tế | | | | | | | | | |
| 2.1 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | KTEH4.1 | | | | | 28.3 | 28.8 | 29.5 | |
| 2.2 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | KTEH2.1 | | | | | 27.6 | 28.6 | 29 | |
| 2.3 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | KTEH1.1 | 28.9 | 30.3 | 28.41 | 28.5 | | | | 27.8 |
| 2.4 | Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | KTEH1.2 | 28.9 | 30.3 | 28.41 | 28.5 | | | | 27.8 |
| 3 | Ngành Kinh tế quốc tế | | | | | | | | | |
| 3.1 | Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | KTQH2.1 | | | | | 27.5 | 28.4 | 28.5 | |
| 3.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | KTQH1.1 | 28.2 | 30.2 | 28.31 | 28.2 | | | | 27.6 |
| 3.3 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | KTQH1.2 | 28.2 | 30.2 | 28.31 | 28.2 | | | | 27.6 |
| 4 | Ngành Kinh doanh quốc tế | | | | | | | | | |
| 4.1 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | KDQH2.1 | | | | | 27.6 | 28.5 | 29 | |
| 4.2 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | KDQH2.3 | 28 | 29.5 | 27.66 | 28.1 | 27 | 28.2 | 28.5 | |
| 4.3 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | KDQH2.2 | 29 | 30.4 | 28.50 | 28.7 | 28 | 28.7 | 29.5 | |
| 4.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | KDQH2.4 | 27 | 30 | 28.13 | 28.2 | 27.1 | 28.2 | 28.5 | |
| 4.5 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | KDQH1.1 | 29.3 | 30.3 | 28.41 | 28.4 | | | | 28 |
| 4.6 | Chương trình tiên tiến i-Hons hợp tác với MM888 bảo mật tuyệt đối Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | KDQH4.1 | | | | | 27.6 | 28.3 | 29 | |
| 5 | Ngành Quản trị kinh doanh | | | | | | | | | |
| 5.1 | Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | QTKH4.1 | | | | | 26.7 | 28 | 28 | |
| 5.2 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | QTKH2.1 | | | | | 26.6 | 28.1 | 28 | |
| 5.3 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | QTKH1.1 | 27.1 | 29.5 | 27.66 | 28.1 | | | | 27.3 |
| 6 | Ngành Quản trị Khách sạn | | | | | | | | | |
| 6.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | QKSH2.1 | 27 | 29 | 27.19 | 28 | 26.5 | 28 | 28 | |
| 7 | Ngành Tài chính-Ngân hàng | | | | | | | | | |
| 7.1 | Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng | TCHH4.1 | | | | | 27.1 | 28.2 | 29 | |
| 7.2 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | TCHH2.1 | | | | | 26.6 | 28.1 | 28 | |
| 7.3 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | TCHH1.1 | 27 | 29.5 | 27.66 | 28.3 | | | | 27.5 |
| 7.4 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | TCHH1.2 | 27 | 29.5 | 27.66 | 28.3 | | | | 27.5 |
| 7.5 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 tài chính | TCHH1.3 | 27 | 29.5 | 27.66 | 28.3 | | | | 27.5 |
| 8 | Ngành Kế toán | | | | | | | | | |
| 8.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | KTKH2.1 | 27.6 | 30 | 28.13 | 28.2 | 27 | 28.1 | 28.5 | |
| 8.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | KTKH1.1 | 27 | 30 | 28.13 | 28.2 | | | | 27.6 |
| 9 | Ngành Luật | | | | | | | | | |
| 9.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | LAWH2.1 | 28.2 | 29 | 27.19 | 28 | 26.6 | 28 | 28 | |
| 9.2 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | LAWH1.1 | 27 | 29 | 27.19 | 28 | | | | 27.5 |
| 10 | Ngành Ngôn ngữ Anh | | | | | | | | | |
| 10.1 | Chương trình CLC Tiếng Anh Thương mại | NNAH2.1 | | | | | 26.6 | 27.9 | 28 | |
| 10.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | NNAH1.1 | | 29 | 27.19 | 27 | | | | |
| 11 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | | | | | | | | | |
| 11.1 | Chương trình CLC Tiếng Pháp thương mại | NNPH2.1 | | | | | 25.5 | 26 | 28 | |
| 11.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | NNPH1.1 | 27.5 | 28 | 26.25 | 26.8 | | | | |
| 12 | Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | | | | | | | | | |
| 12.1 | Chương trình CLC Tiếng Trung thương mại | NNTH2.1 | | | | | 27 | 27.5 | 28 | |
| 12.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | NNTH1.1 | 27.5 | 29 | 27.19 | 27 | | | | |
| 13 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | | | | | | | | | |
| 13.1 | Chương trình CLC ngành Tiếng Nhật thương mại | NNNH2.1 | | | | | 25.5 | 26 | 28 | |
| 13.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | NNNH1.1 | 26.8 | 28 | 26.25 | 26 | | | | |
| 14 | Ngành Marketing | | | | | | | | | |
| 14.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | MKTH2.1 | 30 | 30.3 | 28.41 | 28.6 | 28 | 28.6 | 29 | |
| 15 | Ngành Kinh tế 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam | | | | | | | | | |
| 15.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam quốc tế | KTCH2.1 | 29.5 | 29.5 | 27.66 | 28 | 27 | 28 | 28 | |
| | B. CƠ SỞ II-TP. HỒ CHÍ MINH | |||||||||
| 1 | Ngành Kinh tế | | | | | | | | | |
| 1.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | KTES2.1 | | | | | 27 | 27.8 | 27.5 | |
| 1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | KTES1.1 | 27 | 29.5 | 27.66 | 27.8 | | | | 27.5 |
| 2 | Ngành Quản trị kinh doanh | | | | | | | | | |
| 2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | QTKS2.1 | | | | | 26.3 | 27.5 | 27.5 | |
| 2.2 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | QTKS1.1 | 26.5 | 29 | 27.19 | 27.5 | | | | 27.2 |
| 3 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | | | | | | | | | |
| 3.1 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | TCHS2.1 | | | | | 27 | 27.5 | 27.5 | |
| 3.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | TCHS1.1 | 27 | 29.5 | 27.66 | 28.4 | | | | 27.7 |
| 4 | Ngành Kế toán | | | | | | | | | |
| 4.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán -Kiểm toán | KTKS1.1 | 26.8 | 29.3 | 27.47 | 27.7 | | | | 27.4 |
| 5 | Ngành Kinh doanh quốc tế | | | | | | | | | |
| 5.1 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | KDQS2.1 | 30 | 31 | 29.06 | 29 | 28.3 | 28.5 | 29.5 | |
| 6 | Ngành Marketing | | | | | | | | | |
| 6.1 | Chương trình ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp | MKTS2.1 | 30 | 30 | 28.13 | 28.3 | 27.8 | 28.4 | 28.5 | |
| C. CƠ SỞ QUẢNG NINH | ||||||||||
| 1 | Ngành Kinh doanh quốc tế | | | | | | | | | |
| 1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | KDQQ1.1 | 27 | 26.5 | 24.84 | 27 | | | | |
| 2 | Ngành Kế toán | | | | | | | | | |
| 2.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | KTKQ1.1 | 27 | 26.5 | 24.84 | 27 | | | | |
Đăng nhập vào MM886 Việt Nam được xác định trúng tuyển chính thức vào các chương trình đào tạo của trường nếu đáp ứng được điều kiện về MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT và được xác định trúng tuyển trên Hệ thống xét tuyển chung của MM88.COM là nhà cái trực tuyến hoạt động với giấy phép PAGCOR theo quy định. Riêng Đăng nhập vào MM886 Việt Nam xét tuyển bằng các phương thức xét tuyển có sử dụng kết quả MM88.COM là nhà cái trực tuyến hoạt động với giấy phép PAGCOR THPT phải đáp ứng thêm điều kiện về tổng điểm thi MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 thi THPT năm 2024 theo quy định trong đề án Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K của Trường.
Điểm được tính trên thang điểm 30. Cách tính điểm và quy đổi chứng chỉ quốc tế, quy đổi điểm phương thức xét tuyển 5 được hướng dẫn cụ thể trong Đề án Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K trình độ MM888 bảo mật tuyệt đối năm 2024 của Trường.
Thông báo kết quả xét tuyển sẽ được gửi đến từng Đăng nhập vào MM886 Việt Nam qua email Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đã đăng ký. Từ ngày 17/06/2024, Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có thể tra cứu kết quả xét tuyển tại Hệ thống xét tuyển trực tuyến của Trường: https://www.tuyensinh.ftu.edu.vn.
Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đáp ứng các điều kiện xét tuyển theo dõi các thông tin trên các cổng thông tin điện tử chính thức của Trường và các thông báo tiếp theo của Trường để biết và thực hiện các công việc liên quan trong thời gian tới.