(GD&TĐ) – Hôm qua 6/8, thêm nhiều trường công bố điểm chuẩn dự kiến, trong đó có: Học viện Báo chí Tuyên truyền, Học viện Ngân hàng (Phân viện Phú Yên), Học viện Chính sách và Phát triển, MM888 bảo mật tuyệt đối Tiền Giang, MM888 bảo mật tuyệt đối Tài chính – Marketing và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.
![]() |
| Kiểm tra lại bài sau giờ thi |
* Điểm chuẩn dự kiến của HV Báo chí Tuyên truyền:
| Học viện Báo chí Tuyên truyền | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
| 1 | 524 | Triết Mac - LeNin | C | 16.5 |
| 2 | 527 | Quản lý kinh tế | C | 18 |
| 3 | D220310 | Lịch sử Đảng | C | 17 |
| 4 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền MM88b nạp rút nhanh | C | 21 |
| 5 | 530 | Quản lý văn hóa tư tưởng | C | 18 |
| 6 | 532 | Quản lý xã hội | C | 20.5 |
| 7 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | C | 16.5 |
| 8 | 534 | Giáo dục Lý luận 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam | C | 17.5 |
| 9 | 535 | Văn hóa và phát triển | C | 20 |
| 10 | 537 | Khoa học quản lý MM88b nạp rút nhanh | C | 20.5 |
| 11 | 602 | Báo in | C | 21.5 |
| 12 | 603 | Báo ảnh | C | 20.5 |
| 13 | 604 | Báo phát thanh | C | 21 |
| 14 | 605 | Báo truyền hình | C | 23 |
| 15 | 606 | Quay phim truyền hình | C | 19 |
| 16 | 607 | Báo mạng điện tử | C | 21.5 |
| 17 | 608 | Báo đa phương tiện | C | 20 |
| 18 | D320401 | Xuất bản | C | 20.5 |
| 19 | D310301 | Xã hội học | C | 17 |
| 20 | 610 | Thông tin đối ngoại | C | 22 |
| 21 | D760101 | Công tác xã hội | C | 22 |
| 22 | 525 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | C, D1 | 16.5 |
| 23 | 526 | Kinh tế 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam Mac - LeNin | C, D1 | 16.5 |
| 24 | 531 | 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam phát triển | C, D1 | 17 |
| 25 | 536 | Chính sách công | C, D1 | 17 |
| 26 | 611 | Quan hệ 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam và truyền thông quốc tế | C, D1 | 20 |
| 27 | D360708 | Quan hệ công chúng | C, D1 | 22 |
| 28 | D320110 | Quảng cáo | C, D1 | 17.5 |
| 29 | 524 | Triết Mac - LeNin | D1 | 17 |
| 30 | 527 | Quản lý kinh tế | D1 | 19 |
| 31 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền MM88b nạp rút nhanh | D1 | 18.5 |
| 32 | 530 | Quản lý văn hóa tư tưởng | D1 | 17 |
| 33 | 532 | Quản lý xã hội | D1 | 17 |
| 34 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | D1 | 17 |
| 35 | 534 | Giáo dục Lý luận 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam | D1 | 17 |
| 36 | 535 | Văn hóa và phát triển | D1 | 18.5 |
| 37 | 537 | Khoa học quản lý MM88b nạp rút nhanh | D1 | 18 |
| 38 | 602 | Báo in | D1 | 21 |
| 39 | 603 | Báo ảnh | D1 | 19 |
| 40 | 604 | Báo phát thanh | D1 | 17 |
| 41 | 605 | Báo truyền hình | D1 | 21.5 |
| 42 | 606 | Quay phim truyền hình | D1 | 17.5 |
| 43 | 607 | Báo mạng điện tử | D1 | 22 |
| 44 | 608 | Báo đa phương tiện | D1 | 19.5 |
| 45 | D320402 | Xuất bản | D1 | 19.5 |
| 46 | D310302 | Xã hội học | D1 | 17.5 |
| 47 | 610 | Thông tin đối ngoại | D1 | 21 |
| 48 | D760101 | Công tác xã hội | D1 | 20.5 |
| 49 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 18 |
* Điểm chuẩn dự kiến của HV Ngân hàng (phân viện Phú Yên):
| Học viện ngân hàng (phân viện Phú Yên) | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
| 1 | C340201 | Tài chính Ngân hàng | A, A1, D1 | 20.5 |
| 2 | C340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 20 |
* ĐIểm chuẩn dự kiến của Học viện Chính sách và Phát triển:
| Học viện Chính sách và Phát triển | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
| 1 | D310101 | Kinh tế (gồm 02 chuyên ngành Quy hoạch phát triển, Kế hoạch phát triển) | A | 17.5 |
| 2 | D310106 | Kinh tế quốc tế (chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | A | 17.5 |
| 3 | D340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức) | A | 17 |
| 4 | D340401 | Chính sách công (chuyên ngành Chính sách công) | A | 17 |
| 5 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính công) | A | 17 |
* MM888 bảo mật tuyệt đối Tiền Giang:
![]() |
* ĐH Tài chính - Marketinh:
| Trường ĐH Tài chính - Marketing | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
| 1 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A | 18.5 |
| 2 | D340107 | Quản trị khách sạn | A | 20.5 |
| 3 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 20 |
| 4 | D340116 | Bất động sản | A ,A1, D1 | 17 |
| 5 | D340201 | Tài chính ngân hàng | A ,A1, D1 | 17 |
| 6 | D340301 | Kế toán | A ,A1, D1 | 17 |
| 7 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A ,A1, D1 | 17 |
| 8 | D340104 | Quản trị dich vụ du lịch và lữ hành | A ,A1, D1 | 17 |
| 9 | D340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A ,A1, D1 | 17 |
| 10 | D340115 | Maketing | A, A1 | 19 |
| 11 | D340107 | Quản trị khách sạn | A1 | 19 |
| 12 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A1, D1 | 18 |
| 13 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A1, D1 | 19 |
| 14 | D340107 | Quản trị khách sạn | D1 | 18.5 |
| 15 | D340115 | Maketing | D1 | 18 |
| 16 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 17 |
*Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng:
| Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
| 1 | C510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A | 17.5 |
| 2 | C510206 | Công nghệ Nhiệt (Cơ điện lạnh) | A | 14 |
| 3 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A | 16.5 |
| 4 | C510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A | 15 |
| 5 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A | 16.5 |
| 6 | C510303 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A | 14.5 |
| 7 | C480201 | Công nghệ thông tin | A | 15.5 |
| 8 | C510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông | A | 14 |
| 9 | C340301 | Kế toán | A | 13.5 |
Hải Phong
