Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo điểm trúng tuyển vào hệ ĐH chính quy năm 2016 như sau:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (thang điểm 10) | Điểm trúng tuyển quy đổi (thang điểm 30) |
| 1 | KHA_D340301 | Kế toán | 8.50 | 25.50 |
| 2 | KHA_D310106 | Kinh tế quốc tế | 8.48 | 25.44 |
| 3 | KHA_D340120 | Kinh doanh quốc tế | 8.27 | 24.81 |
| 4 | KHA_D340115 | Marketing | 8.03 | 24.09 |
| 5 | KHA_D340101 | Quản trị kinh doanh | 8.02 | 24.06 |
| 6 | KHA_D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 8.01 | 24.03 |
| 7 | KHA_D340121 | Kinh doanh thương mại | 7.92 | 23.76 |
| 8 | KHA_D310101 | Kinh tế | 7.82 | 23.46 |
| 9 | KHA_D340107 | Quản trị khách sạn | 7.78 | 23.34 |
| 10 | KHA_D340404 | Quản trị nhân lực | 7.77 | 23.31 |
| 11 | KHA_D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7.70 | 23.10 |
| 12 | KHA_D110109 | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | 7.69 | 23.07 |
| 13 | KHA_D310104 | Kinh tế Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 | 7.67 | 23.01 |
| 14 | KHA_D480101 | Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) | 7.65 | 22.95 |
| 15 | KHA_D380101 | Luật | 7.64 | 22.92 |
| 16 | KHA_D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 7.45 | 22.35 |
| 17 | KHA_D340116 | Bất động sản | 7.35 | 22.05 |
| 18 | KHA_D340202 | Bảo hiểm | 7.25 | 21.75 |
| 19 | KHA_D220201 | Ngôn ngữ Anh | 7.19 | |
| 20 | KHA_D620115 | Kinh tế nông nghiệp | 7.17 | 21.51 |
| 21 | KHA_D110105 | Thống kê kinh tế | 7.15 | 21.45 |
| 22 | KHA_D110107 | Kinh tế tài nguyên | 7.00 | 21.00 |
| 23 | KHA_D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | 6.88 | 20.64 |
| 24 | KHA_D310103 | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (E-PMP) | 6.85 | 20.55 |
| 25 | KHA_D110110 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | 6.54 |
Đăng nhập vào MM886 Việt Nam trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Hội đồng Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K Trường qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường (Hội trường A) trước 17h00 ngày 19/8/2016.
Quá thời hạn trên (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện) những Đăng nhập vào MM886 Việt Nam không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường được xem như từ chối nhập học.
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển như sau:
| Mã nhóm ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn1 | Tiêu chí phụ (môn Toán)2 |
| KT11 | Kỹ thuật cơ điện tử | 8.42 | 8.5 |
| KT12 | Kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo và cơ khí động lực); Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thủy | 8 | 7.5 |
| KT13 | Kỹ thuật nhiệt | 7.65 | 8.25 |
| KT14 | Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật vật liệu kim loại | 7.66 | 8.25 |
| CN1 | Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô | 8.05 | 7.5 |
| KT21 | Kỹ thuật điện tử-truyền thông | 8.3 | 7.75 |
| KT22 | Kỹ thuật máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin | 8.82 | 8.5 |
| KT23 | Toán-Tin; Hệ thống thông tin quản lý | 8.03 | 8 |
| KT24 | Kỹ thuật Điện-điện tử; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 8.53 | 8.5 |
| CN2 | Công nghệ KT Điều khiển và tự động hóa; Công nghệ KT Điện tử-truyền thông; Công nghệ KT Điện-điện tử; Công nghệ thông tin | 8.32 | 7.75 |
| KT31 | Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường | 7.93 | 8.5 |
| KT32 | Hóa học (MM88dangnhap cá cược bóng đá, lô đề, bắn cá) | 7.75 | 8 |
| KT33 | Kỹ thuật in và truyền thông | 7.72 | 8.5 |
| CN3 | Công nghệ thực phẩm | 7.92 | 8 |
| KT41 | Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ da giầy | 7.73 | 7.5 |
| KT42 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (MM88dangnhap cá cược bóng đá, lô đề, bắn cá) | 7.11 | 7.25 |
| KT51 | Vật lý kỹ thuật | 7.62 | 7 |
| KT52 | Kỹ thuật hạt nhân | 7.75 | 8 |
| KQ1 | Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp | 7.47 | 7.5 |
| KQ2 | Quản trị kinh doanh | 7.73 | 7.5 |
| KQ3 | Kế toán; Tài chính-Ngân hàng | 7.73 | 7.5 |
| TA1 | Tiếng Anh KHKT và công nghệ | 7.48 | 6.5 |
| TA2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 7.29 | 6.75 |
| TT1 | Chương trình tiên tiến ngành Điện-Điện tử | 7.55 | 7.5 |
| TT2 | Chương trình tiên tiến ngành Cơ Điện tử | 7.58 | 7.5 |
| TT3 | Chương trình tiên tiến ngành Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | 7.98 | 7.75 |
| TT4 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Y sinh | 7.61 | 7 |
| TT5 | Chương trình tiên tiến Công nghệ thông tin Việt-Nhật; Chương trình tiên tiến Công nghệ thông tin ICT | 7.53 | 7.75 |
| QT11 | Cơ điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản) | 7.5 | 7 |
| QT12 | Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức) | 7.28 | 7.25 |
| QT13 | Hệ thống thông tin – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp) | 7 | 7 |
| QT14 | Công nghệ thông tin – LTU (ĐH La Trobe – Úc) | 7.52 | 8.25 |
| QT15 | Kỹ thuật phần mềm – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand) | 6.58 | 6.75 |
| QT21 | Quản trị kinh doanh - VUW (ĐH Victoria - New Zealand) | 6.7 | 6.5 |
| QT31 | Quản trị kinh doanh – TROY BA (ĐH Troy - Hoa Kỳ) | 6.5 | 6.75 |
| QT32 | Khoa học máy tính – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ) | 6.7 | 7 |
| QT33 | Quản trị kinh doanh - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp) | 6.52 | 4.5 |
| QT41 | Quản lý công nghiệp Chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering) | 6.53 | 6.25 |
Công thức tính điểm xét(ĐX) và điểm chuẩn:
Đối với các nhóm ngành không có môn chính:
![]() |
Đối với các nhóm ngành có môn chính:
Tiêu chí phụ: Những em có điểm xét đúng bằng điểm chuẩn thì phải có điểm môn Toán đạt điểm theo tiêu chí phụ.
Điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 trình độ MM888 bảo mật tuyệt đối hệ chính quy vào Trường ĐH Thủy Lợi (TLA) năm 2016. Công thức tính điểm xét tuyển giống như Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (trường hợp không có môn chính), cụ thể như sau:
| TT ngành | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành | Điểm xét tuyển (ĐX) |
| 1 | KT01 | Kỹ thuật công trình thủy | 5.71 |
| 2 | KT02 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 6.02 |
| 3 | KT03 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 5.67 |
| 4 | KT04 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 5.67 |
| 5 | KT05 | Quản lý xây dựng | 5.87 |
| 6 | KT06 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 5.67 |
| 7 | KT07 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 5.68 |
| 8 | KT08 | Kỹ thuật công trình biển | 5.72 |
| 9 | KT09 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 5.90 |
| 10 | KT10 | Cấp thoát nước | 5.67 |
| 11 | KT11 | Kỹ thuật cơ khí(chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ khí ô tô) | 6.32 |
| 12 | KT12 | Kỹ thuật điện, điện tử(chuyên ngành: Hệ thống điện; Tự động hóa) | 6.50 |
| 13 | KT13 | Kỹ thuật môi trường | 5.67 |
| 14 | KT14 | Thuỷ văn | 5.68 |
| 15 | KT15 | Công nghệ thông tin | 6.72 |
| 16 | KT16 | Hệ thống thông tin | 5.87 |
| 17 | KT17 | Kỹ thuật phần mềm | 6.18 |
| 18 | QL01 | Quản trị kinh doanh | 6.47 |
| 19 | QL02 | Kế toán | 6.72 |
| 20 | QL03 | Kinh tế | 6.43 |
| 21 | KT18 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | 5.39 |
| 22 | KT19 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | 5.33 |
| 23 | KT20 | Kỹ thuật hóa học | 5.67 |
Tương tự cách tính điểm như trên, Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Mỏ - Địa chất thông báo điểm chuẩn xét tuyển đợt I như sau:
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm xét | |
| Hệ MM888 bảo mật tuyệt đối | |||
| DH101 | Kỹ thuật dầu khí; Kỹ thuật địa vật lý | 5.11 | |
| DH102 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 5.14 | |
| DH103 | Kỹ thuật địa chất | 5 | |
| DH104 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 5 | |
| DH105 | Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng | 5.02 | |
| DH106 | Công nghệ thông tin | 5.32 | |
| DH107 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử | 5.82 | |
| DH108 | Kỹ thuật cơ khí | 5.22 | |
| DH109 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 5.02 | |
| DH110 | Kỹ thuật môi trường | 5 | |
| DH111 | Quản trị kinh doanh | 5.46 | |
| DH112 | Kế toán | 5.69 | |
| DH113 | Quản lý đất đai | 5.21 | |
| TT102 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (chương trình tiên tiến) | 5.46 | |
| DH301 | Kỹ thuật dầu khí; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật trắc địa-bản đồ; Kỹ thuật mỏ; (học tại Vũng Tàu) | 5.04 | |
| DH201 | Kỹ thuật mỏ; Quản trị kinh doanh; Kế toán; (học tại Quảng Ninh) | 5 | |
| Hệ cao đẳng | |||
| CD103 | Công nghệ kỹ thuật địa chất | 4.38 | |
| CD104 | Công nghệ kỹ thuật trắc địa | 4.52 | |
| CD105 | Công nghệ kỹ thuật mỏ | 4.12 | |
| CD106 | Công nghệ thông tin | 4.02 | |
| CD107 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 4.1 | |
| CD108 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 4.6 | |
| CD109 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 4 | |
| CD110 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 4.85 | |
| CD112 | Kế toán | 4 | |
| CD113 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 4.38 | |
Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2016:
| Mã ngành | Tên ngành | Tiêu chí phụ | Điểm TT (hệ 10) | Điểm TT (hệ 30) | |
| GHA01 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 6.72 | 20.16 | |
| GHA02 | Kỹ thuật xây dựng - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 6.62 | 19.86 | |
| GHA03 | Kỹ thuật cơ khí - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 6.97 | 20.91 | |
| GHA04 | Kỹ thuật điện tử truyền thông - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 7.1 | 21.3 | |
| GHA05 | Kỹ thuật điện, điện tử - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 7.33 | 21.99 | |
| GHA06 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 7.57 | 22.71 | |
| GHA07 | Công nghệ thông tin - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 7.5 | 22.5 | |
| GHA08 | Kinh tế xây dựng - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 7.3 | 21.9 | |
| GHA09 | Kinh tế vận tải - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 6.8 | 20.4 | |
| GHA10 | Khai thác vận tải - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 6.53 | 19.59 | |
| GHA11 | Kế toán - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 7.2 | 21.6 | |
| GHA12 | Kinh tế - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 7.13 | 21.39 | |
| GHA13 | Quản trị kinh doanh - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 6.83 | 20.49 | |
| GHA14 | Công nghệ kỹ thuật giao thông - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 6.67 | 20.01 | |
| GHA15 | Kỹ thuật môi trường - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 6.6 | 19.8 | |
| GHA16 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 5.65 | 16.95 | |
| GHA17 | Kỹ thuật xây dựng - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 5.68 | 17.04 | |
| GHA18 | Kỹ thuật cơ khí - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 6.08 | 18.24 | |
| GHA19 | Kỹ thuật điện tử truyền thông - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 6.38 | 19.14 | |
| GHA20 | Kỹ thuật điện, điện tử - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 6.62 | 19.86 | |
| GHA21 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 6.96 | 20.88 | |
| GHA22 | Công nghệ thông tin - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 7.03 | 21.09 | |
| GHA23 | Kinh tế xây dựng - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 6.88 | 20.64 | |
| GHA24 | Kinh tế vận tải - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 6.58 | 19.74 | |
| GHA25 | Khai thác vận tải - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 5.96 | 17.88 | |
| GHA26 | Kế toán - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 6.84 | 20.52 | |
| GHA27 | Kinh tế - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 6.74 | 20.22 | |
| GHA28 | Quản trị kinh doanh - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 6.64 | 19.92 | |
| GHA29 | Công nghệ kỹ thuật giao thông - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 5.95 | 17.85 | |
| GHA30 | Kỹ thuật môi trường - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 6.07 | 18.21 | |
| GHA31 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt – Anh) - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 6.43 | 19.29 | |
| GHA32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Pháp) - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 5.8 | 17.4 | |
| GHA33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình giao thông Đô thị Việt - Nhật) - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 5.63 | 16.89 | |
| GHA34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình tiên tiến) - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 6.42 | 19.26 | |
| GHA35 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Việt – Pháp) - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 5.85 | 17.55 | |
| GHA36 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán Việt –Anh) - khối A | Toán+V.Lý,Toán | 6.32 | 18.96 | |
| GHA37 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao KTXD công trình giao thông Việt -Anh) - Khối A | Toán+V.Lý,Toán | 5.65 | 16.95 | |
| GHA38 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt – Anh) - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 6.18 | 18.54 | |
| GHA39 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Pháp) - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 5.73 | 17.19 | |
| GHA40 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình giao thông Đô thị Việt - Nhật) - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 6.16 | 18.48 | |
| GHA41 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình tiên tiến) - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 5.46 | 16.38 | |
| GHA42 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Việt – Pháp) - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 6.51 | 19.53 | |
| GHA43 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán Việt –Anh) - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 5.68 | 17.04 | |
| GHA44 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao KTXD công trình giao thông Việt -Anh) - khối A1 | Toán+V.Lý,Toán | 5.78 | 17.34 | |
