(GD&TĐ) - Thời điểm này, hầu hết các trường ĐH, CĐ có xét tuyển đều đã công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2.
![]() |
| Đăng nhập vào MM886 Việt Nam xem phòng thi tại Trường CĐSP Mẫu giáo Trung ương |
Trường ĐH Ngoại thương đã “chốt” điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung. Theo đó, cả 3 ngành xét tuyển đều có điểm 18.
Trường ĐH Văn hóa TP HCM quyết định điểm chuẩn nguyện vọng 2. Cụ thể, bậc ĐH, ngành Khoa học thư viện Khối C: 15,5 điểm, khối D1: 15 điểm; ngành Bảo tàng học khối C: 14 điểm, khối D1: 13.5 điểm; ngành Kinh doanh xuất bản phẩm khối C: 17 điểm; khối D1: 16 điểm; ngành Văn hóa các 1MM88.com tỷ lệ kèo World Cup 2026 thiểu số Việt Nam khối C: 15,5 điểm, khối D1: 13.5 điểm; ngành Văn hóa học khối C: 18,5 điểm, khối D1: 17,5 điểm; ngành Quản lý văn hóa khối C: 18,5 điểm; chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật khối R: 12 điểm (Trong đó điểm năng khiếu từ 6 điểm trở lên).
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013 như sau:
Cơ sở phía Bắc
| Trình độ / Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | ||
| Khối A, A1 | Khối D1 | |||
| MM888 bảo mật tuyệt đối (BVH) | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 21,00 | |
| - Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 20,50 | ||
| - Công nghệ thông tin | D480201 | 22,50 | ||
| - An toàn thông tin | D480202 | 21,00 | ||
| - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 21,00 | 22,00 | |
| - Quản trị kinh doanh | D340101 | 21,00 | 22,00 | |
| - Marketting | D340115 | 20,50 | 21,50 | |
| - Kế toán | D340301 | 21,50 | 22,50 | |
| Cao đẳng (BVH) | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 13,00 | |
| - Công nghệ thông tin | C480201 | 13,00 | ||
| - Quản trị kinh doanh | C340101 | 12,00 | 13,00 | |
| - Kế toán | C340301 | 12,00 | 13,00 | |
Cơ sở phía Nam
| Trình độ / Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | Ghi chú | ||
| Khối A, A1 | Khối D1 | ||||
| MM888 bảo mật tuyệt đối (BVS) | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 19,50 | Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) | |
| - Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 18,50 | |||
| - Công nghệ thông tin | D480201 | 19,00 | |||
| - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 19,00 | 20,00 | ||
| - Quản trị kinh doanh | D340101 | 19,00 | 20,00 | ||
| - Marketting | D340115 | 18,50 | 19,50 | ||
| - Kế toán | D340301 | 18,50 | 19,50 | ||
| Cao đẳng (BVS) | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 11,50 | ||
| - Công nghệ thông tin | C480201 | 12,00 | |||
| - Quản trị kinh doanh | C340101 | 13,00 | 14,00 | ||
| - Kế toán | C340301 | 12,50 | 13,50 | ||
Điểm chuẩn NV2 Trường ĐH Quảng Nam:
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm |
| 1 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 17.5 |
| A1 | 17.0 | |||
| D1 | 16.5 | |||
| 2 | Kế toán | D340301 | A | 19.5 |
| A1 | 17.5 | |||
| D1 | 19.5 | |||
| 3 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 21.0 (môn Tiếng Anh |
| 4 | Việt Nam học | D220113 | C | 15.0 |
| D1 | 14.0 | |||
| 5 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 16.5 |
| A1 | 16.0 | |||
| 6 | Bảo vệ thực vật | D620112 | B | 16.5 |
Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:
| ĐH | Điểm trúng tuyển – Khối | |||||
| A | A1 | B | D1 | D3 | H, V | |
| Toán ứng dụng (hệ số 2 môn Toán) | 17,00 | 17,00 | ||||
| Truyền thông và mạng máy tính | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | ||
| Kỹ thuật phần mềm | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | ||
| Công nghệ thông tin | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | ||
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13,00 | 14,00 | ||||
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 13,50 | 13,50 | |
| Hệ thống thông tin quản lý | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | ||
| Quản trị công nghệ truyền thông | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| Quản trị kinh doanh | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| Marketing | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| Kinh doanh quốc tế | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| Kế toán | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| Quản trị nhân lực | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| Quản trị khách sạn | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn Anh văn) | 23,00 | |||||
| Thiết kế đồ họa (một môn năng khiếu hệ số 2) | 18,00 | |||||
| Thiết kế thời trang ( hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu/Vẽ mỹ thuật) | 18,00 | |||||
| Thiết kế nội thất (một môn năng khiếu hệ số 2) | 18,00 | |||||
Hội đồng Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 bằng điểm sàn.
Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 như sau:
| Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vĩnh Yên | Hà Nội | Thái Nguyên | |||
| Công nghệ kỹ thuật giao thông | D510104 | A | |||
| + CNKT xây dựng cầu đường bộ | 15.0 | 18.5 | 14.0 | ||
| + CNKT xây dựng cầu | 16.5 | ||||
| + CNKT xây dựng đường bộ | 17.0 | ||||
| + CNKT xây dựng cầu đường sắt | 16.0 | ||||
| + CNKT xây dựng cảng - đường thủy | 15.5 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | D510102 | A | |||
| + CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp | 15.0 | 17.0 | |||
| Công nghệ kỹ thuật Ô tô | D510205 | A | 15.0 | 17.0 | |
| Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D510201 | A | |||
| + CNKT cơ khí máy xây dựng | 14.0 | 16.0 | |||
| + CNKT Cơ khí máy tàu thủy | 15.0 | ||||
| + CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe | 15.0 | ||||
| Kế toán | D340301 | A, A1 | |||
| + Kế toán Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức | 15.0 | 17.5 | 13.0 | ||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1 | |||
| + Quản trị Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức | 17.0 | ||||
| Hệ thống thông tin | D480104 | A, A1 | |||
| + Hệ thống thông tin | 16.0 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A, A1 | |||
| + Điện tử viễn thông | 16.5 | ||||
Mức điểm chuẩn NV2 của Trường ĐH Công nghiệp TP HCM cũng vừa được công bố:
![]() |
![]() |
Lập Phương
| TIN LIÊN QUAN |
|---|


