(GD&TĐ)-Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố tổng hợp số lượng MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà nhập học của 46 trường TCCN trên địa bàn tính đến hết ngày 10/10/2011. Theo đó, tỷ lệ tuyển mới vào hệ chính quy của các trường TCCN đạt khoảng 50% kế hoạch giao.
![]() |
Tổng chỉ tiêu năm học 2011-2012 của các trường được Sở GD&ĐT Hà Nội phê duyệt là 29.870 MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà; số lượng Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K thực hiện được là 14682. Như vậy, sẽ còn 15.188 chỉ tiêu học TCCN.
MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà có nguyện vọng nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường từ nay tới hết tháng 12/2011. Phương thức Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K TCCN được áp dụng là xét tuyển.
Tùy theo ngành nghề đào tạo, các trường tự lựa chọn các môn học phù hợp để làm căn cứ xét tuyển.
Ngoài ra, các Đăng nhập vào MM886 Việt Nam cũng có thể theo học hệ vừa học vừa làm tại các trường. Tổng chỉ tiêu của hệ này còn 1.400.
Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các trường TCCN tiếp tục thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hoạt động phong trào và các kênh khác về các ngành nghề đào tạo giúp MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà hiểu được sâu sắc hơn để lựa chọn ngành học phù hợp với khả năng của mình, tiếp tục Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K đảm bảo đủ chi tiêu được giao trong năm học 2011 - 2012.
Dưới đây là tổng hợp chi tiết tình hình Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K của các trường TCCN của Hà Nội đến 10/10:
| STT | Tên trường | Chính quy | VHVL | |||
| Chỉ tiêu | Thực hiện | THCS | Chỉ tiêu | Thực hiện | ||
| 1 | TC Nông nghiệp Hà Nội | 700 | 450 | 60 | 100 | |
| 2 | TC Đa ngành Vạn Xuân | 400 | 200 | 100 | ||
| 3 | TC KT-KT Thương mại HàNội | 700 | 375 | 75 | ||
| 4 | TC CN và QTKD | 300 | 200 | |||
| 5 | TC Y Dược Lê Hữu Trác | 1350 | 1000 | 300 | ||
| 6 | TC Kinh tế Tài chính Hà Nội | 850 | 500 | 150 | ||
| 7 | TC Ytế An Khánh | 800 | 400 | |||
| 8 | TC Kỹ thuật Y Dược Hà Nội | 1200 | 1000 | |||
| 9 | TC KT-KT Thương Mại | 300 | 100 | 15 | ||
| 10 | TC Bách Khoa Hà Nội | 500 | 200 | 50 | ||
| 11 | TC kỹ thuật Tin học Hà Nội | 1000 | 300 | |||
| 12 | TC KT KT Bắc Thănglong | 2000 | 1450 | |||
| 13 | TC CN - QTrị Đông Đô | 750 | 512 | |||
| 14 | TC KT-KT Quang Trung | 400 | 120 | |||
| 15 | TC Công nghệ Hà Nội | 700 | 328 | |||
| 16 | TC CN QTKD Lê Quí Đôn | 200 | 50 | |||
| 17 | TC Tin học Tài chính kế toán | 400 | 110 | |||
| 18 | TC KT-KT Đông á | 200 | 160 | |||
| 19 | TC Y Dược Phạm Ngọc Thạch | 1200 | 935 | 60 | ||
| 20 | TC Đa ngành Sóc Sơn | 300 | ||||
| 21 | TC Kinh Tế HàNội | 1100 | 450 | |||
| 22 | TC Bách nghệ Hà Nội | 500 | 210 | 44 | ||
| 23 | TC KT- KT Hà Nội I | 500 | 333 | |||
| 24 | TC Y Dược Hà Nội | 900 | 406 | 100 | 25 | |
| 25 | TC Y Dược bảo Long | |||||
| 26 | CB Lê Hồng Phong | 300 | ||||
| 27 | TC Xây dựng | 550 | 446 | 100 | ||
| 28 | TC KT- KT Thăng Long | 200 | 50 | 40 | ||
| 29 | TC KT- KT Ba Đình | 300 | 0 | |||
| 30 | TC Kỹ thuật đa ngành HN | 400 | 100 | |||
| 31 | TC CNghệ KT đối ngoại | 700 | 197 | |||
| 32 | TC KT-KT Phan ChuTrinh | 350 | 0 | |||
| 33 | TC KTế- CN Ng Bỉnh Khiêm | 600 | 80 | |||
| 34 | TC Dược Hà Nội | 1400 | 820 | 500 | 315 | |
| 35 | TC Kinh tế- Tài Nguyên MT | 400 | 90 | |||
| 36 | TC Thông tin truyền thông | |||||
| 37 | TC Sư phạm MG- N.trẻ HN | 1590 | 1445 | 300 | ||
| 38 | TC Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội | 1300 | 650 | |||
| 39 | TC Tổng hợp Hà Nội | 1300 | 300 | |||
| 40 | TC KT KT C/ nghệ HN | 600 | 100 | |||
| 41 | TC Công Thương | 700 | 140 | |||
| 42 | TC KT- Du lịch Hoa sữa | 400 | 90 | |||
| 43 | TC Kỹ thuật CN Lê Quí Đôn | 80 | 0 | |||
| 44 | TC Giao thông vận tải | 350 | 100 | |||
| 45 | TC Công Nghệ Thăng Long | 500 | 35 | 35 | ||
| 46 | TC Kỹ thuật và Điều dưỡng | 600 | 250 | |||
| Cộng | 29870 | 14682 | 319 | 1710 | 340 | |
Hiếu Nguyễn