Chiều 22/8, Hội đồng Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K Trường ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) công bố kết quả trúng tuyển khóa 49 - MM888 bảo mật tuyệt đối chính quy năm 2023 của các phương thức:
- Phương thức 1 (PT1): Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Phương thức 2 (PT2): Phương thức xét tuyển Đăng nhập vào MM886 Việt Nam MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.
- Phương thức 3 (PT3): Phương thức xét tuyển MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà Giỏi.
- Phương thức 4 (PT4): Phương thức xét tuyển quá trình MM88.COM là nhà cái trực tuyến hoạt động với giấy phép PAGCOR theo tổ hợp môn.
- Phương thức 5 (PT5): Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023.
- Phương thức 6 (PT6): Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT năm 2023.
Theo UEH, mặt bằng điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm tăng trong khi đó điểm chuẩn phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT giữ ổn định. Các ngành mới thuộc lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin theo hướng ứng dụng và tích hợp đa lĩnh vực đặc biệt nhận được sự quan tâm của nhiều Đăng nhập vào MM886 Việt Nam.
Điểm chuẩn tại TPHCM (Mã trường KSA):
Chương trình Chuẩn, Chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần:
| Stt | Mã ĐKXT | Tên Chương trình đào tạo | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | Chương trình học | |||
| Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiếng Anh toàn phần | Tiếng Anh bán phần | Chuẩn | |||||
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (*) | 62.00 | 63.00 | 845.00 | D01, D96 | 26.30 | | | ✓ |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 66.00 | 68.00 | 910.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | | ✓ | ✓ |
| 3 | 7310102 | Kinh tế 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam | 50.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 22.50 | | | ✓ |
| 4 | 7310104_01 | Kinh tế Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 | 56.00 | 60.00 | 850.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.94 | | ✓ | ✓ |
| 5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 47.00 | 47.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | | ✓ | ✓ |
| 6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh (*) | 52.00 | 56.00 | 860.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.56 | | | ✓ |
| 7 | 7310108_01 | Toán tài chính (*) | 53.00 | 55.00 | 840.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.32 | | | ✓ |
| 8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) | 47.00 | 48.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.06 | | | ✓ |
| 9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | 72.00 | 73.00 | 920.00 | A00, A01, D01, V00 | 26.33 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | 7340101_01 | Quản trị | 55.00 | 55.00 | 830.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | 7340101_02 | Quản trị khởi nghiệp | 50.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.54 | | ✓ | ✓ |
| 12 | 7340114_td | Công nghệ marketing | 70.00 | 72.00 | 920.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.20 | | ✓ | ✓ |
| 13 | 7340115 | Marketing | 73.00 | 74.00 | 930.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.00 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | 7340116 | Bất động sản | 50.00 | 53.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.80 | | | ✓ |
| 15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 70.00 | 70.00 | 930.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 67.00 | 68.00 | 905.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | 7340122 | Thương mại điện tử (*) | 69.00 | 71.00 | 940.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.61 | | ✓ | ✓ |
| 18 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | 47.00 | 48.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.70 | | ✓ | ✓ |
| 19 | 7340201_01 | Tài chính công | 47.00 | 49.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.00 | | | ✓ |
| 20 | 7340201_02 | Thuế | 47.00 | 47.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | | | ✓ |
| 21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 55.00 | 60.00 | 850.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.30 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 47.00 | 47.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.55 | | ✓ | ✓ |
| 23 | 7340201_05 | Tài chính | 56.00 | 61.00 | 865.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.70 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | 7340201_06 | Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 tài chính | 53.00 | 57.00 | 845.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.70 | | | ✓ |
| 25 | 7340204 | Bảo hiểm | 48.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.00 | | | ✓ |
| 26 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 66.00 | 68.00 | 935.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | | ✓ | ✓ |
| 27 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 69.00 | 71.00 | 915.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | | ✓ | ✓ |
| 28 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | 58.00 | 58.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.90 | | ✓ | |
| 29 | 7340301_02 | Kế toán công | 54.00 | 55.00 | 840.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.31 | | | ✓ |
| 30 | 7340301_03 | Kế toán Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức | 53.00 | 55.00 | 835.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31 | 7340302 | Kiểm toán | 65.00 | 67.00 | 920.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | 7340403 | Quản lý công | 48.00 | 51.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | | ✓ | ✓ |
| 33 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 60.00 | 66.00 | 865.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.20 | | | ✓ |
| 34 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh (*) | 61.00 | 65.00 | 905.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.12 | | | ✓ |
| 35 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức (*) | 47.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | | | ✓ |
| 36 | 7340415_td | Kinh doanh số | 58.00 | 63.00 | 890.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | | ✓ | ✓ |
| 37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 65.00 | 68.00 | 900.00 | A00, A01, D01, D96 | 25.41 | | ✓ | ✓ |
| 38 | 7380107 | Luật kinh tế | 61.00 | 63.00 | 870.00 | A00, A01, D01, D96 | 25.60 | | ✓ | ✓ |
| 39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (*) | 69.00 | 71.00 | 935.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | | | ✓ |
| 40 | 7480101 | Khoa học máy tính (*) | -- | -- | -- | A00, A01, D01, D07 | 23.40 | | | ✓ |
| 41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm (*) | 62.00 | 65.00 | 875.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | | | ✓ |
| 42 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 55.00 | 61.00 | 890.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | | ✓ | ✓ |
| 43 | 7480201 | Công nghệ thông tin (*) | -- | -- | -- | A00, A01, D01, D07 | 24.20 | | | ✓ |
| 44 | 7480202 | An toàn thông tin (*) | -- | -- | -- | A00, A01, D01, D07 | 22.49 | | | ✓ |
| 45 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 55.00 | 57.00 | 875.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | | ✓ | ✓ |
| 46 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 77.00 | 77.00 | 985.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.00 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 47 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 63.00 | 66.00 | 930.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.09 | | ✓ | ✓ |
| 48 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 50.00 | 53.00 | 810.00 | A00, A01, D01, V00 | 24.63 | | ✓ | ✓ |
| 49 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50.00 | 54.00 | 805.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.03 | | | ✓ |
| 50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52.00 | 55.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.60 | | ✓ | ✓ |
| 51 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 54.00 | 56.00 | 835.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | | ✓ | ✓ |
| 52 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 56.00 | 61.00 | 845.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.51 | | ✓ | ✓ |
Chương trình đào tạo (*): Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT năm 2023 tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
Chương trình MM88dangnhap cá cược bóng đá, lô đề, bắn cá tài năng, Asean Co-op:
| Stt | Mã ĐKXT | Tên Chương trình đào tạo | PT3 | PT4 | PT6 | |
| Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||||
| 1 | ASA_Co-op | MM88dangnhap cá cược bóng đá, lô đề, bắn cá ASEAN Co-op | 72.00 | 72.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.05 |
| 2 | ISB_CNTN | MM88dangnhap cá cược bóng đá, lô đề, bắn cá Tài năng ISB BBus | 72.00 | 72.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
Điểm chuẩn tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV):
| Stt | Mã ĐKXT | Tên Chương trình đào tạo | PT 3 | PT 4 | PT 5 | PT6 | Chương trình | |
| Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Chuẩn | |||||
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (*) | 48.00 | 40.00 | 600.00 | D01, D96 | 17.00 | ✓ |
| 2 | 7340101 | Quản trị | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
| 3 | 7340115 | Marketing | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử (*) | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
| 6 | 7340201_01 | Ngân hàng | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
| 7 | 7340201_02 | Tài chính | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
| 8 | 7340301 | Kế toán Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D96 | 17.00 | ✓ |
| 10 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
| 11 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
| 12 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
| 13 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
Chương trình đào tạo (*): Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT năm 2023 tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.