Bên cạnh đó, 15 MM888 Việt Nam Tải App có tổng điểm 3 môn xét tuyển lớn nhất (trừ thủ khoa) được cấp 1MM88.com Trang Chủ Chính Thức 100% kinh phí đào tạo năm thứ nhất.
Cũng theo PGS.TS Trần Đức Quý, MM888 Việt Nam Tải App học xong học kỳ thứ nhất tại trường có thể đăng ký học hai chương trình cùng một lúc để được cấp hai bằng MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 của hai ngành khác nhau. Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đăng ký xét tuyển cao đẳng sẽ có cơ hội học liên thông cao đẳng – MM888 bảo mật tuyệt đối chính quy sau khi MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026, thời gian đào tạo 1,5 năm.
Trường ĐH Công nghiệp cũng đã chốt chỉ tiêu các ngành và tổ hợp xét tuyển, cụ thể như sau:
| TT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
| 1 | CNKT Cơ khí | 7510201 | 520 | A00, A01 |
| 2 | CNKT Cơ điện tử | 7510203 | 280 | A00, A01 |
| 3 | CNKT Ô tô | 7510205 | 490 | A00, A01 |
| 4 | CNKT Điện tử-Viễn thông | 7510302 | 450 | A00, A01 |
| 5 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | 70 | A00, A01 |
| 6 | CNKT Máy tính | 7480108 | 130 | A00, A01 |
| 7 | CNKT Điện, Điện tử | 7510301 | 510 | A00, A01 |
| 8 | CNKT Điều khiển và Tự động hóa | 7510303 | 280 | A00, A01 |
| 9 | CNKT Nhiệt (Chuyên ngành CNKT Nhiệt lạnh) | 7510206 | 140 | A00, A01 |
| 10 | Khoa học máy tính | 7480101 | 120 | A00, A01 |
| 11 | Khoa học máy tính (Liên kết với ĐH Frostburg- Hoa Kỳ) | 7480101_QT | 20 | A00, A01 |
| 12 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 120 | A00, A01 |
| 13 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 220 | A00, A01 |
| 14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 390 | A00, A01 |
| 15 | Kế toán | 7340301 | 770 | A00, A01, D01 |
| 16 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 140 | A00, A01, D01 |
| 17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 470 | A00, A01, D01 |
| 18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 140 | A00, A01, D01 |
| 19 | QTDV du lịch và lữ hành | 7810103 | 140 | A00, A01, D01 |
| 20 | Kinh tế Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 | 7310104 | 70 | A00, A01, D01 |
| 21 | QTKD Chất lượng cao | 7340101_CLC | 40 | A00, A01, D01 |
| 22 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00, A01, D01 |
| 23 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 120 | A00, A01, D01 |
| 24 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01, D01 |
| 25 | Marketing | 7340115 | 60 | A00, A01, D01 |
| 26 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 210 | A00, A01, D01 |
| 27 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 40 | A00, A01, D01 |
| 28 | CNKT Hóa học | 7510401 | 200 | A00, B00, D07 |
| 29 | CNKT Môi trường | 7510406 | 60 | A00, B00, D07 |
| 30 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 210 | D01 |
| 31 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 70 | D01, D04 |
| 32 | Du lịch | 7810101 | 180 | C00, D01, D14 |
Bảng tổ hợp các môn xét tuyển
| Mã | Tổ hợp môn | Mã | Tổ hợp môn |
| A00 | Toán – Lý- Hóa | D01 | Toán – Văn – Anh |
| A01 | Toán – Lý – Anh | D04 | Toán – Văn – Trung |
| B00 | Toán – Hóa – Sinh | D07 | Toán –Hóa – Anh |
| C00 | Văn – Sử- Địa | D14 | Văn – Sử - Anh |