| Tên nhóm ngành | Mã nhóm ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 |
| Cơ điện tử | KT11 | 27 | 25.80 | NV1-NV3 |
| TT11 | 25.5 | 24.85 | NV1-NV3 | |
| Cơ khí – Động lực | KT12 | 25.75 | 24.20 | NV1 |
| Nhiệt – Lạnh | KT13 | 24.75 | 24.20 | NV1-NV2 |
| Vật liệu | KT14 | 23.75 | 24.40 | NV1-NV2 |
| TT14 | 22.75 | 21.00 | NV1 | |
| Điện tử - Viễn thông | KT21 | 26.25 | 25.45 | NV1-NV2 |
| TT21 | 25.5 | 24.60 | NV1-NV2 | |
| Công nghệ thông tin | KT22 | 28.25 | 27.65 | NV1 |
| TT22 | 26.75 | 26.00 | NV1-NV3 | |
| Toán - Tin | KT23 | 25.75 | 24.30 | NV1-NV3 |
| Điện - Điều khiển và Tự động hóa | KT24 | 27.25 | 26.85 | NV1 |
| TT24 | 26.25 | 24.90 | NV1-NV2 | |
| Kỹ thuật y sinh | TT25 | 25.25 | 23.55 | NV1-NV4 |
| Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường | KT31 | 25 | 23.65 | NV1-NV5 |
| Kỹ thuật in | KT32 | 21.25 | 21.15 | NV1-NV4 |
| Dệt-May | KT41 | 24.5 | 23.20 | NV1-NV4 |
| Sư phạm kỹ thuật | KT42 | 22.5 | 20.50 | NV1 |
| Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhân | KT5 | 23.25 | 22.40 | NV1 |
| Kinh tế - Quản lý | KQ1 | 23 | 23.05 | NV1 |
| KQ2 | 24.25 | 23.15 | NV1-NV3 | |
| KQ3 | 23.75 | 20.30 | NV1-NV3 | |
| Ngôn ngữ Anh | TA1 | 24.5 | 21.70 | NV1 |
| TA2 | 24.5 | 23.35 | NV1-NV4 | |
| Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | QT11 | 23.25 | 23.20 | NV1-NV3 |
| Điện tử -Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | QT12 | 22 | 21.95 | NV1 |
| Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | QT13 | 20 | 19.90 | NV1 |
| Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | QT14 | 23.5 | 23.60 | NV1-NV4 |
| Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | QT15 | 22 | 22.05 | NV1 |
| Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | QT21 | 21.25 | 21.25 | NV1-NV4 |
| Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT31 | 21 | - | - |
| Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT32 | 21.25 | - | - |
| Quản trị kinh doanh - ĐH Pierre Mendes France (Pháp) | QT33 | 20.75 | - | - |
| Quản lý hệ thống công nghiệp | QT41 | 20 | - | - |
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội áp dụng cách tính Điểm xét tuyển (gọi tắt là ĐX) từ kết quả thi ba môn của tổ hợp môn xét tuyển, điểm ưu tiên KV/ĐT và điểm ưu tiên xét tuyển của Đăng nhập vào MM886 Việt Nam như sau:
Đối với tổ hợp môn không có môn chính, ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3), làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV/ĐT) + Điểm ƯT xét tuyển
Đối với tổ hợp môn có môn chính: ĐX = [(Môn chính x 2+Môn2 + Môn3) x ¾, làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV/ĐT) + Điểm ƯT xét tuyển
Đăng nhập vào MM886 Việt Nam không sử dụng quyền xét tuyển thẳng và đã nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào các nhóm ngành của Trường sẽ được cộng điểm ưu tiên xét tuyển là 3 điểm khi xét tuyển vào đúng các nhóm ngành đó.
Trong trường hợp số Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các Đăng nhập vào MM886 Việt Nam bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) như sau:
Thứ nhất: Tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số và không làm tròn);
Thứ 2: Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có nguyện vọng cao hơn.
Đăng nhập vào MM886 Việt Nam lưu ý: Tiêu chí phụ nêu trên không tác động đến các Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có Điểm xét tuyển cao hơn Điểm chuẩn trúng tuyển.