Theo đó, các ngành Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K và chỉ tiêu trong năm 2025 của Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sài Gòn gồm:
| Tên ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
| Quản lý giáo dục | 40 |
| Giáo dục Mầm non | 200 |
| Giáo dục Tiểu học | 200 |
| Giáo dục 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam | 10 |
| Sư phạm Toán học | 40 |
| Sư phạm Vật lý | 10 |
| Sư phạm Hoá học | 10 |
| Sư phạm Sinh học | 10 |
| Sư phạm Ngữ văn | 50 |
| Sư phạm Lịch sử | 10 |
| Sư phạm Địa lý | 10 |
| Sư phạm Âm nhạc | 75 |
| Sư phạm Mỹ thuật | 75 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 120 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | 60 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 40 |
| Ngôn ngữ Anh | 260 |
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 100 |
| Lịch sử | 30 |
| Tâm lý học | 100 |
| Địa lý học | 30 |
| Quốc tế học | 80 |
| Việt Nam học | 140 |
| Thông tin - Thư viện | 30 |
| Quản trị kinh doanh | 360 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 100 |
| Kinh doanh quốc tế | 200 |
| Tài chính - Ngân hàng | 500 |
| Kế toán | 380 |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 50 |
| Kiểm toán | 60 |
| Quản trị văn phòng | 70 |
| Luật | 210 |
| Khoa học môi trường | 30 |
| Khoa học dữ liệu | 80 |
| Toán ứng dụng | 90 |
| Kỹ thuật phần mềm | 110 |
| Trí tuệ nhân tạo | 80 |
| Công nghệ thông tin | 400 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 350 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 45 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 45 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 30 |
| Kỹ thuật điện | 30 |
| Thiết kế vi mạch | 50 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 40 |
| Du lịch | 120 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 60 |
MM88b nhà cái sử dụng 4 phương thức Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Đối tượng xét theo Quy chế Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K hiện hành của Bộ GD&ĐT và theo Đề án Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K của trường năm 2025.
- Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả MM88 đăng nhập đánh giá năng lực của MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TPHCMnăm 2025 đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo Trung Tâm Đăng Nhập MM88 Chính Thức Mới.
- Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả MM88 đăng nhập đánh giá đầu vào MM888 bảo mật tuyệt đối trên máy tính (V-SAT) năm 2025 đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo Trung Tâm Đăng Nhập MM88 Chính Thức Mới. Trong đó:
+ Đăng nhập vào MM886 Việt Nam được chọn điểm môn thi cao nhất trong các lần thi tại các trường được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi để nộp điểm xét tuyển.
- Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả MM88 đăng nhập MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT năm 2025.
Tổ hợp môn xét tuyển các ngành với phương thức 3 và 4 như sau:
- Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả MM88 đăng nhập V-SAT (phương thức 3), môn còn lại là một trong số các môn thi Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và đảm bảo các môn trong tổ hợp môn xét tuyển không trùng nhau. Không áp dụng phương thức này với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo Trung Tâm Đăng Nhập MM88 Chính Thức Mới.
- Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả MM88 đăng nhập MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT, môn còn lại là một trong số các môn thi MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT (Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp) và đảm bảo các môn trong tổ hợp môn xét tuyển không trùng nhau.
| TT | Tên ngành | Mã số CTĐT | Tổ hợp môn xét tuyển gồm 03 môn thi không trùng nhau | ||
| Môn 1 (hệ số) | Môn 2 (hệ số) | Môn 3 (hệ số) | |||
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Ngữ văn (1) | Năng khiếu 1 (1) | Năng khiếu 2 (1) |
| Toán (1) | |||||
| 2 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | Ngữ văn (1) | Năng khiếu 3 (1) | Năng khiếu 4 (1) |
| 3 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | Ngữ văn (1) | Năng khiếu 5 (1) | Năng khiếu 6 (1) |
| 4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) |
| 5 | Giáo dục 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam | 7140205 | Ngữ văn (3) | Toán (1) | Môn còn lại (1) |
| 6 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Ngữ văn (5) | Toán (1) | Môn còn lại (1) |
| 7 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | Ngữ văn (3) | Địa lý (5) | Môn còn lại (1) |
| 8 | Địa lý học | 7310501 | Ngữ văn (3) | Địa lý (5) | Môn còn lại (1) |
| 9 | Lịch sử | 7229010 | Ngữ văn (3) | Lịch sử (5) | Môn còn lại (1) |
| 10 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Ngữ văn (3) | Lịch sử (5) | Môn còn lại (1) |
| 11 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | Toán (3) | Hóa học (5) | Môn còn lại (1) |
| 12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | Toán (3) | Sinh học (5) | Môn còn lại (1) |
| 13 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | Toán (3) | Vật lý (5) | Môn còn lại (1) |
| 14 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo Trung Tâm Đăng Nhập MM88 Chính Thức Mới THCS) | 7140249 | Ngữ văn (5) | Lịch sử (3) | Môn còn lại (1) |
| Địa lý (3) | |||||
| 15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo Trung Tâm Đăng Nhập MM88 Chính Thức Mới THCS) | 7140247 | Toán (5) | Vật lý (3) | Môn còn lại (1) |
| Hóa học (3) | |||||
| Sinh học (3) | |||||
| 16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán (3) | Tiếng Anh (5) | Môn còn lại (1) |
| Ngữ văn (3) | |||||
| 17 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 7220201CLC | Toán (3) | Tiếng Anh (5) | Môn còn lại (1) |
| Ngữ văn (3) | |||||
| 18 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Toán (3) | Tiếng Anh (5) | Môn còn lại (1) |
| Ngữ văn (3) | |||||
| 19 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 20 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 21 | Toán ứng dụng | 7460112 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán (5) | Tin học (3) | Môn còn lại (1) |
| Toán (5) | Môn còn lại (1) (không có môn Tin học) | Môn còn lại (1) (không có môn Tin học) | |||
| 23 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 7480201CLC | Toán (5) | Tin học (3) | Môn còn lại (1) |
| Toán (5) | Môn còn lại (1) (không có môn Tin học) | Môn còn lại (1) (không có môn Tin học) | |||
| 24 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Toán (5) | Tin học (3) | Môn còn lại (1) |
| Toán (5) | Môn còn lại (1) (không có môn Tin học) | Môn còn lại (1) (không có môn Tin học) | |||
| 25 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | Toán (5) | Tin học (3) | Môn còn lại (1) |
| Toán (5) | Môn còn lại (1) (không có môn Tin học) | Môn còn lại (1) (không có môn Tin học) | |||
| 26 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 28 | Kỹ thuật điện | 7520201 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 29 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 30 | Thiết kế vi mạch | 7520202 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 32 | Khoa học môi trường | 7440301 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 33 | Quản lý giáo dục | 7140114 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) |
| 34 | Tâm lí học | 7310401 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) |
| 35 | Luật | 7380101 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) |
| 36 | Việt Nam học | 7310630 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) |
| 37 | Quốc tế học | 7310601 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) |
| 38 | Du lịch | 7810101 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) |
| 39 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | Ngữ văn (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 40 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 41 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 7340101CLC | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 42 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 43 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 44 | Quản trị văn phòng | 7340406 | Toán (3) | Ngữ văn (3) | Môn còn lại (1) |
| 45 | Kế toán | 7340301 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 46 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 7340301CLC | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 47 | Kiểm toán | 7340302 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
| 48 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) |
- Đối với việc sử dụng các chứng chỉ Tiếng Anh trong xét tuyển
Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có chứng chỉ Tiếng Anh được tính điểm trong xét tuyển căn cứ bảng sau:
| TT | Tên Chứng chỉ | Điểm quy đổi | Ghi chú | ||
| 8.0 | 9.0 | 10 | |||
| 1 | IELTS | 4.0 - 5.0 | 5.5 – 6.5 | >=7.0 | |
| 2 | TOEFL ITP | 450-499 | 500-626 | >=627 | |
| 3 | TOEFL iBT | 30 - 45 | 46 - 93 | >=94 | |
| 4 | TOEIC (4 kỹ năng) - Nghe - Đọc - Nói - Viết | 275-399 275-384 120-159 120-149 | 400-489 385-454 160 - 179 150 -179 | >=490 >=455 >=180 >=180 | |
| 5 | PTE Academic (Pearson) | 43-58 | 59-75 | >=76 | |
| 6 | Linguaskill | 140-159 | 160-179 | >=180 | |
| 7 | Aptis ESOL (General) | B1 | B2 | C | |
| 8 | Aptis ESOL (Advanced) | B1 | B2 | C1 | |
| 9 | VSTEP (3 bậc) | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | |
| Điểm khuyến khích cộng thêm trong tổ hợp môn xét tuyển không có môn tiếng Anh | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||
+ Đối với phương thức 2: Cộng điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển.
+ Đối với các phương thức 3 và phương thức 4:
Tổ hợp môn xét tuyển có môn Tiếng Anh: MM88b nhà cái quy đổi điểm chứng chỉ Tiếng Anh thành điểm xét tuyển môn Tiếng Anh (điểm cao nhất giữa điểm quy đổi chứng chỉ và điểm thi môn Tiếng Anh).
Tổ hợp không có môn Tiếng Anh: cộng điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển.
+ Chứng chỉ phải được cấp trong thời gian không quá 2 năm tính đến ngày 30/6/2025 và do các đơn vị được Bộ GD&ĐT cấp phép tổ chức thi.
- Đối với kì thi các môn năng khiếu
+ Đăng nhập vào MM886 Việt Nam xét tuyển vào các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục mầm non phải đăng kí và dự thi MM88 đăng nhập các môn năng khiếu Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K MM888 bảo mật tuyệt đối hệ chính quy năm 2025 của Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sài Gòn (phương thức đăng ký và lịch thi sẽ được thông báo trên trang thông tin Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K của Trường).
+ Riêng xét tuyển vào ngành Sư phạm Mỹ thuật, trường còn sử dụng kết quả thi môn Hình họa và môn Trang trí (hoặc Trang trí màu, Bố cục trang trí màu, Bố cục, Bố cục màu, Bố cục tranh màu, Vẽ màu) từ kết quả MM88 đăng nhập các môn năng khiếu Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K MM888 bảo mật tuyệt đối hệ chính quy năm 2025 của Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Mỹ thuật TPHCM, Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kiến trúc TPHCM, Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Mỹ thuật Việt Nam, Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kiến trúc Hà Nội, Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Mỹ thuật Công nghiệp, Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Đăng nhập vào MM886 Việt Nam được chọn kết quả thi cao nhất giữa các trường để nộp xét tuyển.