Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy chế Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K MM888 bảo mật tuyệt đối năm 2026, Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế-Luật (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TPHCM) công bố thông tin Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K chính thức.
Với chương trình do Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - Luật cấp bằng, MM88b nhà cái có 3.200 chỉ tiêu (tăng 500 chỉ tiêu so với năm trước).
Trường có 5 ngành và chuyên ngành Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K mới: Chuyên ngành Kinh tế số; Chuyên ngành Kế toán và phân tích dữ liệu; Chuyên ngành Luật và Công nghệ; Ngành Công nghệ tài chính (chương trình Co-operative Education, Tiếng Anh bán phần); Ngành Hệ thống thông tin quản lý (chương trình Co-operative Education, Tiếng Anh bán phần).
Trường sử dụng 6 tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành. A00 (Toán - Lý - Hóa); D01 (Toán - Tiếng Anh - Ngữ văn); A01 (Toán - Tiếng Anh - Vật lý); D07 (Toán - Tiếng Anh - Hóa học); X25 (Toán - Tiếng Anh - Giáo dục kinh tế và pháp luật); X26 (Toán - Tiếng Anh - Tin học).
Phương thức 1 , MM88b nhà cái xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K của Bộ GD&ĐT (tối đa 5%).
Phương thức 2, trường xét tuyển tổng hợp (Điểm bài thi Đánh giá năng lực (ĐGNL), Bài thi MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 trung học phổ thông (TN THPT), Điểm học bạ,..
| Công thức xét tuyển chung năm 2026 Điểm xét tuyển (tối đa 100 điểm) = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực |
Việc Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K áp dụng cho 4 nhóm Đăng nhập vào MM886 Việt Nam: Có tham dự MM88 đăng nhập ĐGNL do MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026; Không tham dự MM88 đăng nhập ĐGNL do MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026; Không tham dự MM88 đăng nhập TN THPT năm 2026 (đã MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026); Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có chứng chỉ Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K quốc tế như: bằng tú tài quốc tế (IB), A-level, SAT, ACT
Điểm học lực là điểm bài thi ĐGNL, bài thi TN THPT, điểm học bạ THPT,… (tùy theo từng nhóm).
Với chương trình liên kết quốc tế do trường đối tác nước ngoài cấp bằng, MM88b nhà cái xét tuyển vào các chương trình MM88dangnhap cá cược bóng đá, lô đề, bắn cá Anh Quốc: Ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing).
| Công thức xét tuyển chung năm 2026 Điểm xét tuyển (tối đa 100 điểm) = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực |
Việc xét tuyển áp dụng cho 2 nhóm Đăng nhập vào MM886 Việt Nam: Có tham dự MM88 đăng nhập ĐGNL do MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026; Không tham dự MM88 đăng nhập ĐGNL do MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026.
Bảng mã xét tuyển của trường:
| STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Phương thức Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K (Tổ hợp xét tuyển) |
| CHƯƠNG TRÌNH DO TRƯỜNG MM888 bảo mật tuyệt đối KINH TẾ - LUẬT CẤP BẰNG | |||||
| 1 | Khoa học xã hội và hành vi | Phương thức 1: Xét tuyển thẳng Đăng nhập vào MM886 Việt Nam theo Quy chế Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K năm 2026 của MM88.COM là nhà cái trực tuyến hoạt động với giấy phép PAGCOR Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp Điểm ĐGNL ĐHQG-HCM 2026 Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi TNTHPT 2026 và kết quả học bạ THPT: * Toán - Lý - Hóa (A00) * Toán - Tiếng Anh - Ngữ văn (D01) * Toán - Tiếng Anh - Vật lý (A01) * Toán - Tiếng Anh - Hóa học (D01) * Toán - Tiếng Anh - Tin học (X26) * Toán - Tiếng Anh - Giáo dục kinh tế và pháp luật (X25) | |||
| 1.1 | 401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 7310101 | Kinh tế | |
| 1.2 | 403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | 7310101 | Kinh tế | |
| 1.3 | 421 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế số)* | 7310101 | Kinh tế | |
| 1.4 | 402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 7310106 | Kinh tế quốc tế | |
| 1.5 | 413 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 7310108 | Toán kinh tế | |
| 1.6 | 413E | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 7310108 | Toán kinh tế | |
| 1.7 | 419 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 7310108 | Toán kinh tế | |
| 2 | Kinh doanh và quản lý | ||||
| 2.1 | 407 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | |
| 2.2 | 407E | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | |
| 2.3 | 415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | |
| 2.4 | 410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 7340115 | Marketing | |
| 2.5 | 410E | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | 7340115 | Marketing | |
| 2.6 | 417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 7340115 | Marketing | |
| 2.7 | 408 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | |
| 2.8 | 408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | |
| 2.9 | 420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | |
| 2.10 | 411 | Thương mại điện tử | 7340122 | Thương mại điện tử | |
| 2.11 | 411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 7340122 | Thương mại điện tử | |
| 2.12 | 404 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | |
| 2.13 | 404E | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | |
| 2.14 | 414 | Công nghệ tài chính | 7340205 | Công nghệ tài chính | |
| 2.15 | 414H | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) (Tiếng Anh bán phần) | 7340205 | Công nghệ tài chính | |
| 2.16 | 405 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | |
| 2.17 | 405E | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | 7340301 | Kế toán | |
| 2.18 | 422 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán và phân tích dữ liệu)* | 7340301 | Kế toán | |
| 2.19 | 409 | Kiểm toán | 7340302 | Kiểm toán | |
| 2.20 | 418 | Quản lý công | 7340403 | Quản lý công | |
| 2.21 | 406 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | |
| 2.22 | 406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) (Tiếng Anh bán phần) | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | |
| 2.23 | 416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | |
| 3 | Pháp luật | ||||
| 3.1 | 503 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 7380101 | Luật | |
| 3.2 | 503E | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 7380101 | Luật | |
| 3.3 | 504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | 7380101 | Luật | |
| 3.4 | 505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 7380101 | Luật | |
| 3.5 | 506 | Luật (Chuyên ngành Luật và Công nghệ)* | 7380101 | Luật | |
| 3.6 | 501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 7380107 | Luật kinh tế | |
| 3.7 | 502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 7380107 | Luật kinh tế | |
| 3.8 | 502E | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 7380107 | Luật kinh tế | |
| CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ (MM88dangnhap cá cược bóng đá, lô đề, bắn cá ANH QUỐC) | |||||
| 1 | 408_I | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | |
| 2 | 410_I | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | |
Học phí năm học 2026-2027 (dự kiến)
- Chương trình dạy và học bằng tiếng Việt: 35.800.000đ
- Chương trình Co-op tiếng Anh bán phần: 55.000.000đ
- Chương trình dạy học bằng tiếng Anh: 73.500.000đ