(GD&TĐ) - Theo danh sách top 100 các Đăng nhập vào MM886 Việt Nam cao điểm nhất trên toàn quốc trong MM88 đăng nhập Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K ĐH, CĐ năm 2013 Bộ GD&ĐT vừa cập nhật, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại “ôm” trọn các điểm thi cao nhất.
![]() |
| Đăng nhập vào MM886 Việt Nam thi ĐH năm 2013. Ảnh: gdtd.vn |
Cụ thể, 4 Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đạt 30 điểm tuyệt đối đều thuộc về trường này, đó là các Đăng nhập vào MM886 Việt Nam: Trần Lê Thuận (SBD: A 6838); Nguyễn Quang Minh (SBD: A 3847); Nguyễn Thị Lẹ (SBD: A 3197) và (SBD: A 7970).
Không những thế, trong tổng số 5 Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đạt điểm thi cao thứ nhì toàn quốc (29,75 điểm), Trường CĐ Kinh tế đối ngoại cũng giành đến 4 suất, đó là Phạm Hoàng Thái Hiệp (SBD: 2032); Lê Mã Long (SBD: 3542); Nguyễn Thị Phương Thảo (SBD: 6351) và Dương Quốc Khánh (SBD: 2875).
Trường ĐH duy nhất có Đăng nhập vào MM886 Việt Nam lọt vào thứ hạng nhì là ĐH Bách khoa Hà Nội với Đăng nhập vào MM886 Việt Nam Nguyễn Thành Trung (SBD:15862).
Với điểm số 9,5, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại có đến 6 Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đạt. Cả nước có 19 Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đạt mức điểm này.
Để lọt vào danh sách 100 điểm cao nhất, Đăng nhập vào MM886 Việt Nam phải có điểm thi từ 29 điểm trở lên.
Dưới đây là danh sách top 100 Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có điểm thi cao nhất cả nước, tính đến ngày hôm nay (31/7):
| TT | Trường | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Tỉnh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ĐT/ | Tổng |
| 1 | CKD | Trần Lê Thuận | 26-11-95 | A 6838 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||
| 2 | CKD | Nguyễn Quang Minh | 24-06-95 | A 3847 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||
| 3 | CKD | Nguyễn Thị Lẹ | 30-89-5 | A 3197 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||
| 4 | CKD | Lê Quốc Trọng | 40-69-3 | A 7970 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||
| 5 | BKA | Nguyễn Thành Trung | 18-02-94 | A 15862 | 29 | 1000 | 0975 | 1000 | 2975 | |
| 6 | CKD | Phạm Hoàng Thái Hiệp | 11-08-95 | A 2032 | 1000 | 1000 | 0975 | 2975 | ||
| 7 | CKD | Lê Mã Long | 21-12-95 | A 3542 | 0975 | 1000 | 1000 | 2975 | ||
| 8 | CKD | Nguyễn Thị Phương Thảo | 31-08-95 | A 6351 | 1000 | 1000 | 0975 | 2975 | ||
| 9 | CKD | Dương Quốc Khánh | 20-99-5 | A 2875 | 1000 | 1000 | 0975 | 2975 | ||
| 10 | CKD | Nguyễn Hữu Tuấn | 71-19-5 | A 8217 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 | ||
| 11 | YTB | Lương Thùy Dương | 07-05-95 | B 1542 | 26 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 | |
| 12 | CKD | Phạm Thành Long | 29-11-95 | A 3539 | 1000 | 0950 | 1000 | 2950 | ||
| 13 | CKD | Trần Minh Phụng | 50-59-5 | A 5274 | 1000 | 0975 | 0975 | 2950 | ||
| 14 | NTH | Nguyễn Trần Thành Danh | 29-07-95 | A 2222 | 03 | 0975 | 0975 | 1000 | 2950 | |
| 15 | NTH | Nguyễn Trọng Hùng | 20-02-95 | A 860 | 22 | 1000 | 0950 | 1000 | 2950 | |
| 16 | CKD | Lê Huy Vỹ | 17-06-95 | A 8913 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 | ||
| 17 | YHB | Nguyễn Hải Linh | 07-04-95 | B 6447 | 13 | 1000 | 0975 | 0975 | 2950 | |
| 18 | YHB | Lê Xuân Hoàng | 02-02-95 | B 4499 | 28 | 1000 | 0950 | 1000 | 2950 | |
| 19 | CKD | Phạm Hùng | 31-09-3 | A 2641 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 | ||
| 20 | CKD | Nguyễn Lê Hưng | 15-01-95 | A 2669 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 | ||
| 21 | BKA | Vũ Đức Thuận | 08-12-95 | A 10868 | 21 | 1000 | 0950 | 1000 | 2950 | |
| 22 | YHB | Phạm Hùng Cường | 10-12-95 | B 1500 | 1A | 0975 | 0975 | 1000 | 2950 | |
| 23 | YHB | Nguyễn Hữu Tiến | 14-03-95 | B 11673 | 1B | 1000 | 0975 | 0975 | 2950 | |
| 24 | DKC | Nguyễn Hoàng Huy | 25-06-95 | A 30302 | 02 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 | |
| 25 | YHB | Nguyễn Thị Mai Anh | 23-11-95 | B 508 | 22 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 | |
| 26 | YHB | Lê Văn Luân | 12-01-95 | B 7060 | 28 | 1000 | 0950 | 1000 | 2950 | |
| 27 | YHB | Trần Xuân Bách | 02-10-95 | B 14353 | 30 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 | |
| 28 | YHB | Nguyễn Thanh Thông | 12-07-95 | B 15180 | 29 | 1000 | 0975 | 0975 | 2950 | |
| 29 | YHB | Đào Thị Hồng Anh | 07-02-95 | B 501 | 22 | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 | |
| 30 | YHB | Nguyễn Thị Minh Châu | 08-01-95 | B 14374 | 30 | 1000 | 0925 | 1000 | 2925 | |
| 31 | YHB | Lương Thị Mai Hương | 23-04-95 | B 14736 | 29 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
| 32 | YHB | Dương Thị Hạnh | 22-03-95 | B 3450 | 1B | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 | |
| 33 | YHB | Nguyễn Hữu Trọng | 15-05-95 | B 15330 | 30 | 0975 | 1000 | 0950 | 2925 | |
| 34 | CKD | Trần Ngọc Nhi | 28-09-95 | A 4685 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | ||
| 35 | CKD | Nguyễn Thanh Tú | 13-10-95 | A 8376 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | ||
| 36 | CYE | Bùi Thị Lan Anh | 11-10-94 | B 69 | 26 | 0950 | 1000 | 0975 | 2925 | |
| 37 | YHB | Vương Hoàng Long | 24-03-95 | B 7015 | 28 | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 | |
| 38 | DHY | Nguyễn Minh Văn | 02-10-95 | B 55405 | 38 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 | |
| 39 | CKD | Phan Thị Phuơng Loan | 30-19-5 | A 3486 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 | ||
| 40 | CKD | Phạm Minh Thắng | 29-09-95 | A 6530 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | ||
| 41 | DDI | Xa Thành Luân | 10-09-95 | A 80801 | 34 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
| 42 | YHB | Nguyễn Bá Khánh Hòa | 12-08-95 | B 14671 | 29 | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 | |
| 43 | CKD | Trương Hòa Thuận | 10-07-95 | A 6848 | 1000 | 1000 | 0925 | 2925 | ||
| 44 | CKD | Dương Văn Hòa | 17-07-95 | A 2292 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 | ||
| 45 | CKD | Trần Thị Mỹ Trang | 20-02-95 | A 7566 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | ||
| 46 | CKD | Triệu Thiếc Huy | 24-11-95 | A 2433 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | ||
| 47 | DKH | Nguyễn Thanh Tùng | 27-11-95 | A 3387 | 1A | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
| 48 | DHY | Trần Đức Thịnh | 01-07-95 | B 62814 | 33 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
| 49 | CKD | Trần Khắc Duy | 23-12-95 | A 941 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | ||
| 50 | CKD | Trương Thành Lợi | 30-11-95 | A 3605 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 | ||
| 51 | CKD | Lê Đức I | 10-59-5 | A 2806 | 0975 | 1000 | 0950 | 2925 | ||
| 52 | CKD | Hồ Quang Kha | 29-12-95 | A 2808 | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 | ||
| 53 | CKD | Bùi Thị Thùy Dương | 90-59-5 | A 1167 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | ||
| 54 | CKD | Nguyễn Ngọc Thái Vi | 13-04-95 | A 8644 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 | ||
| 55 | CKD | Nguyễn Trọng Nghĩa | 50-49-5 | A 4217 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 | ||
| 56 | CKD | Ngô Thị Như ý | 31-29-5 | A 9076 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | ||
| 57 | CKD | Hoàng Minh Triết | 31-29-5 | A 7789 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 | ||
| 58 | CKD | Lê Huy Trí | 50-59-4 | A 7938 | 0950 | 1000 | 0975 | 2925 | ||
| 59 | CKD | Nguyễn Trọng Nhân | 22-01-95 | A 4518 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | ||
| 60 | CKD | Châu Thanh Nhân | 28-07-95 | A 4525 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | ||
| 61 | YHB | Lương Trọng Vinh | 10-07-95 | B 13466 | 19 | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 | |
| 62 | YHB | Nguyễn Mai Thơ | 05-04-95 | B 10975 | 28 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
| 63 | DHY | Nguyễn Cao Cường | 17-08-95 | B 63074 | 37 | 1000 | 0925 | 1000 | 2925 | |
| 64 | YQH | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 22-11-95 | B 1552 | 1B | 1000 | 0900 | 1000 | 2900 | |
| 65 | YQH | Trần Văn Danh | 27-12-95 | B 741 | 28 | 0975 | 0975 | 0950 | 2900 | |
| 66 | YHB | Phạm Nhật Anh | 19-08-90 | B 733 | 28 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 | |
| 67 | CKD | Phạm Quốc Kỳ | 61-19-5 | A 3085 | 1000 | 1000 | 0900 | 2900 | ||
| 68 | DKH | Nguyễn Viết Nam | 13-09-95 | A 4010 | 29 | 0975 | 0925 | 1000 | 2900 | |
| 69 | DKH | Vũ Thị Duyên | 05-03-95 | A 481 | 21 | 1000 | 0900 | 1000 | 2900 | |
| 70 | CKD | Nguyễn Viết Duy | 80-19-5 | A 954 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 | ||
| 71 | CKD | Huỳnh Thị Như Quỳnh | 15-05-95 | A 5720 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 | ||
| 72 | CKD | Nguyễn Phúc Thiện | 18-04-95 | A 6599 | 0900 | 1000 | 1000 | 2900 | ||
| 73 | CKD | Mai Phúc Thiện | 70-59-5 | A 6618 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 | ||
| 74 | CKD | Nguyễn Duy Nam | 21-06-95 | A 3983 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 | ||
| 75 | NTH | Nguyễn Thu Thảo | 12-11-95 | A 1736 | 19 | 0950 | 0950 | 1000 | 2900 | |
| 76 | CKD | Nguyễn Trần Nhật Tân | 20-59-5 | A 6071 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 | ||
| 77 | CKD | Trần Phi Bảo | 14-04-95 | A 354 | 0950 | 0950 | 1000 | 2900 | ||
| 78 | CKD | Võ Quốc Việt | 70-49-5 | A 8692 | 0900 | 1000 | 1000 | 2900 | ||
| 79 | CKD | Nguyễn Thị Thanh Nhã | 18-11-95 | A 4508 | 1000 | 1000 | 0900 | 2900 | ||
| 80 | YHB | Đỗ Thị Kim Anh | 02-07-95 | B 581 | 26 | 0975 | 0950 | 0975 | 2900 | |
| 81 | CKD | Hồ Văn Linsol | 13-07-95 | A 3479 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 | ||
| 82 | CKD | Phạm Thái An Lộc | 25-08-95 | A 3582 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 | ||
| 83 | CKD | Nguyễn Thị Hồng Trang | 24-01-95 | A 7473 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 | ||
| 84 | CKD | Phan Thanh Kiên | 10-09-95 | A 3009 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 | ||
| 85 | CKD | Nguyễn Minh Trọng | 80-29-5 | A 7971 | 0900 | 1000 | 1000 | 2900 | ||
| 86 | CYE | Nguyễn Tú Chinh | 20-07-94 | B 269 | 26 | 0950 | 1000 | 0950 | 2900 | |
| 87 | YHB | Trần Việt Tiến | 17-01-95 | B 11654 | 25 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 | |
| 88 | YQH | Nguyễn Trần Sang | 19-05-95 | B 2580 | 40 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 | |
| 89 | YQH | Bùi Minh Đức | 21-10-95 | B 862 | 25 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 | |
| 90 | YHB | Hồ Văn Hùng | 10-10-95 | B 14715 | 29 | 1000 | 0975 | 0925 | 2900 | |
| 91 | YHB | Nguyễn Trung Dũng | 26-11-95 | B 2063 | 21 | 0975 | 0950 | 0975 | 2900 | |
| 92 | YHB | Bùi Văn Tuấn | 28-06-95 | B 15364 | 30 | 0975 | 0950 | 0975 | 2900 | |
| 93 | CLH | Vũ Minh Thắng | 07-12-95 | A 1447 | 1A | 1000 | 0975 | 0925 | 2900 | |
| 94 | CKD | Thái Hoàng Huy | 30-29-5 | A 2476 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 | ||
| 95 | CKD | Nguyễn Cao Cường | 15-07-95 | A 729 | 1000 | 0900 | 1000 | 2900 | ||
| 96 | CKD | Đỗ Thị Lan Hương | 30-39-5 | A 2692 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 | ||
| 97 | YQH | Nguyễn Trần Sang | 19-05-95 | B 2580 | 40 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 | |
| 98 | YQH | Nguyễn Trần Sang | 19-05-95 | B 2580 | 40 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 | |
| 99 | YHB | Nghiêm Đình Lượng | 16-03-95 | B 7124 | 1B | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 | |
| 100 | YHB | Nguyễn Hoàng Yến | 16-05-95 | B 15452 | 30 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 |
Hiếu Nguyễn