Năm nay, Trường ĐH Ngoại thương dành gần 100 chỉ tiêu nguyện 2 cho cơ sở của trường tại Quảng Ninh ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kinh doanh quốc tế.
Cụ thể, chuyên ngành Kế toán (504): 29 chỉ tiêu; chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn (506): 33 chỉ tiêu. Ngành Kinh doanh quốc tế (509): 34 chỉ tiêu
Đối tượng là Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đã tham dự MM88 đăng nhập tuyển vào trường MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại thương và các trường MM888 bảo mật tuyệt đối khác theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT có điểm tổng cộng ba môn thi từ 19,0 trở lên đối với các khối A và từ 18,0 trở lên đối với khối A1, D1,2,3,4,6 (môn ngoại ngữ tính hệ số 1).
Trường ĐH Bách khoa thông báo nhận xét tuyển nguyện vọng 2 ngành Ngôn ngữ Anh (khối D1) với 210 chỉ tiêu. Trong đó, dự kiến 150 chỉ tiêu cho chuyên ngành Tiếng Anh khoa học - kỹ thuật, 60 chỉ tiêu cho chuyên ngành Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (IPE)).
Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển, Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có điểm từ 26 trở lên (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, tính cả điểm ưu tiên khu vực/đối tượng).
Trường này cũng nhận xét tuyển nguyện vọng 2 cho các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế năm 2014, cụ thể như sau:
| Mã | Chương trình hợp tác (CTHT) | Ngành đào tạo | Khối thi | Điều kiện điểm xét | Chỉ tiêu dự kiến |
| QT2 | ĐH Leibniz Hannover, Đức | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | ≥ 15 | 30 |
| QT3 | ĐHQG Bách Khoa Grenoble, Pháp | Công nghệ thông tin (Thiết kế và quản trị hệ thống thông tin) | ≥ 15 | 30 | |
| QT4 | ĐH La Trobe, Úc | Công nghệ thông tin | ≥ 15 | 40 | |
| QT5 | ĐH Victoria Wellington, Niu Di lân | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật Phần mềm) | ≥ 15 | 30 | |
| QT6 | ĐH Troy, Mỹ | Khoa học máy tính | A, A1, D1 | ≥ 13 | 30 |
| QT7 | ĐH Victoria Wellington, Niu Di lân | Quản trị kinh doanh | ≥ 15 | 40 | |
| QT8 | ĐH Troy, Mỹ | Quản trị kinh doanh | ≥ 13 | 30 | |
| QT9 | ĐH Pierre Mendes France, Pháp | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1, D3 | ≥ 13 | 30 |
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 20/8/2014 đến 16h00 ngày 10/9/2014.
Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thuỷ lợi thông báo xét tuyển vào Chương trình tiên tiến và nguyện vọng 2 (NV2) vào trình độ MM888 bảo mật tuyệt đối, Cao đẳng chính quy năm 2014 như sau:
Xét tuyển vào chương trình tiên tiến
| STT | Ngành | Khối | Mã ngành | Điểm nhận hồ sơ (HSPT,KV3) | Chỉ tiêu xét tuyển |
| 1 | Kỹ thuật xây dựng (Hợp tác với MM888 bảo mật tuyệt đối Arkansas, Mỹ) | A, A1 | D580202 | 15.0 | 150 |
| 2 | Kỹ thuật tài nguyên nước (Hợp tác với MM888 bảo mật tuyệt đối Bang Colorado, Mỹ) | A, A1 | D580212 | 15.0 |
Xét tuyển NV2 vào MM888 bảo mật tuyệt đối, cao đẳng
Trình độ MM888 bảo mật tuyệt đối tại Hà Nội (mã trường TLA)
| STT | Ngành | Khối | Mã ngành | Điểm nhận hồ sơ (HSPT,KV3) | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
| 1 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A | D520503 | 15.0 | 50 |
| 2 | Kỹ thuật công trình biển | A | D580203 | 15.0 | 50 |
| 3 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A | D580211 | 15.0 | 50 |
| 4 | Kỹ thuật cơ khí | A | D520103 | 15.0 | 50 |
Tại Cơ sở 2 – Thành phố Hồ Chí Minh (mã trường TLS)
| STT | Ngành | Khối | Mã ngành | Điểm nhận hồ sơ (HSPT,KV3) | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
| 1 | Kỹ thuật công trình thuỷ | A | D580202 | 13.0 | 150 |
| 2 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | D580201 | 13.0 | |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | D510103 | 13.0 | |
| 4 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | D580205 | 13.0 | |
| 5 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A | D580212 | 13.0 | |
| 6 | Cấp thoát nước | A | D110104 | 13.0 |
ITrình độ cao đẳng (TLA)
| STT | Ngành | Khối | Mã ngành | Điểm nhận hồ sơ (HSPT,KV3) | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
| 1 | Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng | A | C510102 | 10.0 | 80 |
MM88b nhà cái nhận Giấy chứng nhận kết quả thi Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K ĐH năm 2014 bản chính (có dấu đỏ) từ ngày 20/08/2014 đến ngày 8/9/2014 gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường.
Trường ĐH Văn hóa TP.HCM xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho các ngành đào tạo bậc ĐH và CĐ.
Điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ như sau:
| Bậc ĐH | ||||
| Khoa học thư viện | D320202 | C | 13 | 25 |
| D1 | 13 | |||
| Bảo tàng học | D320305 | C | 13 | 20 |
| D1 | 13 | |||
| Văn hoá các 1MM88.com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Thiểu số Việt Nam | D220112 | C | 14 | 20 |
| D1 | 14 | |||
| Văn hoá học (chuyên ngành Văn hóa Việt Nam) | D220340 | C | 14.5 | 25 |
| D1 | 14 | |||
| Bậc CĐ | ||||
| Khoa học thư viện | C320202 | C | 10 | 30 |
| D1 | 10 | |||
| Việt Nam học | C220113 | D1 | 12 | 20 |
| Kinh doanh xuất bản phẩm | C320402 | C | 11 | 30 |
| D1 | 10.5 | |||
| Quản lý Văn hoá | C220342 | C | 11 | 20 |
| (chuyên ngành Quản Lý hoạt động văn hóa xã hội) | R | 11 điểm năng khiếu tối thiểu 5 điểm | ||
Bậc CĐ xét tuyển Đăng nhập vào MM886 Việt Nam dự thi ĐH, CĐ năm 2014 có cùng khối thi. Thời gian nhận hồ sơ nguyện vọng bổ sung bậc MM888 bảo mật tuyệt đối và cao đẳng từ ngày 20/8 đến hết ngày 10/9/2014 (tính theo dấu bưu điện).
Trường ĐH Trà Vinh xét tuyển nguyện vọng 2 với chỉ tiêu lên tới trên 2.000 trình độ MM888 bảo mật tuyệt đối và cao đẳng, cụ thể:
| Các ngành đào tạo MM888 bảo mật tuyệt đối: | 1093 | ||
| Ngôn ngữ Khmer | C, D1 | 13 | |
| Văn hóa các 1MM88.com tỷ lệ kèo World Cup 2026 thiểu số Việt Nam(Văn hoá Khmer Nam Bộ, Văn hóa các 1MM88.com tỷ lệ kèo World Cup 2026 Tây Nam Bộ, Mê Kông học) | C, D1 | 13 | |
| Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng | A, A1 | 13 | |
| Công nghệ kĩ thuật cơ khí | A, A1 | 13 | |
| Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A, A1 | 13 | |
| Xét nghiệm y học | A, B | 18 | |
| Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A, A1 | 13 | |
| Công nghệ kĩ thuật hóa học | A, B | 14 | |
| Công nghệ thông tin | A, A1 | 13 | |
| Công nghệ thực phẩm | A, B | 13, 14 | |
| Điều dưỡng | B | 15 | |
| Ngôn ngữ Anh | D1 | 13 | |
| Kinh tế | A, A1, D1 | 13 | |
| Kế toán | A, A1, D1 | 13 | |
| Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 13 | |
| Nông nghiệp | A, B | 13, 14 | |
| Nuôi trồng thủy sản | A, B | 13, 14 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D1 | 13 | |
| Quản trị văn phòng | A, A1, C, D1 | 13 | |
| Thú y | A, B | 13, 14 | |
| Y tế công cộng | B | 14 | |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | 1150 | ||
| Công nghệ chế biến thủy sản | A, B | 10, 11 | |
| Công nghệ kĩ thuật cơ khí | A, A1 | 10 | |
| Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 10 | |
| Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A, A1 | 10 | |
| Công nghệ kĩ thuật xây dựng | A, A1 | 10 | |
| Công nghệ sau thu hoạch | A, B | 10, 11 | |
| Công nghệ thông tin | A, A1 | 10 | |
| Công nghệ thực phẩm | A, B | 10, 11 | |
| Công tác xã hội | C, D1 | 10 | |
| Điều dưỡng | B | 11 | |
| Dược | A, B | 10, 11 | |
| Giáo dục Mầm non | C, D1, M | 10 | |
| Kế toán | A, A1, D1 | 10 | |
| Khoa học thư viện | C, D1 | 10 | |
| Nuôi trồng thủy sản | A, B | 10, 11 | |
| Phát triển nông thôn | A, B | 10, 11 | |
| Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 10 | |
| Quản trị văn phòng | A,A1,C,D1 | 10 | |
| Thú y | A, B | 10, 11 | |
| Tiếng Anh | D1 | 10 | |
| Tiếng Khơ me | C, D1 | 10 | |
| Văn hóa các 1MM88.com tỷ lệ kèo World Cup 2026 thiểu số Việt Nam | C, D1 | 10 | |
| Việt Nam học(chuyên ngành Du lịch) | C, D1 | 10 | |
| Xét nghiệm y học | A, B | 10, 11 |
Trường nhận hồ sơ từ ngày 20/8 đến 17g ngày 9/9/2014. Bậc CĐ xét tuyển điểm thi ĐH và CĐ theo đề thi chung.
Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã công bố xét tuyển nguyện vọng (NV) bổ sung bậc CĐ năm 2014. MM88b nhà cái xét tuyển Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đã dự thi khối A và A1 vào các trường ĐH.
| STT | NGÀNH | MÃ NGÀNH | Chỉ tiêu tuyển NV2 | Điểm sàn xét tuyển | Ghi chú |
| 1 | Điều khiển tàu biển | C840107 | 80 | 10,0 | - Tổng thị lực hai mắt phải đạt 18/10 trở lên, không mắc bệnh mù màu, phải nghe rõ khi nói thường cách 5m và nói thầm cách 0.5m và có cân nặng từ 45kg trở lên. - NgànhC840107phải có chiều cao: nam từ 1.64m trở lên, nữ từ 1.60 m trở lên. - NgànhC840108phải có chiều cao: nam từ 1.61m trở lên, nữ từ 1.58 m trở lên. |
| 2 | Vận hành khai thác máy tàu thủy | C840108 | 80 | 10,0 | |
| 3 | Công nghệ thông tin | C480201 | 80 | 10,0 | |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô– Chuyên ngành: Cơ khí ô tô | C510205 | 55 | 10,0 | |
| 5 | Khai thác vận tải– Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển | C840101 | 70 | 10,0 |
Trường nhận hồ sơ từ ngày 20/8 đến hết ngày 10/9/2014. Xét tuyển từ điểm cao xuống cho đủ chỉ tiêu.
Trường ĐH Vinh thông báo về xét tuyển bổ sung vào MM888 bảo mật tuyệt đối chính quy năm 2014. Đối tượng là Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đã tham dự kì thi Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K vào trường ĐH Vinh và các trường ĐH khác trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, có điểm tổng cộng 3 môn (kể cả điểm khu vực và điểm ưu tiên nếu có) đạt từ mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 (Nguyện vọng 2) các ngành đào tạo.
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/8/2014 đến 10/9/2014 (trừ ngày lễ và ngày Chủ nhật).
Cụ thể như sau:
| TT | Tên ngành | Khối | Điểm xét tuyển bổ sung đợt 1 | |
| Điểm nạp hồ sơ | Số lượng | |||
| 1. | Sư phạm Toán học | A | 21.0 | 10 |
| 2. | Sư phạm Tin học | A | 15.0 | 40 |
| 3. | Sư phạm Vật lý | A | 17.0 | 10 |
| 4. | Sư phạm Hoá học | A | 21.0 | 10 |
| 5. | Sư phạm Sinh học | B | 17.0 | 10 |
| 6. | Giáo dục 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam | A | 15.0 | 20 |
| C | 15.0 | 30 | ||
| D1 | 15.0 | 10 | ||
| 7. | Sư phạm Ngữ văn | C | 17.5 | 10 |
| 8. | Sư phạm Lịch sử | C | 15.0 | 30 |
| 9. | Sư phạm Địa lý | C | 15.0 | 10 |
| 10. | Quản lý Giáo dục | A | 14.0 | 30 |
| C | 14.0 | 30 | ||
| D1 | 13.5 | 20 | ||
| 11. | Công tác xã hội | C | 14.0 | 50 |
| 12. | ViệtNamhọc (chuyên ngành Du lịch) | C | 14.0 | 40 |
| D1 | 14.0 | 20 | ||
| 13. | Luật | A | 16.0 | 40 |
| A1 | 16.0 | 20 | ||
| C | 16.0 | 40 | ||
| 14. | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A | 14.0 | 70 |
| A1 | 14.5 | 30 | ||
| 15. | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A | 14.0 | 40 |
| B | 14.0 | 50 | ||
| 16. | Khoa học Môi trường | B | 14.0 | 50 |
| 17. | Công nghệ thông tin | A | 16.0 | 50 |
| A1 | 15.0 | 20 | ||
| 18. | Kỹ thuật Điện tử truyền thông | A | 14.0 | 70 |
| A1 | 14.0 | 30 | ||
| 19. | Sư phạm Tiếng Anh (Điểm môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.0 điểm trở lên) | D1 | 24.0 | 20 |
| 20. | Kỹ thuật Xây dựng | A | 16.0 | 70 |
| A1 | 16.0 | 30 | ||
| 21. | Quản lý đất đai | A | 13.0 | 30 |
| B | 15.0 | 50 | ||
| 22. | Tài chính ngân hàng | A | 15.0 | 50 |
| A1 | 15.0 | 30 | ||
| D1 | 15.0 | 20 | ||
| 23. | Kế toán | A | 17.0 | 50 |
| A1 | 17.0 | 30 | ||
| D1 | 17.0 | 20 | ||
| 24. | Quản trị kinh doanh | A | 15.0 | 40 |
| A1 | 15.0 | 30 | ||
| D1 | 15.0 | 20 | ||
| 25. | Kinh tế Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 | A | 15.0 | 50 |
| A1 | 15.0 | 20 | ||
| D1 | 15.0 | 20 | ||
| 26. | Hoá học (chuyên ngành phân tích kiểm nghiệm) | A | 14.5 | 40 |
| 27. | Ngôn ngữ Anh (Điểm môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.0 điểm trở lên) | D1 | 20.0 | 40 |
| 28. | Khoa học máy tính | A | 13.0 | 60 |
| 29. | 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam học | C | 14.0 | 40 |
| 30. | Công nghệ thực phẩm | A | 15.0 | 40 |
| 31. | Kinh tế nông nghiệp | A | 13.0 | 30 |
| B | 14.0 | 30 | ||
| D1 | 13.5 | 10 | ||
| 32. | Kỹ thuật Công trình giao thông | A | 14.5 | 60 |
| A1 | 14.5 | 30 | ||
| 33. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | 14.0 | 50 |
| A1 | 14.0 | 20 | ||
| 34. | Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dược - Mỹ phẩm) | A | 14.0 | 50 |
| 35. | Báo chí | C | 15.0 | 40 |
| D1 | 14.0 | 20 | ||
| 36. | Quản lý văn hóa | A | 14.5 | 40 |
| C | 14.0 | 50 | ||
| D1 | 15.0 | 20 | ||
| 37. | Luật kinh tế | A | 15.0 | 50 |
| A1 | 15.0 | 30 | ||
| C | 16.0 | 50 | ||
| D1 | 16.0 | 20 | ||
| 38. | Nông học | A | 13.0 | 30 |
| B | 14.0 | 50 | ||
| 39. | Khuyến nông | A | 13.0 | 30 |
| B | 14.0 | 50 | ||
| 40. | Nuôi trồng thủy sản | A | 13.0 | 30 |
| B | 14.0 | 40 | ||
Trường ĐH Lâm nghiệp thông báo về việc xét tuyển bổ sung vào MM888 bảo mật tuyệt đối, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 như sau:
| TT | Tênngành/Bậcđàotạo | Mã | Tổng | Mứcđiểmnhậnhồsơxéttuyển | ||||
| KhốiA | KhốiA1 | KhốiB | KhốiD1 | KhốiV | ||||
| I. | Cơsởchính(mãtrườngLNH) | 920 | ||||||
| I.1 | BậcĐạihọc: | |||||||
| 1 | Côngnghệsinhhọc | D420201 | 40 | 15,0 | 17,0 | |||
| 2 | Khoahọcmôitrường | D440301 | 40 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | ||
| 3 | Quảnlýđấtđai | D850103 | 40 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | |
| 4 | Quảnlýtàinguyênthiênnhiên (đàotạobằngtiếngAnh) | D850101 | 40 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | |
| 5 | Quảnlýtàinguyênthiênnhiên (đàotạobằngtiếngViệt) | D850101 | 40 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | |
| 6 | Quảnlýtàinguyênrừng(Kiểmlâm) | D620211 | 40 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | ||
| 7 | Thiếtkếnộithất | D210405 | 40 | 13,0 | 17,5 | |||
| 8 | Kiếntrúccảnhquan | D580110 | 40 | 13,0 | 17,5 | |||
| 9 | Kỹthuậtcôngtrìnhxâydựng (Xây dựng dân dụng và cầu đường) | D580201 | 40 | 13,0 | 17,5 | |||
| 10 | Lâmnghiệpđôthị | D620202 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 17,5 | |
| 11 | Kinhtế | D310101 | 40 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 12 | KinhtếNôngnghiệp | D620115 | 40 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 13 | Quảntrịkinhdoanh | D340101 | 40 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 14 | Kếtoán | D340301 | 40 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 15 | Hệthốngthôngtin (Côngnghệthôngtin) | D480104 | 40 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 16 | Côngnghệkỹthuậtcơđiệntử | D510203 | 40 | 13,0 | 13,0 | |||
| 17 | Côngthôn (Công nghiệp phát triển nông thôn) | D510210 | 40 | 13,0 | 13,0 | |||
| 18 | Kỹthuậtcơkhí (Công nghệ chế tạo máy) | D520103 | 40 | 13,0 | 13,0 | |||
| 19 | Côngnghệchếbiếnlâmsản (Côngnghệgỗ) | D540301 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| 20 | Côngnghệvậtliệu | D510402 | 40 | 13,0 | 13,0 | |||
| 21 | Khuyếnnông | D620102 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | |
| 22 | Lâmsinh | D620205 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| 23 | Lâmnghiệp | D620201 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| II. | Cơsở2 -ĐồngNai (mãtrườngLNS) | 850 | ||||||
| II.1 | Đàotạođạihọc: | 360 | ||||||
| 1 | Kếtoán | D340301 | 40 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 2 | Quảntrịkinhdoanh | D340101 | 40 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 3 | Quảnlýđấtđai | D850103 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | |
| 4 | Khoahọcmôitrường | D440301 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| 5 | Quảnlýtàinguyênrừng (Kiểmlâm) | D620211 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| 6 | Lâmsinh | D620205 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| 7 | Thiếtkếnộithất | D210405 | 40 | 13,0 | 17,5 | |||
| 8 | Kiếntrúccảnhquan | D580110 | 40 | 13,0 | 17,5 | |||
| 9 | Côngnghệchếbiếnlâmsản (Côngnghệgỗ) | D540301 | 40 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| II.2 | Đàotạocaođẳng: | 500 | ||||||
| 1 | Kếtoán | C340301 | 50 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 2 | Quảntrịkinhdoanh | C340101 | 50 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| 3 | Quảnlýđấtđai | C850103 | 50 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | |
| 4 | Khoahọcmôitrường | C440301 | 80 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
| 5 | Quảnlýtàinguyênrừng (Kiểmlâm) | C620211 | 70 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
| 6 | Lâmsinh | C620205 | 50 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
| 7 | Thiếtkếnộithất | C210405 | 50 | 10,0 | 14,5 | |||
| 8 | Kiếntrúccảnhquan | C580110 | 50 | 10,0 | 14,5 | |||
| 9 | Côngnghệchếbiếnlâmsản (Côngnghệgỗ) | C540301 | 50 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Hồng Đức thông báo đăng ký xét tuyển MM888 bảo mật tuyệt đối, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2014, cụ thể:
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu ĐKXT | Khối ĐKXT | Điểm ĐKXT | |
| I | Bậc MM888 bảo mật tuyệt đối | 1.008 | ||||
| 1 | SP Toán học | D140209 | 15 | A | 17.0 | |
| A1 | 16.0 | |||||
| 2 | SP Vật lý | D140211 | 35 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||||
| 3 | SP Hóa học | D140212 | 10 | A | 14.0 | |
| B | 15.5 | |||||
| 4 | SP Sinh học | D140213 | 20 | B | 14.0 | |
| 5 | SP Ngữ văn | D140217 | 25 | C | 15.0 | |
| D1 | 15.0 | |||||
| 6 | SP Lịch sử | D140218 | 35 | C | 13.0 | |
| 7 | SP Địa lý | D140219 | 30 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||||
| C | 13.0 | |||||
| 8 | SP Tiếng Anh | D140231 | 15 | A1 | 14.0 | |
| D1 | 14.0 | |||||
| 9 | Địa lý (định hướng Quản lý tài nguyên môi trường) | D310501 | 20 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||||
| C | 13.0 | |||||
| 10 | ViệtNamhọc (định hướng Hướng dẫn Du lịch) | D220113 | 35 | A | 13.0 | |
| C | 13.0 | |||||
| D1 | 13.0 | |||||
| 11 | Xã hội học (Định hướng Công tác xã hội) | D310301 | 15 | A | 14.0 | |
| C | 14.0 | |||||
| D1 | 14.0 | |||||
| 12 | Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự) | D310401 | 40 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||||
| B | 14.0 | |||||
| C | 13.0 | |||||
| D1 | 13.0 | |||||
| 13 | Công nghệ thông tin | D480201 | 45 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||||
| 14 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 80 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||||
| 15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | 80 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||||
| 16 | Kế toán | D340301 | 25 | A | 14.5 | |
| A1 | 14.5 | |||||
| D1 | 15.0 | |||||
| 17 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 35 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||||
| D1 | 13.0 | |||||
| 18 | Tài chính-Ngân hàng | D340201 | 50 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||||
| D1 | 13.0 | |||||
| 19 | Nông học | D620109 | 50 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||||
| B | 14.0 | |||||
| 20 | Chăn nuôi (chăn nuôi-thú y) | D620105 | 43 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||||
| B | 14.0 | |||||
| 21 | Bảo vệ thực vật | D620112 | 80 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||||
| B | 14.0 | |||||
| 22 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 80 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||||
| B | 14.0 | |||||
| 23 | Lâm nghiệp | D620201 | 55 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||||
| B | 14.0 | |||||
| 24 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 90 | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||||
| B | 14.0 | |||||
| II | Bậc cao đẳng | 320 | ||||
| 1 | SP Toán (Toán -Tin) | C140209 | 40 | A, A1 | 10.0 | |
| 2 | SP Ngữ văn (Văn-Sử) | C140217 | 40 | C | 10.0 | |
| 3 | Giáo dục Mầm non | C140201 | 40 | M | 10.0 | |
| 4 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | 40 | D1, M | 10.0 | |
| 5 | SP Tiếng Anh | C140231 | 30 | A1, D1 | 10.0 | |
| 6 | Kế toán | C340301 | 40 | A, A1, D1 | 10.0 | |
| 7 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 30 | A, A1, D1 | 10.0 | |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 30 | A, A1 | 10.0 | |
| 9 | Quản lý đất đai | C850103 | 30 | A, A1 | 10.0 | |
| B | 11.0 |
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 12/8/2014 đến ngày 9/9/2014.