Ngày 22/8, Hội đồng Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học Xã hội và Nhân văn (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TPHCM) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển MM888 bảo mật tuyệt đối chính quy 2025 cho tất cả các phương thức.
Theo đó, năm nay trường tuyển 3.899 chỉ tiêu ở 37 ngành, chia thành ba chương trình: chuẩn, chuẩn quốc tế và liên kết quốc tế.
Ba phương thức xét tuyển được áp dụng gồm: ưu tiên xét tuyển theo quy định của MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TPHCM, xét kết quả MM88 đăng nhập Đánh giá năng lực (ĐGNL) do MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TPHCM tổ chức và xét kết quả MM88 đăng nhập MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT 2025.
Với phương thức xét điểm thi THPT, điểm chuẩn dao động từ 20 đến 28,55 điểm. Ngành Báo chí tiếp tục giữ vị trí cao nhất với 28,55 điểm (tổ hợp C00), trong khi Ngôn ngữ Nga có mức thấp nhất là 20 điểm.
Đáng chú ý, hơn 95% ngành có điểm chuẩn trên 21, cho thấy sự cạnh tranh lớn ở hầu hết các nhóm ngành.
Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, ngưỡng chuẩn dao động từ 650 đến 972 điểm. Ngành Truyền thông đa phương tiện dẫn đầu với 972 điểm, tiếp theo là Tâm lý học 917 điểm, Báo chí 913 điểm, Ngôn ngữ Anh 901 điểm.
Nhìn chung, hơn 95% ngành có điểm từ 700 trở lên, khẳng định độ khó của “cánh cửa” vào trường.
Với các phương thức còn lại như xét học bạ THPT kết hợp điều kiện thành tích, điểm chuẩn dao động từ 24 đến 29,35 điểm.
Bảng điểm chuẩn theo phương thức 1 - xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (302, 303, 501, 502, 504) và phương thức 2 - xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL của MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TPHCM (401):
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã phương thức | |||||
| | | | 401 | 302 | 303 | 501 | 502 | 504 |
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | 767 | 27.9 | 27.31 | 28.1 | 27.37 | |
| 2 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | 742 | 27.2 | 27.03 | 27.3 | 26.5 | |
| 3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 785 | 28.1 | 28.03 | 27.9 | 27.41 | |
| 4 | 7210213 | Nghệ thuật học | 873 | 28.4 | 28.52 | 28.5 | 28.19 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 901 | 28.25 | 28.7 | 28.45 | 27.76 | |
| 6 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | 851 | 27.8 | 27.94 | 27.95 | 27.32 | |
| 7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 700 | 26.9 | 26.79 | 27.1 | 25.12 | |
| 8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 720 | 27.6 | 26.92 | 27.5 | 26.11 | |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 878 | 28.1 | 28.47 | 28.4 | 27.15 | |
| 10 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế | 832 | 27.8 | 26.77 | 27.8 | 26.39 | |
| 11 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 817 | 27.6 | 27.14 | 27.6 | 26.36 | |
| 12 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | 710 | 27.6 | 27.45 | 27.5 | 26 | |
| 13 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 730 | 27 | 24 | 27.2 | 25.12 | |
| 14 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 650 | 26.6 | 24 | 26.6 | 25.12 | |
| 15 | 7229001 | Triết học | 740 | 27.8 | 26.75 | 27.6 | 26.44 | |
| 16 | 7229009 | Tôn giáo học | 700 | 27 | 24 | 27 | 25.15 | |
| 17 | 7229010 | Lịch sử | 755 | 28.05 | 28.11 | 28.5 | 27.03 | |
| 18 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 772 | 27.8 | 27.61 | 28 | 27.27 | |
| 19 | 7229030 | Văn học | 830 | 28.6 | 28.11 | 28.8 | 28.3 | |
| 20 | 7229040 | Văn hoá học | 858 | 28.1 | 28.53 | 28.4 | 28.18 | |
| 21 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 887 | 28.5 | 29.03 | 28.6 | 28.12 | |
| 22 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_Chuẩn quốc tế | 850 | 28.4 | 28.39 | 28.4 | 28.05 | |
| 23 | 7310301 | Xã hội học | 823 | 28.1 | 27.9 | 28.3 | 27.61 | |
| 24 | 7310302 | Nhân học | 745 | 27.7 | 24 | 27.5 | 26.57 | |
| 25 | 7310401 | Tâm lý học | 917 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 28.02 | |
| 26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 895 | 28.4 | 28.69 | 28.1 | 27.06 | |
| 27 | 7310501 | Địa lý học | 740 | 27.5 | 27.44 | 28.2 | 27.46 | |
| 28 | 7310601 | Quốc tế học | 835 | 28.2 | 28.34 | 28.3 | 27.49 | |
| 29 | 7310608 | Đông phương học | 748 | 27.4 | 28.31 | 27.65 | 26.86 | |
| 30 | 7310613 | Nhật Bản học | 830 | 27.2 | 27.81 | 27.4 | 27 | |
| 31 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế | 690 | 26.9 | 24 | 27.4 | 26.5 | |
| 32 | 7310614 | Hàn Quốc học | 775 | 27.3 | 27.94 | 27.6 | 27 | |
| 33 | 7310630 | Việt Nam học | 790 | 27.7 | 27.31 | 28.1 | 27.4 | |
| 34 | 7320101 | Báo chí | 913 | 28.7 | 29 | 28.98 | 28.39 | |
| 35 | 7320101_CLC | Báo chí_Chuẩn quốc tế | 866 | 28.5 | 28.85 | 28.4 | 28.19 | |
| 36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 972 | 28.8 | 29.35 | 28.98 | 28.5 | |
| 37 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 710 | 26.9 | 24 | 27.1 | 26.44 | |
| 38 | 7320205 | Quản lý thông tin | 791 | 27.8 | 27.28 | 27.9 | 27 | |
| 39 | 7320303 | Lưu trữ học | 730 | 26.9 | 24 | 27.5 | 26.5 | |
| 40 | 73106A1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 814 | 27.5 | 27.05 | 27.6 | 27.5 | |
| 41 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 790 | 27.7 | 27.81 | 28.3 | 27.64 | |
| 42 | 7580112 | Đô thị học | 700 | 26.8 | 26.09 | 27.2 | 26.5 | |
| 43 | 7760101 | Công tác xã hội | 770 | 27.6 | 26.09 | 28.1 | 27 | |
| 44 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 886 | 28.3 | 28.28 | 28.5 | 28 | |
| 45 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | 815 | 28 | 26.77 | 28 | 27.8 | |
| 46 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh 2+2 | 780 | 27.9 | 24 | 26 | ||
| 47 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc 2+2 | 735 | 27.5 | 26.15 | 26 | ||
| 48 | 7310206_LKD | Quan hệ quốc tế 2+2 | 700 | 27.3 | 27.25 | |||
| 49 | 7320101_LKD | Truyền thông chuyên ngành báo chí 2+2 | 775 | 27.8 | 24 | |||
Bảng điểm chuẩn của phương thức xét điểm thi MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT năm 2025:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | B00 | 23 |
| C00 | 26.3 | |||
| C01 | 23.95 | |||
| D01 | 22.2 | |||
| 2 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | C03 | 23.2 |
| D01 | 21.4 | |||
| D14, D15 | 22.6 | |||
| 3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01 | 24.4 |
| C00 | 26.8 | |||
| D01 | 22.6 | |||
| D14 | 23.6 | |||
| 4 | 7210213 | Nghệ thuật học | C00 | 27.6 |
| D01 | 23.9 | |||
| D14 | 24.5 | |||
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.65 |
| 6 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | D01 | 23.3 |
| 7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 20 |
| D02 | 20.5 | |||
| D14 | 21 | |||
| 8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D14 | 21 |
| D03 | 22 | |||
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 23.29 |
| D04 | 25.3 | |||
| D14 | 23.3 | |||
| 10 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế | D01, D14 | 22.5 |
| D04 | 22.3 | |||
| 11 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 22.6 |
| D05 | 23 | |||
| D14 | 25.5 | |||
| 12 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | D01 | 21.3 |
| D05 | 22.3 | |||
| D14 | 21.2 | |||
| 13 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D05 | 21.6 |
| D03 | 21.7 | |||
| D14 | 21.1 | |||
| 14 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 20.1 |
| D03, D05, D14 | 20.3 | |||
| 15 | 7229001 | Triết học | A01, D14 | 22.9 |
| C00 | 26.9 | |||
| D01 | 21.9 | |||
| 16 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 25.9 |
| D01 | 20.9 | |||
| D14 | 21.85 | |||
| 17 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 27.2 |
| D01 | 22.2 | |||
| D14 | 24.6 | |||
| D15 | 23.9 | |||
| 18 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 26.6 |
| D01 | 22.2 | |||
| D14 | 24 | |||
| 19 | 7229030 | Văn học | C00 | 26.92 |
| D01 | 23.15 | |||
| D14 | 24.6 | |||
| 20 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 27.35 |
| D01 | 23.1 | |||
| D14 | 24.15 | |||
| D15 | 24.3 | |||
| 21 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 23.5 |
| D14 | 24.2 | |||
| 22 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_Chuẩn quốc tế | D01 | 23.45 |
| D14 | 24.1 | |||
| 23 | 7310301 | Xã hội học | A00 | 23.9 |
| C00 | 26.9 | |||
| D01 | 23.1 | |||
| D14 | 23.4 | |||
| 24 | 7310302 | Nhân học | C00 | 26.2 |
| D01 | 22.4 | |||
| D14 | 22.7 | |||
| D15 | 23.1 | |||
| 25 | 7310401 | Tâm lý học | B00 | 25.3 |
| C00 | 27.75 | |||
| D01 | 24.4 | |||
| D14 | 24.95 | |||
| 26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 23.6 |
| B08 | 22.3 | |||
| D01 | 22.8 | |||
| D14 | 23.5 | |||
| 27 | 7310501 | Địa lý học | A01 | 22.3 |
| C00 | 27.13 | |||
| D01 | 22 | |||
| D15 | 25 | |||
| 28 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 23.3 |
| D09, D14, D15 | 24 | |||
| 29 | 7310608 | Đông phương học | D01 | 21.9 |
| D04 | 22.7 | |||
| D14 | 22.3 | |||
| D15 | 22.5 | |||
| 30 | 7310613 | Nhật Bản học | D01 | 22.2 |
| D06 | 21.9 | |||
| D14 | 22.4 | |||
| D63 | 22.9 | |||
| 31 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế | D01, D14 | 20.5 |
| D06, D63 | 21 | |||
| 32 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01, D14 | 22.25 |
| DD2, DH5 | 21.9 | |||
| 33 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 27.2 |
| D01 | 22 | |||
| D14 | 23.4 | |||
| D15 | 23.5 | |||
| 34 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.55 |
| D01 | 24.3 | |||
| D14 | 24.55 | |||
| 35 | 7320101_CLC | Báo chí_Chuẩn quốc tế | C00 | 27 |
| D01 | 22.9 | |||
| D14 | 24.5 | |||
| 36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 25.3 |
| D14, D15 | 26.1 | |||
| 37 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01 | 22 |
| C00 | 25.9 | |||
| D01 | 21.6 | |||
| D14 | 22.25 | |||
| 38 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01 | 23.8 |
| C00 | 26.7 | |||
| D01 | 22.4 | |||
| D14 | 22.6 | |||
| 39 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 26.3 |
| D01 | 22 | |||
| D14 | 22.6 | |||
| D15 | 23.1 | |||
| 40 | 73106A1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01 | 22.2 |
| D14 | 23 | |||
| DD2, DH5 | 22.5 | |||
| 41 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 27.2 |
| D01 | 22.8 | |||
| D14, D15 | 23.8 | |||
| 42 | 7580112 | Đô thị học | A01 | 21.9 |
| C00 | 25.55 | |||
| D01 | 21 | |||
| D14 | 21.1 | |||
| 43 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 26.4 |
| D01 | 22.4 | |||
| D14, D15 | 23.6 | |||
| 44 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.65 |
| D01 | 23.4 | |||
| D14 | 24.1 | |||
| D15 | 24.35 | |||
| 45 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | C00 | 26.4 |
| D01 | 22.4 | |||
| D14 | 23.3 | |||
| D15 | 24.4 | |||
| 46 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh 2+2 | D01 | 21.5 |
| D14, D15 | 22.1 | |||
| 47 | 7220204_LKT | Ngôn ngữ Trung Quốc 2+2 | D01 | 22.2 |
| D04 | 22.1 | |||
| D14, D15 | 22.7 | |||
| 48 | 7310206_LKD | Quan hệ quốc tế 2+2 | D01, D14 | 22 |
| 49 | 7320101_LKD | Truyền thông chuyên ngành báo chí 2+2 | A01, D01 | 22.5 |
| D14, D15 | 23.1 | |||
Đăng nhập vào MM886 Việt Nam tra cứu kết quả trúng tuyển tại link: tuyensinhdh.hcmussh.edu.vn
Mọi thắc mắc về thông tin Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K, Đăng nhập vào MM886 Việt Nam liên hệ Trung tâm Tư vấn Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K - Phòng Quản lý đào tạo, thông tin:
- Hotline: 1900 3033.
- Điện thoại: 028 3829 3828, nhánh 200
- Email: [email protected]