![]() |
Theo quy định, các trường THPT nhận hồ sơ của MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà trúng tuyển vào 2 đợt. Đối với các lớp chuyên: Từ ngày 18 đến 20-7 (đợt 1), từ ngày 22 đến 23-7 (đợt 2). Đối với các lớp không chuyên: Từ ngày 20 đến 22-7 (đợt 1), từ ngày 24 đến 25-7 (đợt 2).
BẢNG ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2010-2011
| STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1. | Chu Văn An | 55,0 | Tiếng Nhật: 53,0 |
| 2. | Phan Đình Phùng | 52,0 | |
| 3. | Phạm Hồng Thái | 50,0 | |
| 4. | Nguyễn Trãi- Ba Đình | 47,0 | |
| 5. | Tây Hồ | 44,5 | Tuyển NV3 toàn T. phố: 46,5 |
| 6. | Thăng Long | 53,5 | |
| 7. | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 52,5 | |
| 8. | Việt Đức | 52,0 | Tiếng Nhật: 23,5 |
| 9. | Trần Nhân Tông | 50,0 | Tiếng Pháp: 32,5 |
| 10. | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 48,5 | |
| 11. | Kim Liên | 54,5 | Tiếng Nhật: 32,5 |
| 12. | Yên Hoà | 53,0 | |
| 13. | Lê Quý Đôn- Đống Đa | 53,0 | |
| 14. | Nhân Chính | 51,0 | |
| 15. | Cầu Giấy | 48,5 | |
| 16. | Đống Đa | 47,0 | |
| 17. | Quang Trung-Đống Đa | 47,5 | |
| 18. | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 44,5 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 46,5 |
| 19. | Ngọc Hồi | 46,5 | |
| 20. | Hoàng Văn Thụ | 42,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 44,0 |
| 21. | Việt Nam –Ba Lan | 40,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 42,0 |
| 22. | Trương Định | 41,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 43,0 |
| 23. | Ngô Thì Nhậm | 35,0 | |
| 24. | Nguyễn Gia Thiều | 52,5 | |
| 25. | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 46,5 | |
| 26. | Lý Thường Kiệt | 46,0 | |
| 27. | Yên Viên | 43,0 | |
| 28. | Dương Xá | 40,5 | |
| 29. | Nguyễn Văn Cừ | 41,0 | |
| 30. | Liên Hà | 47,0 | |
| 31. | Vân Nội | 45,0 | |
| 32. | Đa Phúc | 36,5 | |
| 33. | Đông Anh | 39,0 | |
| 34. | Cổ Loa | 40,5 | |
| 35. | Sóc Sơn | 39,5 | |
| 36. | Mê Linh | 41,0 | |
| 37. | Trung Giã | 35,5 | |
| 38. | Yên Lãng | 34,0 | |
| 39. | Xuân Giang | 35,0 | |
| 40. | Bắc Thăng Long | 35,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 37,0 |
| 41. | Kim Anh | 36,0 | |
| 42. | Minh Phú | 28,0 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 30,0 |
| 43. | Tiền Phong | 29,0 | |
| 44. | Quang Minh | 27,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 29,0 |
| 45. | Tiến Thịnh | 24,0 | Tuyển NV3toàn T.phố: 26,0 |
| 46. | Tự Lập | 24,0 | |
| 47. | Nguyễn Thị Minh Khai | 49,0 | |
| 48. | Xuân Đỉnh | 45,5 | |
| 49. | Hoài Đức A | 40,5 | |
| 50. | Thượng Cát | 37,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 39,0 |
| 51. | Đan Phượng | 40,0 | |
| 52. | Vạn Xuân – Hoài Đức | 33,0 | |
| 53. | Tân Lập | 32,0 | |
| 54. | Hoài Đức B | 33,0 | |
| 55. | Hồng Thái | 30,0 | |
| 56. | Đại Mỗ | 32,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 34,0 |
| 57. | Trung Văn | 34,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 36,0 |
| 58. | Sơn Tây | 51,5 | |
| 59. | Tùng Thiện | 43,5 | |
| 60. | Quảng Oai | 34,0 | |
| 61. | Ngô Quyền-Ba Vì | 34,0 | |
| 62. | Phúc Thọ | 30,5 | |
| 63. | Ngọc Tảo | 31,5 | |
| 64. | Ba Vì | 28,5 | |
| 65. | Vân Cốc | 28,0 | |
| 66. | Xuân Khanh | 28,0 | |
| 67. | Bất Bạt | 26,0 | |
| 68. | Thạch Thất | 42,5 | |
| 69. | Quốc Oai | 42,0 | |
| 70. | Phùng Khắc Khoan-Th. Thất | 38,5 | |
| 71. | Minh Khai | 31,0 | |
| 72. | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 33,0 | |
| 73. | Cao Bá Quát- Quốc Oai | 30,0 | |
| 74. | Bắc Lương Sơn | 24,0 | |
| 75. | Lê Quý Đôn – Hà Đông | 50,5 | |
| 76. | Quang Trung- Hà Đông | 41,5 | |
| 77. | Thanh Oai B | 40,0 | |
| 78. | Xuân Mai | 33,5 | |
| 79. | Nguyễn Du – Thanh Oai | 34,0 | |
| 80. | Chương Mỹ A | 37,0 | |
| 81. | Thanh Oai A | 30,5 | |
| 82. | Chúc Động | 29,0 | |
| 83. | Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 30,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 32,0 |
| 84. | Chương Mỹ B | 25,0 | |
| 85. | Thường Tín | 41,0 | |
| 86. | Phú Xuyên A | 35,0 | |
| 87. | Đồng Quan | 33,5 | |
| 88. | Tân Dân | 28,0 | |
| 89. | Tô Hiệu -Thường Tín | 29,5 | |
| 90. | Lý Tử Tấn | 25,0 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 27,0 |
| 91. | Phú Xuyên B | 30,0 | |
| 92. | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 27,0 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 29,0 |
| 93. | Vân Tảo | 25,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố : 27,0 |
| 94. | Mỹ Đức A | 41,0 | |
| 95. | Ứng Hoà A | 31,0 | |
| 96. | Mỹ Đức B | 28,5 | |
| 97. | Trần Đăng Ninh | 28,0 | |
| 98. | Hợp Thanh | 25,0 | |
| 99. | Ứng Hoà B | 24,0 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 26,0 |
| 100. | Lưu Hoàng | 24,0 | Tuyển NV 3 toàn T.phố: 26,0 |
| 101. | Mỹ Đức C | 24,0 | |
| 102. | Đại Cường | 24,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố : 26,0 |
BẢNG ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2010-2011
1. Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
a) Hệ chuyên:
| Lớp chuyên | Ngữ văn | Sử | Địa | Tiếng Anh | Tiếng Nga | Tiếng Trung | Tiếng Pháp | Toán | Tin | Lý | Hoá | Sinh |
| Điểm môn chuyên | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Điểm chuẩn | 39,75 | 33,50 | 28,75 | 43,75 | 38,75 | 40,50 | 38,75 | 41,50 | 37,25 | 37,75 | 42,0 | 38,0 |
b) Hệ không chuyên:
| Lớp | Anh 2 | Toán 2 | Lí 2 | Hoá 2 |
| Điểm chuẩn | 42,0 | 37,75 | 34,25 | 38,75 |
2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
a) Hệ chuyên:
| Lớp chuyên | Ngữ văn | Sử | Địa | Tiếng Anh | Tiếng Nga | Tiếng Pháp | Toán | Tin | Lý | Hoá | Sinh |
| Điểm môn chuyên | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Điểm chuẩn | 36,25 | 28,25 | 28,75 | 35,00 | 26,25 | 27,0 | 37,25 | 31,25 | 30,75 | 35,75 | 31,0 |
b) Hệ không chuyên:
| Lớp | Anh 2 | Toán 2 | Lí 2 | Hoá 2 |
| Điểm chuẩn | 34,25 | 34,75 | 29,50 | 32,50 |
3. Trường THPT Chu Văn An
| Lớp chuyên | Ngữ văn | Sử | Địa | Tiếng Anh | Tiếng Pháp | Toán | Tin |
| Điểm môn chuyên | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Điểm chuẩn | 38,50 | 31,50 | 32,50 | 40,50 | 32,75 | 36,50 | 33,0 |
4. Trường THPT Sơn Tây
| Lớp chuyên | Ngữ văn | Sử | Địa | Tiếng Anh | Toán | Tin | Lý | Hoá | Sinh |
| Điểm môn chuyên | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Điểm môn Tiếng Anh điều kiện | 4,0 | 3.0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Điểm chuẩn | 29,50 | 25,25 | 24,0 | 28,0 | 35,50 | 27,25 | 26,50 | 28,0 | 24,0 |
BẢNG ĐIỂM CHUẨNVÀO LỚP 10 SONG NGỮ TIẾNG PHÁP NĂM HỌC 2010-2011
| STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Hà Nội - Amsterdam | 56,0 | |
| 2 | Chu Văn An | 52,0 |
HIếu Nguyễn