(GD&TĐ)-Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K vào lớp 10 năm học 2011-2012 cho 107 trường THPT công lập, 92 trường THPT ngoài công lập, 31 Trung tâm GDTX và 21 trường TCCN.
![]() |
Theo đó, tỷ lệ MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà được tuyển vào khối các trường công lập chiếm 65,2% tổng số MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà hoàn thành MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THCS năm học 2010-2011; tỷ lệ này ở khối ngoài công lập là 20,7%; 9,9% ở khối các trung tâm GDTX và khối TCCN 4,2%. Chỉ tiêu cụ thể từng trường như sau:
Chỉ tiêu Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K các trường THPT công lập:
| TT | Tên trường | Chỉ tiêu | Ghi chú (Về Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K lớp 10 THPT) |
| 1 | THPT Phan Đình Phùng | 675 | |
| 2 | THPT Phạm Hồng Thái | 630 | |
| 3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 540 | |
| 4 | THPT Tây Hồ | 585 | |
| 5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 675 | |
| 6 | THPT Việt Đức | 675 | Trong đó có 1 lớp tiếng Nhật và 1 lớp tiếng Đức |
| 7 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 630 | |
| 8 | THPT Thăng Long | 630 | |
| 9 | THPT Trần Nhân Tông | 585 | Trong đó có 1 lớp tiếng Pháp 7 năm |
| 10 | THPT Đống Đa | 630 | |
| 11 | THPT Kim Liên | 675 | Tuyển 1 lớp tiếng Nhật Ngoại ngữ 1 |
| 12 | THPT Lê Quí Đôn - Đống Đa | 630 | |
| 13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 630 | |
| 14 | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa | 450 | Trường công lập tự chủ |
| 15 | Phổ thông năng khiếu TDTT | 315 | Đường Lê Đức Thọ - Từ Liêm |
| 16 | THPT Nhân Chính | 450 | |
| 17 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 540 | |
| 18 | THPT Cầu Giấy | 540 | |
| 19 | THPT Yên Hoà | 540 | |
| 20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 585 | |
| 21 | THPT Trương Định | 630 | |
| 22 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 630 | |
| 23 | THPT Lý Thường Kiệt | 405 | |
| 24 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | |
| 25 | THPT Đa Phúc | 585 | |
| 26 | THPT Kim Anh | 540 | |
| 27 | THPT Minh Phú | 360 | |
| 28 | THPT Sóc Sơn | 585 | |
| 29 | THPT Trung Giã | 450 | |
| 30 | THPT Xuân Giang | 360 | |
| 31 | THPT Bắc Thăng Long | 360 | |
| 32 | THPT Cổ Loa | 630 | |
| 33 | THPT Đông Anh | 450 | |
| 34 | THPT Liên Hà | 630 | |
| 35 | THPT Vân Nội | 585 | |
| 36 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 585 | |
| 37 | THPT Dương Xá | 585 | |
| 38 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 540 | |
| 39 | THPT Yên Viên | 540 | |
| 40 | THPT Đại Mỗ | 450 | |
| 41 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 540 | |
| 42 | THPT Thượng Cát | 450 | |
| 43 | THPT Trung Văn | 540 | |
| 44 | THPT Xuân Đỉnh | 540 | |
| 45 | THPT Ngô Thì Nhậm | 585 | |
| 46 | THPT Ngọc Hồi | 540 | |
| 47 | THPT Mê Linh | 450 | |
| 48 | THPT Quang Minh | 360 | |
| 49 | THPT Tiền Phong | 450 | |
| 50 | THPT Tiến Thịnh | 360 | |
| 51 | THPT Tự Lập | 360 | |
| 52 | THPT Yên Lãng | 450 | |
| 53 | THPT Lê Quí Đôn - Hà Đông | 675 | |
| 54 | THPTQuang Trung - Hà Đông | 540 | |
| 55 | THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 540 | |
| 56 | THPT Tùng Thiện | 540 | |
| 57 | THPT Xuân Khanh | 450 | |
| 58 | THPT Ba Vì | 585 | |
| 59 | THPT Bất Bạt | 405 | |
| 60 | Phổ thông 1MM88.com tỷ lệ kèo World Cup 2026 nội trú | 135 | |
| 61 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 675 | |
| 62 | THPT Quảng Oai | 630 | |
| 63 | THPT Ngọc Tảo | 630 | |
| 64 | THPT Phúc Thọ | 585 | |
| 65 | THPT Vân Cốc | 450 | |
| 66 | THPT Đan Phượng | 540 | |
| 67 | THPT Hồng Thái | 540 | |
| 68 | THPT Tân Lập | 495 | |
| 69 | THPT Bắc Lương Sơn | 315 | |
| 70 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 540 | |
| 71 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 585 | |
| 72 | THPT Thạch Thất | 630 | |
| 73 | THPT Hoài Đức A | 630 | |
| 74 | THPT Hoài Đức B | 630 | |
| 75 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 540 | |
| 76 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 540 | |
| 77 | THPT Minh Khai | 630 | |
| 78 | THPT Quốc Oai | 675 | |
| 79 | THPT Chúc Động | 675 | |
| 80 | THPT Chương Mỹ A | 675 | |
| 81 | THPT Chương Mỹ B | 675 | |
| 82 | THPT Xuân Mai | 675 | |
| 83 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 585 | |
| 84 | THPT Thanh Oai A | 540 | |
| 85 | THPT Thanh Oai B | 540 | |
| 86 | THPT Lý Tử Tấn | 450 | |
| 87 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 450 | |
| 88 | THPT Thường Tín | 630 | |
| 89 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 540 | |
| 90 | THPT Vân Tảo | 450 | |
| 91 | THPT Hợp Thanh | 540 | |
| 92 | THPT Mỹ Đức A | 630 | |
| 93 | THPT Mỹ Đức B | 675 | |
| 94 | THPT Mỹ Đức C | 495 | |
| 95 | THPT Đại Cường | 315 | |
| 96 | THPT Lưu Hoàng | 450 | |
| 97 | THPT Trần Đăng Ninh | 630 | |
| 98 | THPT Ứng Hoà A | 540 | |
| 99 | THPT Ứng Hoà B | 450 | |
| 100 | THPT Đồng Quan | 540 | |
| 101 | THPT Phú Xuyên A | 675 | |
| 102 | THPT Phú Xuyên B | 540 | |
| 103 | THPT Tân Dân | 405 | |
| 104 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 645 | |
| Tr đó: Lớp chuyên | 420 | Tuyển 12 lớp chuyên | |
| Lớp thường | 225 | Tuyển 01 lớp tăng cường Tiếng Pháp | |
| 105 | THPT Chu Văn An | 620 | |
| Tr đó: Lớp chuyên | 350 | Tuyển 10 lớp chuyên | |
| Lớp thường | 270 | Tuyển 01 lớp tăng cường Tiếng Pháp, 01 lớp Tiếng Nhật ngoại ngữ 1 | |
| 106 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 565 | |
| Tr đó: Lớp chuyên | 385 | Tuyển 11 lớp chuyên (trong đó có 01 lớp chuyên Tiếng Pháp 3 năm) | |
| Lớp thường | 180 | ||
| 107 | THPT Sơn Tây | 585 | |
| Tr đó: Lớp chuyên | 315 | Tuyển 9 lớp chuyên | |
| Lớp thường | 270 | Tuyển 01 lớp Tiếng Pháp 3 năm |
Chỉ tiêu Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K lớp 10 các trường THPT ngoài công lập:
| Chỉ tiêu | Tên đơn vị | ||
| 1 | THPT Văn Lang | 90 | Số 10 Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình |
| 2 | THPT BC Liễu Giai | 135 | Số 50-52 Liễu Giai - Ba Đình |
| 3 | THPT DL Hồ Tùng Mậu | 135 | Số 48 đường Bưởi - Ba Đình |
| 4 | THCS&THPT Hà Thành | 90 | Số 66 Đội Cấn - Ba Đình |
| 5 | THPT Đinh Tiên Hoàng- Ba Đình | 315 | Số 67 Phó Đức Chính - Ba Đình |
| Cơ sở 1 | 135 | Số 67 Phó Đức Chính - Ba Đình | |
| Cơ sở 2 | 180 | Số 9 - Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm | |
| 6 | THPT DL Marie Curie | 450 | Số 3 Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm |
| 7 | THPT Dân lập Hà Nội | 270 | Số 131 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân |
| + Cơ sở 1 | 90 | Số 88 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm | |
| + Cơ sở 2 | 180 | Số 131 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân | |
| 8 | THPT Hồng Hà | 270 | Số 780 - Minh Khai - Hai Bà Trưng |
| 9 | THPT Mai Hắc Đế | 270 | Số 29A ngõ 124- Phường Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng |
| 10 | THPT DL Đông Kinh | 225 | Số 310 Minh Khai - Hai Bà Trưng |
| 11 | THPT Hoàng Diệu | 405 | Số 1B Cảm Hội-Ô Đông Mác - Hai Bà Trưng |
| 12 | THPT BC Đống Đa | 540 | Số 27/44 Nguyễn Phúc Lai - Ô Chợ Dừa - Đống Đa |
| 13 | THPT DL Tô Hiến Thành | 90 | 43 Ngõ Thịnh Hào 1 - Tôn Đức Thắng - Đống Đa |
| 14 | THPT Nguyễn Văn Huyên | 135 | 157 Chùa Láng - Đống Đa |
| 15 | THPT Bắc Hà - Đống Đa | 135 | Số 1A ngõ 538 đường Láng - Đống Đa |
| 16 | THPT DL Văn Hiến | 135 | 101A Nguyễn Khuyến-Quốc Tử Giám - Đống Đa |
| 17 | THPT DL Einstein | 90 | Nhà A1 ngõ 102 Trường Chinh - Đống Đa |
| 18 | Chi nhánh trường song ngữ quốc tế Horizon | 45 | 101-103C ngõ 15 - Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ - Đống Đa |
| 19 | THPT Đông Đô | 270 | Số 8 Võng Thị - Phường Bưởi - Tây Hồ |
| 20 | THPT DL Phan Chu Trinh | 135 | Số 481 Âu Cơ - Tây Hồ |
| 21 | THPT Hà Nội-Academy | 90 | Khu đô thị Ciputra - Tây Hồ |
| 22 | THPT Phan Bội Châu | 135 | Số 21 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân |
| 23 | THPT Lương Thế Vinh-Thanh Xuân | 585 | Phường Khương Trung - Thanh Xuân |
| Cơ sở 1 | 315 | Số 233- Phường Khương Trung - Thanh Xuân | |
| Cơ sở 2 | 270 | Số 93A đường Cầu Giấy - Cầu Giấy | |
| 24 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 135 | Số 31 tổ 23 cụm 6 phường Hạ Đình - Thanh Xuân |
| 25 | THPT Đại Việt | 135 | Số 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân |
| 26 | THPT DL Đào Duy Từ | 270 | Số 182 -Lương Thế Vinh-Thanh Xuân |
| 27 | THPT DL Hồ Xuân Hương | 180 | Số 1 Nguyễn Quý Đức-Thanh Xuân |
| 28 | THPT DL Lương Văn Can | 135 | Số 182 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân |
| 29 | THPT Ngô Gia Tự | 135 | Số 82 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân |
| 30 | THCS&THPT ALFRED NOBEL | 90 | Số 52 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa |
| 31 | BC Nguyễn Tất Thành-Cầu Giấy | 495 | Số 136 Xuân Thủy - Cầu Giấy |
| 32 | THPT Nguyễn Siêu | 180 | Tổ 59 Trung Kính - Yên Hoà - Cầu Giấy |
| 33 | THPT DL Lý Thái Tổ | 180 | Phố Hoàng Ngân - Khu đô thị Trung Hoà - Nhân chính - Cầu Giấy |
| 34 | PTDL HermannGmeiner | 70 | Số 1 Doãn Kế Thiện- Phường Mai Dịch |
| 35 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy | 585 | Số 6 Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy |
| 36 | Phổ thông quốc tế Việt Nam | 45 | Số 170 Phạm Văn Đồng - Mai Dịch - Cầu Giấy |
| 37 | THPT DL Hồng Bàng | 135 | Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hoà - Cầu Giấy |
| Cơ sở 1 | 90 | Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hoà - Cầu Giấy | |
| Cơ sở 2 | 45 | Tổ 21 Thị trấn Đông Anh | |
| 38 | THPT DL Phương Nam | 270 | Lô 18 khu đô thị Định Công - Hoàng Mai |
| 39 | THPT DL Trần Quang Khải | 135 | Số 1277-Đường Giải phóng (216 Cầu Tiên) - Hoàng Mai |
| 40 | THPT DL Nguyễn Đình Chiểu | 45 | Ô 4 - Lô 6 - Khu đô thị Đền Lừ I- Hoàng Mai |
| 41 | THPT DL Tây Sơn | 135 | Tổ 14 - Phường Phúc Đồng - Long Biên |
| 42 | THPT Lê Văn Thiêm | 315 | Số 44 - Ô Cách - Ngô Gia Tự - Long Biên |
| 43 | THPT Vạn Xuân - Long Biên | 225 | Số 39-41 ngõ 310 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên |
| 44 | THPT DL Ngô Tất Tố | 360 | Xã Uy Nỗ - Đông Anh |
| Cơ sở 1 | 225 | Xã Uy Nỗ - Đông Anh | |
| Cơ sở 2 | 135 | Xã Kim Chung - Đông Anh | |
| 45 | THPT Phạm Ngũ Lão | 270 | Thôn Đìa - Xã Nam Hồng - Đông Anh |
| 46 | THPT An Dương Vương | 270 | Tổ 25 Thị trấn Đông Anh |
| 47 | THPT Ngô Quyền - Đông Anh | 135 | Thôn Vĩnh Thanh - Xã Vĩnh Ngọc - Đông Anh |
| 48 | THPT DL Hoàng Long | 90 | Xã Kim Nỗ - Đông Anh |
| 49 | THPT Lê Hồng Phong | 135 | Thôn Tiên Hội - Xã Đông Hội - Đông Anh |
| 50 | THPT Nguyễn Du | 180 | Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh |
| 51 | THPT Lý Thánh Tông | 270 | Xã Dương Xá - Gia Lâm |
| Cơ sở 1 | 180 | Xã Dương Xá - Huyện Gia Lâm | |
| Cơ sở 2 | 90 | Xã Cổ Bi - Huyện Gia Lâm | |
| 52 | THPT DL Bắc Đuống | 360 | Số 76 Dốc Lã - Xã Yên Thường - Gia Lâm |
| Cơ sở 1 | 225 | Số 76 Dốc Lã - Xã Yên Thường - Gia Lâm | |
| Cơ sở 2 | 135 | Trường CĐ kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam - Xã Dương Xá - Gia Lâm | |
| 53 | THPT Tô Hiệu - Gia Lâm | 180 | Xã Phú Thị - Huyện Gia Lâm |
| Cơ sở 1 | 90 | Xã Phú Thị - Huyện Gia Lâm | |
| Cơ sở 2 | 90 | Xã Kiêu Kỵ - Gia Lâm | |
| 54 | Lê Ngọc Hân | 90 | Số 36/670 Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm |
| 55 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 180 | Kim Anh - Xã Thanh Xuân - Sóc Sơn |
| 56 | THPT DL Lạc Long Quân | 135 | Tổ 1 - Thị trấn Sóc Sơn |
| 57 | DL Nguyễn Thượng Hiền - Sóc Sơn | 225 | Xã Phú Minh - Huyện Sóc Sơn |
| 58 | THPT DL Đặng Thai Mai | 135 | Thôn 4 - Xã Hồng Kỳ - Sóc Sơn |
| 59 | THPT DL Lam Hồng | 135 | Khối V Phù lỗ - Sóc Sơn |
| 60 | DL Phùng Khắc Khoan - Sóc Sơn | 90 | Xã Minh Phú - Sóc Sơn |
| 61 | THPT Minh Trí | 135 | Xã Minh Trí - Huyện Sóc Sơn |
| 62 | THPT M.V.Lômônôxôp | 360 | Lê Đức Thọ - Khu đô Thị Mỹ Đình II - Từ Liêm |
| 63 | THPT BC Trần Quốc Tuấn | 225 | Thôn Phú Mỹ - Xã Mỹ Đình - Từ Liêm |
| 64 | THPT DL Trí Đức | 405 | Thôn Phú Mỹ - Xã Mỹ Đình - Từ Liêm |
| 65 | THPT TT Việt - Úc | 135 | Khu đô thị Mỹ Đình 1 - Từ Liêm |
| 66 | THPT DL Đoàn Thị Điểm | 180 | Khu đô thị Mỹ Đình 1 - Từ Liêm |
| 67 | THPT DL Huỳnh Thúc Kháng | 135 | Thôn Trù - Xã Cổ Nhuế - Từ Liêm |
| 68 | THPT Dân Lập Lê Thánh Tông | 315 | Số 9 Trần Cung- Xã Cổ Nhuế - Từ Liêm |
| Cơ sở 1 | 180 | Số 9 Trần Cung- Xã Cổ Nhuế - Từ Liêm | |
| Cơ sở 2 | 135 | Thôn Việt Yên - Xã Ngũ Hiệp - Thanh Trì | |
| 69 | THPT DL Tây Đô | 225 | Thôn Phúc Lý - Xã Minh Khai - Từ Liêm |
| 70 | THCS và THPT NewTon | 135 | Khu liên hợp TDTT Quốc gia - Xã Mỹ Đình - Huyện Từ Liêm |
| 71 | THPT Xuân Thủy | 135 | Xã Xuân Phương - Từ Liêm |
| 72 | THPT Trí Việt | 90 | Khu đô thị mới Trung Văn |
| 73 | THPT Lương Thế Vinh - Ba Vì | 225 | Km 56, quốc lộ 32 xã Vật Lại - Ba Vì |
| 74 | THPT Trần Phú - Ba Vì | 225 | Thị trấn Tây Đằng - Huyện Ba Vì |
| 75 | THPT Hà Đông | 450 | Phường Mỗ Lao - Hà Đông |
| 76 | THPT Phùng Hưng | 360 | Ngõ 7 khu tập thể 88MM88 kèo WC hôm nay Xa La - Phúc La - Hà Đông |
| Cơ sở 1 | 270 | Ngõ 7 khu tập thể 88MM88 kèo WC hôm nay Xa La - Phúc La - Hà Đông | |
| Cơ sở 2 | 90 | Thị trấn Thường Tín- Huyện Thường Tín | |
| 77 | THPT Xa La | 135 | Khu đô thị Xa La - Phường Phúc La - Hà Đông |
| 78 | THPT DL Đông Nam Á | 180 | Phường Biên Giang - Hà Đông |
| Cơ sở 1 | 90 | Phường Biên Giang - Hà Đông | |
| Cơ sở 2 | 90 | Xã Yên Sơn - Quốc Oai | |
| 79 | THPT Bình Minh | 360 | Xã Đức Thượng - Huyện Hoài Đức |
| Cơ sở 1 | 225 | Xã Đức Thượng - Huyện Hoài Đức | |
| Cơ sở 2 | 135 | Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng | |
| 80 | THPT Hồng Đức | 135 | Thôn Tây - Xã Phụng Thượng - Huyện Phúc Thọ |
| 81 | Phổ thông Võ thuật Bảo Long | 90 | Thôn Trại Hồ - Xã Cổ Đông - Sơn Tây |
| 82 | THPT Nguyễn Tất Thành - Sơn Tây | 135 | 35 Chùa Thông - Sơn Lộc - Sơn Tây |
| 83 | THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất | 225 | Xã Bình Phú - Huyện Thạch Thất |
| 84 | THPT Phú Bình | 180 | TT Dịch vụ việc làm - Binh chủng thiết giáp - Quốc Oai |
| Cơ sở 1 | 90 | TT Dịch vụ việc làm - Binh chủng thiết giáp - Quốc Oai | |
| Cơ sở 2 | 90 | Thôn 9 Thạch Hòa, Thạch Thất | |
| 85 | Phổ thông Nguyễn Trực | 90 | Thị trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai |
| 86 | THPT Nguyễn Thượng Hiền-Ứng Hòa | 180 | Thị trấn Vân Đình - Huyện Ứng Hòa |
| 87 | THPT Đặng Tiến Đông | 225 | Thôn Nội An - Xã Đại Yên - Chương Mỹ |
| 88 | THPT Ngô Sỹ Liên | 315 | Khu Chiến Thắng - TT Xuân Mai - Chương Mỹ |
| 89 | THPT Trần Đại Nghĩa | 135 | Tân Tiến, Chương Mỹ |
| 90 | THPT Bắc Hà - Thanh Oai | 225 | Thị trấn Kim Bài - Thanh Oai |
| 91 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phú Xuyên | 225 | Xã Khai Thái,Phú Xuyên |
| Cơ sở 1 | 135 | Xã Khai Thái - Phú Xuyên | |
| Cơ sở 2 | 90 | Xã Tri Trung - Phú Xuyên | |
| 92 | THPT Đinh Tiên Hoàng - Mỹ Đức | 135 | Xã Phù Lưu Tế - Mỹ Đức |
Chỉ tiêu Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K các TTGDTX:
| STT | Tên Trung tâm | Chỉ tiêu Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K | ||
| Tổng số HS | Chia ra | |||
| Số HS BTVH | Số HS THPT | |||
| 1 | GDTX Ba Đình | 180 | 135 | 45 |
| 2 | GDTX Nguyễn Văn Tố | 180 | 135 | 45 |
| 3 | GDTX Tây Hồ | 135 | 90 | 45 |
| 4 | GDTX Việt Hưng | 360 | 225 | 135 |
| 5 | GDTX & DN Cầu Giấy | 180 | 135 | 45 |
| 6 | GDTX Đống Đa | 315 | 270 | 45 |
| 7 | GDTX Hai Bà Trưng | 225 | 180 | 45 |
| 8 | GDTX Hoàng Mai | 180 | 90 | 90 |
| 9 | GDTX Thanh Xuân | 450 | 360 | 90 |
| 10 | GDTX Từ Liêm | 270 | 135 | 135 |
| 11 | GDTX Sóc Sơn | 270 | 225 | 45 |
| 12 | GDTX Đông Anh | 450 | 360 | 90 |
| 13 | GDTX Phú Thị | 270 | 135 | 135 |
| 14 | GDTX Đình Xuyên | 225 | 180 | 45 |
| 15 | GDTX Thanh Trì | 360 | 180 | 180 |
| 16 | GDTX Đông Mỹ | 315 | 225 | 90 |
| 17 | GDTX Mê Linh | 270 | 90 | 180 |
| 18 | GDTX Hà Tây | 180 | 180 | 0 |
| 19 | GDTX Sơn Tây | 315 | 225 | 90 |
| 20 | GDTX Ba Vì | 270 | 180 | 90 |
| 21 | GDTX Phúc Thọ | 360 | 90 | 270 |
| 22 | GDTX Đan Phượng | 360 | 180 | 180 |
| 23 | GDTX Hoài Đức | 450 | 225 | 225 |
| 24 | GDTX Quốc Oai | 225 | 135 | 90 |
| 25 | GDTX Thạch Thất | 315 | 225 | 90 |
| 26 | GDTX Chương Mỹ | 360 | 135 | 225 |
| 27 | GDTX Thanh Oai | 270 | 90 | 180 |
| 28 | GDTX Thường Tín | 270 | 135 | 135 |
| 29 | GDTX Phú Xuyên | 315 | 225 | 90 |
| 30 | GDTX Ứng Hoà | 270 | 135 | 135 |
| 31 | GDTX Mỹ Đức | 270 | 135 | 135 |
Chỉ tiêu Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K các trường TCCN:
| TT | Tên trường | Hệ THCS (3 năm) | Địa chỉ Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K |
| 1 | TC Nông nghiệp Hà Nội | 200 | SỐ 30A VŨ HỮU - THANH XUÂN |
| 2 | TC Kỹ thuật Tin học Hà Nội | 200 | 73 NGUYỄN CHÍ THANH - ĐỐNG ĐA |
| 3 | TC KT-KT Bắc Thăng Long | 300 | XÃ KIM CHUNG - HUYỆN ĐÔNG ANH |
| 4 | TC Kinh tế kỹ thuật Hà Nội I | 150 | 54 VŨ TRỌNG PHỤNG - THANH XUÂN |
| 5 | TC Tổng hợp Hà Nội | 180 | KM 9+500 NGUYỄN TRÃI - THANH XUÂN |
| 6 | TC Công nghệ Anhstanh | 210 | CS1:SỐ 310 - MINH KHAI - HAI BÀ TRƯNG; CS2: THÔN PHÚ ĐÔ - XÃ MỄ TRÌ - TỪ LIÊM |
| 7 | TC Kinh tế kỹ thuật Thăng Long | 100 | THÔN PHÙNG KHOANG - TRUNG VĂN - TỪ LIÊM |
| 8 | TC đa ngành Vạn Xuân | 160 | D15 TỔ 18 - DỊCH VỌNG HẬU - CẦU GIẤY |
| 9 | TC Kinh tế - Kỹ thuật Ba Đình | 155 | PHỐ TRUNG KÍNH - YÊN HOÀ - CẦU GIẤY |
| 10 | TC Bách nghệ Hà Nội | 160 | SỐ 1 NHÂN HÒA - NHÂN CHÍNH - THANH XUÂN |
| 11 | TC Kỹ thuật đa ngành Hà Nội | 250 | SỐ 3 PHỐ CHÙA LÁNG - ĐỐNG ĐA (trong Học viện thanh thiếu niên Việt Nam) |
| 12 | TC Công nghệ và Quản trị Đông Đô | 150 | CS1: Số 6 PHẠM NGỌC THẠCH - KIM LIÊN - ĐỐNG ĐA; CS2: KHỐI 1 - THỊ TRẤN ĐÔNG ANH |
| 13 | TC Công thương Hà Nội | 150 | Tòa nhà 9 tầng - Lô 9B - KHU ĐÔ THỊ ĐẠI KIM - HOÀNG MAI |
| 14 | TC Tin học Tài chính Kế toán Hà Nội | 100 | XÓM 3 - ĐÔNG NGẠC - TỪ LIÊM - HÀ NỘI |
| 15 | TC Công nghệ Hà Nội | 220 | SỐ 76- NGỌC LÂM - LONG BIÊN - HÀ NỘI |
| 16 | TC Kinh tế kỹ thuật Đông Á | 150 | XÃ NAM HỒNG - ĐÔNG ANH |
| 17 | TC Kinh tế -Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm | 300 | SỐ 6 TRẦN QUỐC HOÀN - CẦU GIẤY |
| 18 | TC Kỹ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn | 80 | THÔN PHÚ MỸ - XÃ MỸ ĐÌNH - TỪ LIÊM |
| 19 | TC Công nghệ Thăng Long | 400 | THỊ TRẤN TRẠM TRÔI - HOÀI ĐỨC |
| 20 | TC Kinh tế, Tài nguyên, Môi trường | 180 | KHU VĂN CÔNG MAI DỊCH - CẦU GIẤY (trong trường sân khấu điện ảnh) |
| 21 | Trung cấp Bách khoa Hà Nội | 200 | PHƯỜNG PHÚ LÃM - HÀ ĐÔNG (trong trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại) |
Hiếu Nguyễn
[links()]