Phương thức 1: tổ chức xét tuyển sớm, gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển dựa trên kết quả MM88.COM là nhà cái trực tuyến hoạt động với giấy phép PAGCOR THPT (xét học bạ); Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế; Xét tuyển dựa trên kết quả các MM88 đăng nhập đánh giá năng lực (V-SAT, HSA)
Phương thức 2: xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2024.
Phương thức 3: xét tuyển dựa trên kết quả chương trình cao đẳng/MM88dangnhap cá cược bóng đá, lô đề, bắn cá do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đối với các chương trình liên kết quốc tế với MM888 bảo mật tuyệt đối Sunderland và MM888 bảo mật tuyệt đối Coventry, Anh quốc.
Học viện Ngân hàng công bố chương trình đào tạo (xét tuyển theo tất cả các phương thức) và điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT của năm 2022, 2023 để Đăng nhập vào MM886 Việt Nam tham khảo. Cụ thể:
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo (Vui lòng bấm vào tên mục để xem thông tin) | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT | |
| Năm 2022 | Năm 2023 | |||||
| Chương trình Chất lượng cao | ||||||
| 1 | ACT01 | Kế toán | 200 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | 32.75 |
| 2 | BANK01 | Ngân hàng | 210 | 25.8 | 32.7 | |
| 3 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế | 90 | - | - | |
| 4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh | 150 | 26 | 32.65 | |
| 5 | BUS06 | Marketing số | 50 | - | - | |
| 6 | ECON02 | Kinh tế Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 | 50 | A01, D01, D07, D09 | - | - |
| 7 | FIN01 | Tài chính | 250 | A00, A01, D01, D07 | 26.1 | 32.6 |
| 8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế | 100 | A01, D01, D07, D09 | - | - |
| Chương trình Chuẩn | ||||||
| 9 | ACT02 | Kế toán | 160 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | 25.8 |
| 10 | ACT04 | Kiểm toán | 60 | - | - | |
| 11 | BANK02 | Ngân hàng | 170 | 25.8 | 25.7 | |
| 12 | BANK03 | Ngân hàng số | 60 | - | 25.65 | |
| 13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 110 | 26 | 26.04 | |
| 14 | BUS03 | Quản trị du lịch | 50 | A01, D01, D07, D09 | - | 24.5 |
| 15 | ECON01 | Kinh tế Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 | 110 | 26 | 25.65 | |
| 16 | FIN02 | Tài chính | 200 | A00, A01, D01, D07 | 26.1 | 26.05 |
| 17 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 100 | - | 25.5 | |
| 18 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 150 | A01, D01, D07, D09 | 26 | 24.9 |
| 19 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 110 | 26.5 | 26.4 | |
| 20 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 130 | - | 26.45 | |
| 21 | IT01 | Công nghệ thông tin | 100 | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | 25.1 |
| 22 | LAW01 | Luật kinh tế | 100 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | 25.52 |
| 23 | LAW02 | Luật kinh tế | 150 | C00, C03, D14, D15 | 28.05 | 26.5 |
| 24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 120 | A00, A01, D01, D07 | 26.35 | 25.55 |
| Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | ||||||
| 25 | BUS04 | Quản trị kinh doanh CityU, Hoa Kỳ (Cấp song bằng) | 150 | A00, A01, D01, D07 | 24 | 23.8 |
| 26 | ACT03 | Kế toán Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | 100 | 24 | 23.9 | |
| 27 | BANK04 | Tài chính – Ngân hàng Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | 100 | - | 23.55 | |
| 28 | BUS05 | Marketing số (ĐH Coventry, Anh cấp bằng) | 30 | - | 23.5 | |
| 29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | 77 | - | 21.6 | |
| 30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | 77 | - | 22 | |
Theo TS Trần Mạnh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Ngân hàng dự đoán, điểm chuẩn vào Học viện năm nay theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT có thể giữ ổn định hoặc tăng nhẹ so với năm 2023. Tuy nhiên, dự đoán này chỉ mang tính tham khảo.