| T | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (thang điểm 40) | Tiêu chí phụ (áp dụng đối với Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
| Điểm môn Toán | Thứ tự nguyện vọng | ||||
| I | Lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý | ||||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 33.33 | 8.2 | NV1 |
| 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 33.62 | 7.4 | NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8, NV9, NV10, NV11, NV12 |
| 3 | 7340301 | Kế toán | 33.1 | 8.0 | NV1 |
| II | Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
| 1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 33.43 | 9.0 | NV1, NV2 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 33.23 | 7.6 | NV1 |
| 3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 33.35 | 8.4 | NV1, NV2, NV3 |
Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) lưu ý, Đăng nhập vào MM886 Việt Nam tra cứu kết quả và các thông tin hướng dẫn nhập học tại đây: https://nhaphoc.ueb.edu.vn/NhapHoc/HuongDanNhapHoc