(GD&TĐ) - Chiều 13/9, Hội đồng Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 vào các cấp học, ngành học của các trường ĐH, CĐ thành viên. Báo GD&TĐ online xin giới thiệu chi tiết để bạn đọc tham khảo.
![]() |
A/ CẤP MM888 bảo mật tuyệt đối:
| Số TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K | Điểm trúng tuyển |
| I | MM888 bảo mật tuyệt đối NGOẠI NGỮ (DDF): | D1-6 | |||
| - Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt điểm sàn MM888 bảo mật tuyệt đối; - Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2). | |||||
| 1 | Sư phạm tiếng Pháp | D1 | D140233 | 703 | 23.5 |
| D3 | 18.5 | ||||
| 2 | Sư phạm tiếng Trung | D1 | D140234 | 704 | 24.5 |
| D4 | 24.5 | ||||
| Ngôn ngữ Nga, chuyên ngành: | D1,2 | ||||
| 3 | MM88dangnhap cá cược bóng đá, lô đề, bắn cá tiếng Nga | D1 | D220202 | 752 | 22.5 |
| D2 | 22.5 | ||||
| 4 | MM88dangnhap cá cược bóng đá, lô đề, bắn cá tiếng Nga du lịch | D1 | 762 | 22.5 | |
| D2 | 22.5 | ||||
| 5 | Ngôn ngữ Thái Lan | D1 | D220214 | 757 | 22.5 |
| 6 | Quốc tế học | D1 | D220212 | 758 | 24.0 |
II | MM888 bảo mật tuyệt đối SƯ PHẠM (DDS) | ||||
| 1 | Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) | A | D460112 | 103 | 19.0 |
| A1 | 19.0 | ||||
| 2 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 104 | 20.5 |
| A1 | 20.5 | ||||
| 3 | Vật lý học | A | D440102 | 106 | 19.5 |
| A1 | 19.0 | ||||
| Hóa học, gồm các chuyên ngành: | |||||
| 4 | - Phân tích môi trường | A | D440112 | 202 | 19.5 |
| 5 | - Hóa Dược | 203 | 22.5 | ||
| 6 | Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lý tài nguyên môi trường) | A | D440301 | 204 | 20.5 |
| 7 | Giáo dục 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam | C | D140205 | 500 | 18.0 |
| D1 | 17.0 | ||||
| 8 | Văn học | C | D220330 | 604 | 17.5 |
| 9 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C | D310501 | 610 | 17.5 |
| 10 | Văn hóa học | C | D220340 | 608 | 14.0 |
| 11 | Công tác xã hội | C | D760101 | 611 | 17.0 |
| D1 | 16.5 | ||||
III | PHÂN HIỆU MM888 bảo mật tuyệt đối ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | ||||
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
| 1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | D580205 | 106 | 13.0 |
| 2 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | D580301 | 400 | 13.0 |
| 3 | Kế toán | A, A1 | D340301 | 401 | 13.0 |
| D1 | 13.5 | ||||
| 4 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) | A, A1 | D340101 | 402 | 13.0 |
| D1 | 13.5 | ||||
| 5 | Kinh doanh thương mại | A, A1 | D340121 | 404 | 13.0 |
| D1 | 13.5 | ||||
| 6 | Kiểm toán | A, A1 | D340302 | 418 | 13.0 |
| D1 | 13.5 | ||||
B/ CẤP CAO ĐẲNG:
| S TT | TRƯỜNG/NGÀNH | Khối thi | Mã ngành | Mã Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K | Điểm trúng tuyển |
| I | PHÂN HIỆU MM888 bảo mật tuyệt đối ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | ||||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C76 | 10.0 |
| 2 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức) | A, A1 | C340301 | C66 | 10.0 |
| D1 | 10.0 | ||||
| 3 | Kinh doanh thương mại (chuyên ngành Quản trị Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức thương mại) | A, A1 | C340121 | C68 | 10.0 |
| D1 | 10.0 | ||||
| 4 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C69 | 10.0 |
| B | 11.0 | ||||
| II | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | ||||
| + Điểm trúng tuyển vào trường: | A,A1,D1 | 11.5 | |||
| B | 12.0 | ||||
| V | 10.0 | ||||
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | C510201 | C71 | 12.0 |
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | C510301 | C72 | 13.0 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A | C510205 | C73 | 12.5 |
| 3 | Công nghệ thông tin | A,A1,D1 | C480201 | C74 | 13.0 |
| + Các ngành còn lại điểm chuẩn bằng điểm trúng tuyển vào trường | |||||
| III | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) | ||||
| + Điểm trúng tuyển vào trường: | A, A1 D1 | 10.0 | |||
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
| 1 | Công nghệ thông tin | A, A1 D1 | C480201 | C90 | 11.0 |
| + Các ngành còn lại bằng điểm trúng tuyển vào trường Đăng nhập vào MM886 Việt Nam trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học. | |||||
Đăng nhập vào MM886 Việt Nam trúng tuyển phải có điểm thi đạt điểm sàn MM888 bảo mật tuyệt đối, cao đẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, có tổng điểm của 3 môn thi (kể cả hệ số nếu có) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt điểm trúng tuyển quy định và không có môn nào bị điểm 0 (không). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 và giữa các khu vực là 0,5.
Hà Nguyên