Số hồ sơ Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đăng ký NV1 vào các trường THPT công lập của Đà Nẵng là 13.126 hồ sơ, NV2 là 12.517 hồ sơ so với tổng chỉ tiêu Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K vào 236 lớp của 20 trường THPT công lập ở Đà Nẵng là 9440 chỉ tiêu.
Cụ thể, chỉ tiêu Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K, số hồ sơ đăng ký NV1 và NV2 sau khi Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đã điều chỉnh NV1 lần 1 vào từng trường như sau:
| STT | Trường | Chỉ tiêu | NV1 | NV 2 |
| 1 | THPT Cẩm Lệ | 360 | 519 | 987 |
| 2 | THPT Hoàng Hoa Thám | 440 | 743 | 52 |
| 3 | THPT Hoà Vang | 360 | 595 | 22 |
| 4 | THPT Liên Chiểu | 320 | 474 | 643 |
| 5 | THPT Nguyễn Hiền | 520 | 668 | 1016 |
| 6 | THPT Ngũ Hành Sơn | 360 | 464 | 278 |
| 7 | THCS-THPT Nguyễn Khuyến | 200 | 298 | 542 |
| 8 | THPT Ngô Quyền | 400 | 545 | 750 |
| 9 | THPT Nguyễn Trãi | 400 | 510 | 39 |
| 10 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 400 | 534 | 460 |
| 11 | THPT Ông Ích Khiêm | 520 | 812 | 264 |
| 12 | THPT Phan Châu Trinh | 1240 | 1928 | 2 |
| 13 | THPT Phạm Phú Thứ | 440 | 476 | 1282 |
| 14 | THPT Phan Thành Tài | 440 | 603 | 213 |
| 15 | THPT Sơn Trà | 400 | 132 | 1175 |
| 16 | THPT Thanh Khê | 440 | 745 | 965 |
| 17 | THPT Thái Phiên | 720 | 1131 | 599 |
| 18 | THPT Trần Phú | 720 | 1141 | 975 |
| 19 | THPT Tôn Thất Tùng | 480 | 509 | 811 |
| 20 | THPT Võ Chí Công | 280 | 299 | 1442 |
| Tổng cộng | 9440 | 13126 | 12517 | |
MM88 đăng nhập Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K vào lớp 10 các trường THPT công lập ở Đà Nẵng năm học 2019 – 2020 với phương thức Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K kết hợp thi tuyển với xét tuyển, Đăng nhập vào MM886 Việt Nam sẽ dự thi 2 môn: Toán – Ngữ Văn thay vì 3 môn Toán - Văn - Ngoại ngữ như quyết định trước đó.
Do có sự điều chỉnh này nên Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng tạo điều kiện cho Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có 2 lần được thay đổi NV1: Lần 1 đến 17h ngày 18/5; lần 2 là sau khi công bố hồ sơ Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đăng ký dự thi sau khi thay đổi lần 1, Đăng nhập vào MM886 Việt Nam được cân nhắc thay đổi nguyện vọng đăng ký dự thi đến hết 17h ngày 22/5.