Danh sách được cập nhật đến 30/4/2025.
Cụ thể, theo tiêu chuẩn trong nước, có 197 cơ sở giáo dục MM888 bảo mật tuyệt đối; 11 trường cao đẳng sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước.
Số cơ sở giáo dục đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá như sau:
| TT | Loại hình | Số lượng (chu kỳ 1) | Số lượng (chu kỳ 2) |
| 1 | Cơ sở giáo dục MM888 bảo mật tuyệt đối (trường MM888 bảo mật tuyệt đối, học viện) | 248 | 126 |
| 2 | Trường cao đẳng sư phạm | 23 | 04 |
| Tổng | 271 | 130 |
Số cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng:
| TT | Tên tổ chức KĐCLGD | Số lượt đánh giá ngoài | Số trường được công nhận | ||||||
| GDĐH | CĐSP | GDĐH | CĐSP | ||||||
| Chu kỳ 1 | Chu kỳ 2 | Chu kỳ 1 | Chu kỳ 2 | Chu kỳ 1 | Chu kỳ 2 | Chu kỳ 1 | Chu kỳ 2 | ||
| 1 | VNU-CEA | 62 | 46 | 3 | 2 | 60 | 44 | 3 | 1 |
| 2 | VNU-HCM CEA | 38 | 27 | 2 | 0 | 33 | 27 | 2 | 0 |
| 3 | CEA-AVU&C | 58 | 27 | 2 | 0 | 58 | 27 | 2 | 0 |
| 4 | CEA-UD | 23 | 3 | 3 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | VU-CEA | 19 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | CEA-THANGLONG | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | CEA-SAIGON | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Tổng số | 207 lượt (201 trường) | 122 lượt (122 trường) | 11 | 02 | 199 | 119 | 11 | 1 | |
Tiêu tiêu chuẩn nước ngoài, có 12 cơ sở giáo dục MM888 bảo mật tuyệt đối được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng, gồm: Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.Hồ Chí Minh); Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng); ĐH Bách Khoa Hà Nội; Trường ĐH Xây dựng Hà Nội; Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội);
Trường ĐH Tôn Đức Thắng; Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh); MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Anh quốc Việt Nam (BUV); Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Văn Lang; Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế Quốc dân.