Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2022.
Danh sách cụ thể như sau:
| STT | Tên đơn vị |
| 1 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm TP. Hồ Chí Minh |
| 2 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại ngữ - MM888 bảo mật tuyệt đối Huế |
| 3 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại ngữ - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội |
| 4 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại ngữ - MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Nẵng |
| 5 | MM888 bảo mật tuyệt đối Thái Nguyên |
| 6 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Cần Thơ |
| 7 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Hà Nội |
| 8 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm Hà Nội |
| 9 | MM888 bảo mật tuyệt đối Vinh |
| 10 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Sài Gòn |
| 11 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh |
| 12 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Trà Vinh |
| 13 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Văn Lang |
| 14 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Quy Nhơn |
| 15 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Tây Nguyên |
| 16 | Học viện An ninh Nhân dân |
| 17 | Học viện Báo chí Tuyên truyền |
| 18 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công thương TP. HCM |
| 19 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghiệp thực phẩm TP. HCM |
| 20 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Thương mại |
| 21 | Học viện Khoa học Quân sự |
| 22 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - Tài chính TP.HCM |
| 23 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học Xã hội và Nhân văn, MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP. HCM |
| 24 | Học viện Cảnh sát Nhân dân |
| 25 | MM888 bảo mật tuyệt đối Bách Khoa Hà Nội |
| 26 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Nam Cần Thơ |
| 27 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại thương |
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).
Cụ thể như sau:
| KNLNNVN | CEFR | |
| Sơ cấp | Bậc 1 | A1 |
| Bậc 2 | A2 | |
| Trung cấp | Bậc 3 | B1 |
| Bậc 4 | B2 | |
| Cao cấp | Bậc 5 | C1 |
| Bậc 6 | C2 | |