(GD&TĐ)-Hôm nay (9/9), thêm các trường: ĐH Ngoại thương, ĐHSP Hà Nội, ĐH Hàng Hải, ĐH Nông nghiệp, ĐH Khoa học và Công nghệ, ĐH Mỏ - Địa chất, Học viện kỹ thuật mật mã, ĐH Đà Lạt, ĐH Thương Mại, Học viện ngân hàng, ĐH Điện lực, ĐH Lâm nghiệp VN, … công bố điểm trúng tuyển.
![]() |
| Đăng nhập vào MM886 Việt Nam thi ĐH, CĐ năm 2012. Ảnh: gdtd.vn |
Mức điểm chuẩn công bố tính cho Đăng nhập vào MM886 Việt Nam ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 3 vào trường như sau: 18,5 điểm đối với khối A và A1; 19,5 điểm đối với khối B và 22 điểm đối với khối D1. Những Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có kết quả thi ĐH thấp hơn không đáng kể so với các mức điểm chuẩn nói trên vẫn được xét tuyển vào trường nếu có học lực đạt loại Khá trở lên các môn Khoa học Tự nhiên, Tin học và tiếng Anh trong các năm lớp 10, 11, 12 và có trình độ tiếng Anh tốt. Sau khi sơ loại hồ sơ, những Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có hồ sơ tốt sẽ được lựa chọn để tham dự vòng phỏng vấn
ĐH Ngân hàng TPHCM
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm TT |
| Các ngành đào tạo MM888 bảo mật tuyệt đối: | |||
| Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A,A1 | 19,5 |
| Kế toán | D340301 | A,A1 | 19,0 |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1 | 18,0 |
| Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A,A1 | 16,0 |
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 20,5 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
| Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A,A1 | 14,0 |
ĐH Kinh tế TPHCM: Điểm trúng tuyển chung cho tất cả các chuyên ngành khối A,A1: 19,0 điểm. Trường không xét tuyển thêm NV bổ sung.
Trường ĐH Hàng Hải:
| Nhóm | TT | TÊN NGÀNH | Điểm chuẩn | Ghi chú điểm sàn nhóm | ||
| Khối A | Khối A1 | Khối D1 | ||||
| Nhóm 1 | 1 | Khoa học Hàng hải | 13.0 | 13.0 | - | Điểm sàn Nhóm 1 13.0 điểm |
| Nhóm 2 | 2 | KT điện tử truyền thông | 13.0 | 13.0 | - | Điểm sàn Nhóm 2 13.0 điểm |
| 3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14.0 | 14.0 | - | ||
| 4 | Kỹ thuật tàu thủy | 13.0 | 13.0 | - | ||
| 5 | Kỹ thuật cơ khí | 13.0 | 13.0 | - | ||
| 6 | Kỹ thuật công trình biển | 13.0 | 13.0 | - | ||
| 7 | KT công trình xây dựng | 14.0 | 14.0 | - | ||
| 8 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 13.0 | 13.0 | - | ||
| 9 | Công nghệ thông tin | 13.0 | 13.0 | - | ||
| 10 | Kỹ thuật môi trường | 13.0 | 13.0 | - | ||
| Nhóm 3 | 11 | Kinh tế vận tải | 16.0 | 16.0 | 16.0 | Điểm sàn Nhóm 3 16.điểm |
| 12 | Kinh doanh quốc tế | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| 13 | Quản trị kinh doanh | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||
ĐH Nông nghiệp Hà Nội:
Bậc MM888 bảo mật tuyệt đối:
| Đối | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2 NT | Khu vực 1 | ||||||||
| tượng | Khối A | Khối D1 | Khối B, C | Khối A | Khối D1 | Khối B, C | Khối A, | Khối D1 | Khối B, C | Khối A | Khối D1 | Khối B, C |
| HSPT | 13,0 | 13,5 | 14,5 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 12,0 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 12,0 | 13,0 |
| UT2 | 12,0 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 12,0 | 13,0 | 11,0 | 11,5 | 12,5 | 10,5 | 11,0 | 12,0 |
| UT1 | 11,0 | 11,5 | 12,5 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 10,0 | 10,5 | 11,5 | 9,5 | 10,0 | 11,0 |
Riêng 5 ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành học:
| Đối tượng | Khu vực | Ngành | Khối A (đ) | Khối B (đ) | Khối D1 (đ) |
| Kế toán | 14,0 | 14,0 | |||
| MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà phổ thông | 3 | Công nghệ sinh học | 16,5 | 19,0 | |
| Khoa học Môi trường | 14,5 | 17,5 | |||
| Công nghệ thực phẩm | 15,5 | 17,5 | |||
| Quản lý đất đai | 14,5 | 17,0 |
Bậc Cao đẳng
| Đối tượng | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | ||||
| K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | |
| MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà phổ thông | 10,0 | 11,0 | 9,5 | 10,5 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 |
| Nhóm ưu tiên 2 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,5 |
| Nhóm ưu tiên 1 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 7,5 |
ĐH Mỏ - Địa chất:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Học viện Kỹ thuật Mật mã: Điểm trúng tuyển NV1 ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin: 15 điểm; Đây cũng là mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 của 2 ngành trên, chỉ tieue là 126 (phía Bắc) và 95 (phía Nam).
ĐH Thương Mại: Điểm trúng tuyển vào trường: Khối A: 17,5 điểm. Khối D1: 19,5 điểm
Điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành:
| Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
| Đối với trình độ MM888 bảo mật tuyệt đối: | ||||
| 1 | D310101 | Kinh tế | Kinh tế thương mại | 20,0 |
| 2 | D340301 | Kế toán | Kế toán tài chính DN thương mại | 18,5 |
| 3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức thương mại | 18,0 |
| 4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 18,0 |
| 5 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thương mại điện tử | 17,5 |
| 6 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức khách sạn, du lịch | 17,5 |
| 7 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K | 17,5 |
| 8 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thương hiệu | 17,5 |
| 9 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | 19,5 |
| 10 | D340115 | Marketing | Marketing thương mại | 18,0 |
| 11 | D340404 | Quản trị nhân lực | Quản trị nguồn nhân lực thương mại | 17,5 |
| 12 | D380107 | Luật kinh tế | Luật thương mại | 19,5 |
| 13 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính-Ngân hàng thương mại | 17,5 |
| 14 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | 17,5 |
| 15 | D220201 | - Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh thương mại (điểm T.A x 2) | 27,5 |
| Đối với trình độ cao đẳng | ||||
| 16 | C340101 | Quản trị kinh doanh | Kinh doanh khách sạn – du lịch | 10,0 |
| 17 | C340115 | Marketing | Marketing | 10,0 |
Học viện Ngân hàng: Khối A: Điểm sàn trúng tuyển khối A là 18.0 điểm, điểm chuẩn vào các ngành cụ thể như sau:
| STT | Ngành | Điểm trúng tuyển |
| 1 | Tài chính – Ngân hàng | 18,0 ( Khoa ngân hàng: 21,0) |
| 2 | Kế toán | 19,0 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 18,0 |
| 4 | Hệ thống thông tin quản lý | 18,0 |
Khối D1: Điểm trúng tuyển 20.0 điểm (Tiếng Anh hệ số 1), Bậc Cao đẳng: Điểm chuẩn NV1 học tại Cơ sở đào tạo Sơn Tây là 13.0 điểm. Điểm chuẩn NV1 học tại Phân viện Phú Yên là 10.0 điểm
ĐH Điện lực hệ ĐH:
| Ngành | Mã chuyên ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | ||
| Khối A | Khối D1 | Khối A | Khối D1 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: | ||||||
| Hệ thống điện | D11 | 18.0 | 5 | 20.0 | ||
| Điện công nghiệp và dân dụng | D12 | 16.0 | 5 | 17.0 | ||
| Nhiệt điện | D13 | 15.5 | 15 | 16.0 | ||
| Điện lạnh | D14 | 15.5 | 15 | 15.5 | ||
| Xây dựng công trình điện | D15 | 15.5 | 15 | 16.0 | ||
| Điện hạt nhân | D16 | 18.0 | 20 | 18.0 | ||
| Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành | ||||||
| Quản lý năng lượng | D21 | 15.5 | 5 | 16.0 | ||
| Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | D22 | 15.5 | 20 | 15.5 | 16.0 | |
| Công nghệ thông tin với các chuyên ngành | ||||||
| Công nghệ phần mềm | D31 | 15.5 | 10 | 16.0 | ||
| Thương mại điện tử | D32 | 15.5 | 20 | 15.5 | ||
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16.0 | 5 | 17.0 | |||
| Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử | 15.5 | 10 | 16.0 | |||
| Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 15.5 | 25 | 15.5 | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.5 | 10 | 15.5 | |||
| Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | ||||||
| Quản trị Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức | D81 | 15.5 | 16.0 | 10 | 17.0 | 18.0 |
| Quản trị du lịch khách sạn | D82 | 15.5 | 16.0 | 20 | 16.0 | 17.0 |
| Tài chính ngân hàng | 16.5 | 17.5 | 10 | 18.5 | 19.0 | |
| Kế toán | 17.0 | 18.0 | 10 | 19.0 | 20.0 | |
ĐH Lâm nghiệp Việt Nam:
| Ngành đào tạo MM888 bảo mật tuyệt đối tại ĐHLN Hà Nội | Khối thi | Điểm chuẩn 2012 |
| Công nghệ sinh học | A | 14 |
| Khoa học môi trường | ||
| Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) | ||
| Công Nghệ sinh học | B | 17,0 |
| Khoa học môi trường | B | 15,0 |
| Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) | B, D1 | 15,0 |
| Các ngành thi khối V | V | 16,0 |
| Các ngành và khối thi còn lại | A, A1, B, D1 | Bằng điểm sàn theo quy định của Bộ GD &ĐT |
Khoa Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội):
| Ngành | Đơn vị cấp bằng | Điểm thi năm 2012 (chưa tính điểm ưu tiên) | ||||
| A | A1 | B | C | D | ||
| Kinh doanh quốc tế | MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội | 16 | 16 | - | - | 17 |
| Kế toán, phân tích và kiểm toán | MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội | 16 | 16 | - | - | 17 |
| Kế toán | MM888 bảo mật tuyệt đối HELP (Malaysia)/ và Trường MM888 bảo mật tuyệt đối East London (Anh) | 13 | 13 | 14 | 14,5 | 13,5 |
| Khoa học Quản lý | MM888 bảo mật tuyệt đối Keuka (Hoa kỳ) | 13 | 13 | 14 | 14,5 | 13,5 |
| Kinh tế - Quản lý | MM888 bảo mật tuyệt đối Paris Sud 11 (Pháp) | 16 | 16 | 19,5 | - | 17 |
ĐH Sư phạm Hà Nội:
| Mã ngành | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | XT NV2 | |
| Điểm | SL | ||||
| D140209 | Sư phạm Toán học | A | 21 | ||
| D140210 | Sư phạm Tin học | A | 16 | 12 | |
| A1 | 16 | ||||
| D140211 | Sư phạm Vật lý | A | 20 | ||
| A1 | 20 | ||||
| D140214 | Sư phạm KT Công Nghiệp | A | 15 | 50 | |
| A1 | 15 | ||||
| D480201 | CNTT | A | 15 | 40 | |
| A1 | 15 | ||||
| D460101 | Toán học | A | 17 | 17,5 | 26 |
| D140212 | Sư phạm Hoá | A | 21 | ||
| D140213 | Sư phạm Sinh | B | 18,5 | ||
| D420101 | Sinh học | A | 15 | ||
| B | 16.5 | ||||
| D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 22 | ||
| D1,2,3 | 21 | ||||
| D140218 | Sư phạm Lịch Sử | C | 22 | ||
| D1,2,3 | 18 | ||||
| D140219 | Sư phạm Địa lí | A | 16 | ||
| C | 22 | ||||
| D310403 | Tâm lý giáo dục | A | 15 | ||
| B | 15 | 20 | |||
| D1,2,3 | 15 | ||||
| D140205 | Giáo dục 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam | C | 15 | ||
| D1,2,3 | 15 | ||||
| D220113 | Việt Nam học | C | 15 | ||
| D1 | 15 | ||||
| D760101 | Công tác Xã hội | C | 15 | 20 | |
| D1 | 15 | ||||
| D140205QP | GD 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam - GD Quốc phòng | C | 15 | 90 | |
| D550330 | Văn học | C | 16 | 20 | |
| D1,2,3 | 16 | ||||
| D140204 | Giáo dục Công dân | C | 15 | 20 | |
| D1,2,3 | 15 | ||||
| D310401 | Tâm lí học | A | 15 | ||
| B | 15 | ||||
| D1,2,3 | 15 | ||||
| D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 29 | ||
| D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D1 | 20 | 13 | |
| D3 | 20 | ||||
| D140221 | Sư phạm Âm nhạc | N | 22 | ||
| D140222 | Sư phạm Mỹ Thuật | H | 24,5 | ||
| D140206 | Giáo dục thể chất | T | 23 | ||
| D140201 | Giáo dục Mầm non | M | 19.5 | ||
| D140201TA | GDMN - Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 22 | ||
| D140202 | Giáo dục tiểu học | D1,2,3 | 21 | ||
| D140202TA | GDTH - Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 21 | ||
| D140203 | Giáo dục đặc biệt | C | 15 | ||
| D1 | 15 | ||||
| D140114 | Quản lí Giáo dục | A | 15,5 | ||
| C | 15,5 | ||||
| D1 | 15,5 | ||||
| D310201 | Sư phạm Triết học | C | 15 | 30 | |
| D1,2,3 | 15 | ||||
| C510504 | CN Thiết bị trường học | A | 10 | 60 | |
| B | 11 | ||||
| A1 | 10 | ||||
Trường ĐH Luật TPHCM:
Ngành Luật: đối với chuyên ngành Luật Thương mại:
| Stt | Khối thi | Điểm chuẩn |
| 1. | C | 21,0 điểm |
| 2. | D1 | 20,5 điểm |
| 3. | D3 | 20,5 điểm |
| 4. | A | 19,5 điểm |
| 5. | A1 | 19,0 điểm |
Ngành Quản trị - Luật:
| Stt | Khối thi | Điểm chuẩn |
| 1. | D3 | 19,5 điểm |
| 2. | D1 | 19,0 điểm |
| 3. | A | 18,0 điểm |
| 4. | A1 | 18,0 điểm |
Ngành Luật: đối với các chuyên ngành còn lại: Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế
| Stt | Khối thi | Điểm chuẩn |
| 1. | C | 19,0 điểm |
| 2. | D1 | 18,0 điểm |
| 3. | D3 | 18,0 điểm |
| 4. | A | 17,5 điểm |
| 5. | A1 | 17,5 điểm |
Ngành Quản trị kinh doanh:
| Stt | Khối thi | Điểm chuẩn |
| 1. | D1 | 17,5 điểm |
| 2. | D3 | 17,5 điểm |
| 3. | A | 17,5 điểm |
| 4. | A1 | 17,5 điểm |
Hiếu Nguyễn