Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM dự kiến chỉ tiêu năm 2016 là 1185, cụ thể:
| Cơ sở đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng chỉ tiêu: 1185 | |||
| TT | Tên Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
| 1 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | 300 |
| 2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | D580211 | 100 |
| 3 | Quản lý xây dựng | Ngành mới | 50 |
| 4 | Kiến trúc | D580102 | 200 |
| 5 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 50 |
| 6 | Quy hoạch vùng và đô thị | D580105 | 100 |
| 7 | Kiến trúc nội thất | Ngành mới | 75 |
| 8 | Mỹ thuật đô thị | Ngành mới | 30 |
| 9 | Thiết kế nội thất | D210405 | 70 |
| 10 | Thiết kế công nghiệp | D210402 | 70 |
| 11 | Thiết kế đồ họa | D210403 | 100 |
| 12 | Thiết kế thời trang | D210404 | 40 |
| Cơ sở đào tạo tại Thành phố Cần Thơ. Tổng chỉ tiêu: 165 | |||
| TT | Tên Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
| 1 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | 75 |
| 2 | Kiến trúc | D580102 | 50 |
| 3 | Thiết kế nội thất | D210405 | 40 |
| Cơ sở đào tạo tại thành phố Đà Lạt. Tổng chỉ tiêu: 100 | |||
| TT | Tên Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
| 1 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | 50 |
| 2 | Kiến trúc | D580102 | 50 |
Trường ĐH Sài Gòn dự kiến tuyển 4.000 chỉ tiêu cho các ngành bậc ĐH, CĐ, cụ thể:
| TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Môn chính | Chỉ tiêu ngành |
| Các ngành đào tạo MM888 bảo mật tuyệt đối: | 3750 | |||
| Khối ngành ngoài sư phạm: | 2770 | |||
| Thanh nhạc | D210205 | Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc, Văn | 10 | |
| Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | D220113 | Văn, Địa, Sử | 150 | |
| Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D220201 | Toán, Anh, Văn | Anh | 300 |
| Quốc tế học | D220212 | Toán, Anh, Văn | Anh | 120 |
| Tâm lí học | D310401 | Toán, Anh, Văn | 100 | |
| Khoa học thư viện | D320202A | Toán, Anh, Văn | 75 | |
| D320202B | Toán, Văn, Địa | 25 | ||
| Quản trị kinh doanh | D340101A | Toán, Anh, Văn | Toán | 280 |
| D340101B | Toán, Anh, Lí | Toán | 90 | |
| Tài chính - Ngân hàng | D340201A | Toán, Anh, Văn | Toán | 280 |
| D340201B | Toán, Văn, Lí | Toán | 90 | |
| Kế toán | D340301A | Toán, Anh, Văn | Toán | 280 |
| D340301B | Toán, Văn, Lí | Toán | 90 | |
| Quản trị văn phòng | D340406A | Toán, Anh, Văn | Văn | 60 |
| D340406B | Toán, Văn, Địa | Văn | 20 | |
| Luật | D380101A | Toán, Anh, Văn | Văn | 75 |
| D380101B | Toán, Văn, Sử | Văn | 25 | |
| Khoa học môi trường | D440301A | Toán, Lí, Hóa | 50 | |
| D440301B | Toán, Hóa, Sinh | 50 | ||
| Toán ứng dụng | D460112A | Toán, Lí, Hóa | Toán | 35 |
| D460112B | Toán, Anh, Lí | Toán | 35 | |
| Công nghệ thông tin | D480201A | Toán, Lí, Hóa | Toán | 90 |
| D480201B | Toán, Anh, Lí | Toán | 90 | |
| Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | D510301A | Toán, Lí, Hóa | 35 | |
| D510301B | Toán, Anh, Lí | 35 | ||
| Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | D510302A | Toán, Lí, Hóa | 35 | |
| D510302B | Toán, Anh, Lí | 35 | ||
| Công nghệ kĩ thuật môi trường | D510406A | Toán, Lí, Hóa | 35 | |
| D510406B | Toán, Hóa, Sinh | 35 | ||
| Kĩ thuật điện, điện tử | D520201A | Toán, Lí, Hóa | 35 | |
| D520201B | Toán, Anh, Lí | 35 | ||
| Kĩ thuật điện tử, truyền thông | D520207A | Toán, Lí, Hóa | 35 | |
| D520207B | Toán, Anh, Lí | 35 | ||
| Khối ngành sư phạm: | 980 | |||
| Quản lý giáo dục | D140114A | Toán, Anh, Văn | 30 | |
| D140114B | Toán, Văn, Địa | 10 | ||
| Giáo dục Mầm non | D140201 | Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Văn | 150 | |
| Giáo dục Tiểu học | D140202 | Toán, Anh, Văn | 150 | |
| Giáo dục 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam (đào tạo GV THPT) | D140205A | Toán, Anh, Văn | 23 | |
| D140205B | Toán, Văn, Sử | 7 | ||
| Giáo dục 1MM88.com Uy Tín Số 1 Việt Nam (đào tạo GV THCS) | D140205C | Toán, Anh, Văn | 15 | |
| D140205D | Toán, Văn, Sử | 5 | ||
| Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT) | D140209A | Toán, Lí, Hóa | Toán | 23 |
| D140209B | Toán, Anh, Lí | Toán | 7 | |
| Sư phạm Toán học (đào tạo GV THCS) | D140209C | Toán, Lí, Hóa | Toán | 15 |
| D140209D | Toán, Anh, Lí | Toán | 5 | |
| Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THPT) | D140211A | Toán, Lí, Hóa | Lí | 30 |
| Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THCS) | D140211C | Toán, Lí, Hóa | Lí | 20 |
| Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THPT) | D140212A | Toán, Lí, Hóa | Hóa | 30 |
| Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THCS) | D140212C | Toán, Lí, Hóa | Hóa | 20 |
| Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THPT) | D140213A | Toán, Hóa, Sinh | Sinh | 30 |
| Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THCS) | D140213C | Toán, Hóa, Sinh | Sinh | 20 |
| Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THPT) | D140217A | Văn, Địa, Sử | Văn | 30 |
| Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THCS) | D140217C | Văn, Địa, Sử | Văn | 20 |
| Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THPT) | D140218A | Văn, Địa, Sử | Sử | 30 |
| Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THCS) | D140218C | Văn, Địa, Sử | Sử | 20 |
| Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THPT) | D140219A | Văn, Địa, Sử | Địa | 23 |
| D140219B | Toán, Văn, Địa | Địa | 7 | |
| Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THCS) | D140219C | Văn, Địa, Sử | Địa | 15 |
| D140219D | Toán, Văn, Địa | Địa | 5 | |
| Sư phạm Âm nhạc | D140221 | Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu, Văn | 40 | |
| Sư phạm Mĩ thuật | D140222 | Hình họa, Trang trí, Văn | 40 | |
| Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THPT) | D140231A | Toán, Anh, Văn | Anh | 80 |
| Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THCS) | D140231C | Toán, Anh, Văn | Anh | 80 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | 250 | |||
| Khối ngành sư phạm: | 250 | |||
| Giáo dục Mầm non | C140201 | Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Văn | 95 | |
| Giáo dục Tiểu học | C140202A | Toán, Anh, Văn | 95 | |
| Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | C140214A | Toán, Anh, Văn | 15 | |
| C140214B | Toán, Văn, Lí | 5 | ||
| Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | C140215A | Toán, Anh, Văn | 15 | |
| C140215B | Toán, Văn, Sinh | 5 | ||
| Sư phạm Kinh tế Gia đình | C140216A | Toán, Anh, Văn | 15 | |
| C140216C | Toán, Văn, Hóa | 5 | ||
| Tổng cộng | 4000 |
| CƠ SỞ TP.HCM: | |||
| Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 80 |
| Ngôn ngữ Anh (*) | D220201 | (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 | 160 |
| Kinh tế | D310101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 170 |
| Bản đồ học | D310501 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 80 |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 180 |
| Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 120 |
| Công nghệ sinh học | D420201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 130 |
| Khoa học môi trường | D440301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 80 |
| Công nghệ thông tin | D480201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 240 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 100 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 150 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 |
| Kỹ thuật môi trường | D520320 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 90 |
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 240 |
| Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 80 |
| Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 180 |
| Chăn nuôi | D620105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 150 |
| Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 140 |
| Bảo vệ thực vật | D620112 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 90 |
| Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 160 |
| Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 |
| Phát triển nông thôn | D620116 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 |
| Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 240 |
| Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 180 |
| Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 180 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 160 |
| Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 320 |
| PHÂN HIỆU GIA LAI | 340 | ||
| Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 50 |
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
| Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
| Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
| Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 40 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
| Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 |
| PHÂN HIỆU NINH THUẬN | 340 | ||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 50 |
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
| Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
| Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
| Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 40 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 |
| Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 |
Trường ĐH Tài nguyên môi trường TP.HCM xét tuyển 2.000 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
| NGÀNH XÉT TUYỂN | TỔ HỢP MÔN | CHỈ TIÊU |
| Quản trị kinh doanh CN Quản trị kinh doanh bất động sản CN Quản trị kinh doanh tổng hợp | A, A1, B, D1 | 200 |
| Địa chất học CN Địa môi trường CN Địa kỹ thuật | A, A1, B | 100 |
| Khí Tượng học | A, A1, B | 50 |
| Thủy văn | A, A1, B | 50 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường CN Kỹ thuật môi trường CN Quản lý môi trường CN Quá trình thiếp bị và điều khiển công nghệ môi trường | A, A1, B | 300 |
| Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ CN Đo đạc địa chính CN Đo đạc xây dựng CN Bản đồ | A, A1, B | 150 |
| Cấp thoát nước | A, A1, B | 100 |
| Công nghệ thông tin | A, A1, B, D1 | 100 |
| Quản lý đất đai CN Địa chính CN Quy hoạch đất đai CN Hệ thống thông tin địa chính CN Quản lý bất động sản | A, A1, B, D1 | 350 |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A, A1, B, D1 | 100 |
| Hệ thống thông tin | A, A1, B, D1 | 50 |
| Kỹ thuật tài nguyên nước | A, A1, B | 100 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A, A1, B | 200 |
| Biến đổi khí hậu và năng lượng bền vững | A, A1, B, D1 | 50 |
| Quản lý tài nguyên Biển và Hải đảo | A, A1, B | 50 |
| Kỹ thuật chế biến khoáng sản | A, A1, B | 50 |
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến 2.650 chỉ tiêu (2.300 chỉ tiêu chính quy và 350 chỉ tiêu liên thông), cụ thể.
| TT | NGÀNH | Mã ngành | Tổ hợp môn thi xét tuyển (*) | Chỉ tiêu |
| 1 | Tài chính - Ngân hàng. Gồm các chuyên ngành: - Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A,A1, D1 (môn Toán nhân hệ số 2) | 2050 |
| 2 | Quản trị kinh doanh Gồm các chuyên ngành: - Quản trị kinh doanh tổng hợp - Marketing | D340101 | ||
| 3 | Kế toán Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán | D340301 | ||
| 4 | Hệ thống thông tin quản lý Gồm các chuyên ngành: - Hệ thống thông tin Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức - Thương mại điện tử | D340405 | ||
| 5 | Kinh tế quốc tế | D310106 | ||
| 6 | Luật kinh tế | D380107 | D1 (môn Văn nhân hệ số 2) | 100 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại | D220201 | D1 (môn Anh nhân hệ số 2) | 150 |
| 8 | Hệ liên thông MM888 bảo mật tuyệt đối dành cho các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh. | A,A1, D1 (môn Toán nhân hệ số 2) | 150 | |
| Hệ liên thông MM888 bảo mật tuyệt đối dành cho các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh. | Thi tuyển do Trường tổ chức (Dự kiến 11/ 2016) | 200 | ||
| TỔNG CỘNG | 2.650 |
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố dự kiến chỉ tiêu xét tuyển (tại cơ sở TP.HCM) năm 2016:
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Các tổ hợp xét tuyển / Mônchính | Chỉ tiêu TS 2016 | ||
| CLC | Đại trà | Tổng | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A00, A01, C01/Toán | 80 | 140 | 220 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | A00, A01, C01/Toán | 0 | 140 | 140 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A00, A01, C01/Toán | 40 | 140 | 180 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | D510304 | A00, A01, C01/Toán | 0 | 210 | 210 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | A00, A01, C01/Toán | 80 | 140 | 220 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A00, A01, C01/Toán | 40 | 140 | 180 |
| Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A00, A01, C01/Toán | 0 | 140 | 140 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | A00, A01, C01/Toán | 0 | 210 | 210 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | A00, A01, C01/Toán | 0 | 150 | 150 |
| Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A00, A01, C01/Toán | 0 | 70 | 70 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A00, A01, C01/Toán | 0 | 70 | 70 |
| Công nghệ may | D540204 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 0 | 210 | 210 |
| Công nghệ thông tin | D480201 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 0 | 140 | 140 |
| Kỹ thuật phần mềm | D480103 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 120 | 140 | 260 |
| Khoa học máy tính | D480101 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 0 | 70 | 70 |
| Hệ thống thông tin | D480104 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 0 | 70 | 70 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A00, B00, D07/Hóa | 80 | 420 | 500 |
| Công nghệ thực phẩm | D540102 | A00, B00, D07/Hóa | 40 | 210 | 250 |
| Công nghệ sinh học | D420201 | A00, B00, D07/Hóa | 40 | 140 | 180 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A00, B00, D07/Hóa | 40 | 120 | 160 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A00, B00, D07/Hóa | 0 | 200 | 200 |
| Khoa học môi trường | D440301 | A00, B00, D07/Hóa | 0 | 70 | 70 |
| Kế toán | D340301 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 120 | 300 | 420 |
| Kiểm toán | D340302 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 0 | 70 | 70 |
| Tài chính ngân hàng: Gồm 2 chuyên ngành: | |||||
| -Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 80 | 140 | 220 |
| -Tài chính Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức | D340209 | A00, A01, C01, D01 Toán | 40 | 180 | 220 |
| Marketing | D340115 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 0 | 70 | 70 |
| Quản trị kinh doanh: Gồm 4 chuyên ngành: | |||||
| -Quản trị kinh doanh(tổng hợp) | D340101 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 200 | 510 | 710 |
| -Quản trị du lịch và lữ hành | D340103 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 0 | 70 | 70 |
| -Quản trị khách sạn | D340107 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 0 | 70 | 70 |
| -Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D340109 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 0 | 70 | 70 |
| Kinh doanh quốc tế | D340120 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 0 | 120 | 120 |
| Thương mại điện tử | D340122 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 0 | 70 | 70 |
| Luật kinh tế | D380107 | A00, A01, C01, D01 /Toán | 0 | 70 | 70 |
| C00 /Văn | |||||
| Luật quốc tế | D380108 | A00, A01, C01, D01 Toán | 0 | 70 | 70 |
| C00 /Văn | |||||
| Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển những Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có điểm thi môn tiếng Anh đạt từ 5 điểm trở lên) | D220201 | D01 /Anh | 0 | 400 | 400 |
| Tổng cộng: | 1.000 | 5.550 | 6.550 | ||