| Mã ngành | Tên ngành | Điểm xét | Tiêu chí phụ |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14.00 | Toán |
| 7340301 | Kế toán | 14.00 | Toán |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 14.00 | Toán |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15.00 | Toán |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 14.00 | Toán |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | 14.00 | Toán |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 16.00 | Toán |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 14.00 | Toán |
| 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 14.00 | Toán |
| 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 15.00 | Toán |
| 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 14.00 | Toán |
| 7520601 | Kỹ thuật mỏ | 14.00 | Toán |
| 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 15.00 | Toán |
| 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 14.00 | Toán |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 14.00 | Toán |
| 7850103 | Quản lý đất đai | 14.00 | Toán |
Công thức tính điểm xét như sau:
Điểm Xét = (Môn 1+ Môn 2 + Môn 3)+ Tổng điểm ƯT(KV, ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có)
Trong trường hợp số Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các Đăng nhập vào MM886 Việt Nam có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét tuyển theo tiêu chí phụ là điểm của môn Toán.