104 đại học công bố học phí với MM888 Việt Nam Tải App khóa 2025, trong khoảng từ 9,8 đến 170 triệu đồng mỗi năm, phổ biến là 15-40 triệu.
Mức thu cao nhất thuộc về ngành Răng - Hàm - Mặt của MM888 bảo mật tuyệt đối Gia Định, áp dụng với MM888 Việt Nam Tải App năm thứ nhất - 170 triệu đồng. Thấp nhất là học phí của MM888 bảo mật tuyệt đối Tân Trào (Tuyên Quang) với 9,8 triệu đồng.
Học phí các trường MM888 bảo mật tuyệt đối năm học 2025-2026 (theo đề án Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K) như sau:
| TT | Trường | Học phí 2025-2026 (đồng) |
| 1 | MM888 bảo mật tuyệt đối Bách Khoa - MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Nẵng | 25,9 - 30,896 triệu (chương trình chuẩn) 26,3 triệu (chương trình PFIEV) 36,2 triệu (chương trình tiên tiến) |
| 2 | MM888 bảo mật tuyệt đối Bách khoa Hà Nội | 28 - 35 triệu (chương trình chuẩn) 35 - 45 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh, tiên tiến) 39 - 45 triệu (tăng cường ngoại ngữ) 39 - 42 triệu (chương trình PFIEV) 78 - 90 triệu (liên kết) |
| 3 | MM888 bảo mật tuyệt đối Cần Thơ | 22 - 25,9 (chương trình chuẩn) 37 - 40 triệu (chất lượng cao, tiên tiến) |
| 4 | MM888 bảo mật tuyệt đối Công đoàn Hà Nội | 20,85 triệu (chương trình chuẩn) 30 triệu (định hướng quốc tế) |
| 5 | MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghệ Miền Đông | 25 triệu |
| 6 | MM888 bảo mật tuyệt đối Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - MM888 bảo mật tuyệt đối Thái Nguyên | 16,5 triệu |
| 7 | MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn - MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Nẵng | 16 - 18 triệu |
| 8 | MM888 bảo mật tuyệt đối Đại Nam | 22 - 96 triệu |
| 9 | MM888 bảo mật tuyệt đối Điều dưỡng Nam Đinh | 18,09 - 19,3 triệu |
| 10 | MM888 bảo mật tuyệt đối Đông Đô | 18,5 - 36,75 triệu |
| 11 | MM888 bảo mật tuyệt đối Dược Hà Nội | 17,1 - 27,6 triệu |
| 12 | MM888 bảo mật tuyệt đối Hà Nội | 29,25 - 49,5 triệu |
| 13 | MM888 bảo mật tuyệt đối Hòa Bình | 29,5 - 61 triệu |
| 14 | MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học MM888 bảo mật tuyệt đối Huế | 15,1 - 17,4 triệu |
| 15 | MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | 56 - 125 triệu |
| 16 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 12,78 - 83,2 triệu |
| 17 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Nẵng | 27,5 - 40 triệu |
| 18 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - MM888 bảo mật tuyệt đối Thái Nguyên | 16 - 18 triệu (chương trình chuẩn) 56,78 - 57,65 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh) |
| 19 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế MM888 bảo mật tuyệt đối Huế | 18,8 - 24, 5 (chương trình chuẩn) 34 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh) |
| 20 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế quốc dân | 18 - 25 triệu |
| 21 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế TP HCM | 33,8 - 39,9 triệu |
| 22 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 26,6 - 43,54 triệu |
| 23 | MM888 bảo mật tuyệt đối Lâm nghiệp | 15 - 19 triệu |
| 24 | MM888 bảo mật tuyệt đối Luật MM888 bảo mật tuyệt đối Huế | 16 triệu |
| 25 | MM888 bảo mật tuyệt đối Luật Hà Nội | 29,25 - 58,51 triệu |
| 26 | MM888 bảo mật tuyệt đối Luật TP HCM | 39,75 - 47,17 triệu |
| 27 | MM888 bảo mật tuyệt đối Mở Hà Nội | 21,5 - 22,9 triệu |
| 28 | MM888 bảo mật tuyệt đối Mở TPHCM | 24- 28,5 (chương trình chuẩn) 46,5 - 49,5 (chất lượng cao) |
| 29 | MM888 bảo mật tuyệt đối Ngân hàng TP HCM | 23,21 triệu (chương trình chuẩn) 39,75 triệu (chất lượng cao) |
| 30 | MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại ngữ - MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Nẵng | 16,9 - 19,5 triệu |
| 31 | MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại ngữ MM888 bảo mật tuyệt đối Huế | 15,9 - 21,8 triệu |
| 32 | MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại thương | 25,5 - 27,5 triệu (chương trình chuẩn) 31,5 - 65 triệu (định hướng nghề nghiệp) 49 - 51 triệu (chất lượng cao) 73 - 75 triệu (chương trình tiên tiến) |
| 33 | MM888 bảo mật tuyệt đối Nguyễn Tất Thành | 25 - 39 triệu (chương trình chuẩn) 37,2 triệu (chất lượng cao) |
| 34 | MM888 bảo mật tuyệt đối Nông Lâm - MM888 bảo mật tuyệt đối Thái Nguyên | 14,1 - 16,4 triệu (chương trình chuẩn) 28,9 triệu (chương trình tiên tiến) |
| 35 | MM888 bảo mật tuyệt đối Phenikaa | 26,5 - 128 triệu |
| 36 | MM888 bảo mật tuyệt đối Phương Đông | 23 - 26 triệu |
| 37 | MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghệ – MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội | 34 - 40 triệu |
| 38 | MM888 bảo mật tuyệt đối Giáo dục - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội | 14,1 triệu |
| 39 | MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học tự nhiên - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội | 16,9 - 38 triệu |
| 40 | MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học xã hội và Nhân văn - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội | 16,9 - 33 triệu |
| 41 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội | 31,5 - 46 triệu |
| 42 | MM888 bảo mật tuyệt đối Luật - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội | 27 - 31,8 triệu |
| 43 | MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại ngữ – MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội | 16,9 - 65 triệu |
| 44 | MM888 bảo mật tuyệt đối Việt Nhật - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội | 25 - 58 triệu |
| 45 | MM888 bảo mật tuyệt đối Y Dược - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội | 62 triệu |
| 46 | Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội | 30,4 - 33,8 triệu |
| 47 | Trường Quản trị Kinh doanh - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội | 40 - 130 triệu |
| 48 | Trường Quốc tế - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội | 39,75 - 50,6 triệu |
| 49 | MM888 bảo mật tuyệt đối An Giang - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP HCM | 23,85 - 27,75 triệu |
| 50 | MM888 bảo mật tuyệt đối Bách khoa - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP HCM | 30 triệu (chương trình chuẩn, tài năng, Việt - Pháp) 82 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh, tiên tiến) 60 triệu (định hướng Nhật Bản) |
| 51 | MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghệ thông tin - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP HCM | 37 triệu (chương trình chuẩn) 55 triệu (chương trình tiên tiến) |
| 52 | MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học Tự nhiên - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP HCM | 28,4 - 55,4 triệu |
| 53 | MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học Xã hội và Nhân văn - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP HCM | 16,6 - 29,8 triệu |
| 54 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - Luật - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP HCM | 31,5 (chương trình chuẩn) 65 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh) |
| 55 | MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc tế - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP HCM | 50 - 60 triệu |
| 56 | MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc Tế Bắc Hà | 18 - 20 triệu |
| 57 | MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc tế Hồng Bàng | 44 - 144 triệu |
| 58 | MM888 bảo mật tuyệt đối Quy Nhơn | 18,75 - 22 triệu (bằng MM88dangnhap cá cược bóng đá, lô đề, bắn cá) 22,67 triệu (bằng kĩ sư) |
| 59 | MM888 bảo mật tuyệt đối Sài Gòn | 18,48 - 37,6 triệu |
| 60 | MM888 bảo mật tuyệt đối Sư Phạm - MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Nẵng | 14,82 - 17,24 triệu |
| 61 | MM888 bảo mật tuyệt đối Sư Phạm - MM888 bảo mật tuyệt đối Thái Nguyên | 15,9 triệu |
| 62 | MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm 2 | 15,9 - 18,5 triệu |
| 63 | MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm MM888 bảo mật tuyệt đối Huế | 15,9 - 18,5 triệu |
| 64 | MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm Kỹ thuật - MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Nẵng | 15,9 - 25,9 triệu |
| 65 | MM888 bảo mật tuyệt đối Tài chính Marketing | 30 - 64 triệu |
| 66 | MM888 bảo mật tuyệt đối Tân Trào | 9,8 - 14,3 triệu |
| 67 | MM888 bảo mật tuyệt đối Thăng Long | 33,6 - 46,9 triệu |
| 68 | MM888 bảo mật tuyệt đối Thành Đô | 25,34 - 36,89 triệu (chương trình chuẩn) 37,5 triệu (chương trình tiên tiến) |
| 69 | MM888 bảo mật tuyệt đối Thủ Đô Hà Nội | 15,9 - 18,5 triệu |
| 70 | MM888 bảo mật tuyệt đối Thương mại | 24 - 27,9 triệu (chương trình chuẩn) 28,5 triệu (định hướng nghề nghiệp) |
| 71 | MM888 bảo mật tuyệt đối Tôn Đức Thắng | 29,77 - 66,79 triệu (chương trình chuẩn) 53 - 64 triệu (chương trình tiên tiến) 78 -84 triệu (đào tạo bằng tiếng Anh) 75 - 83 triệu (liên kết quốc tế) |
| 72 | MM888 bảo mật tuyệt đối Trà Vinh | 15 - 50 triệu |
| 73 | MM888 bảo mật tuyệt đối Văn hóa Hà Nội | 13,8 triệu |
| 74 | MM888 bảo mật tuyệt đối Việt Đức | 42,6 - 45,4 triệu |
| 75 | MM888 bảo mật tuyệt đối Vinh | 11,9 - 16,3 triệu |
| 76 | MM888 bảo mật tuyệt đối Võ Trường Toản | 10,5 - 61,5 triệu (chương trình chuẩn) 15,1 - 57,9 triệu (chương trình tiến độ nhanh) |
| 77 | MM888 bảo mật tuyệt đối Xây dựng | 18,5 triệu (chương trình chuẩn) 37 triệu (liên kết) |
| 78 | MM888 bảo mật tuyệt đối Xây dựng Miền Tây | 14 - 14,8 triệu |
| 79 | MM888 bảo mật tuyệt đối Xây dựng Miền Trung | 15,9 - 18,5 triệu |
| 80 | MM888 bảo mật tuyệt đối Y Dược - MM888 bảo mật tuyệt đối Thái Nguyên | 43 - 59 triệu |
| 81 | MM888 bảo mật tuyệt đối Y Dược Cần Thơ | 44,4 - 63,1 triệu |
| 82 | MM888 bảo mật tuyệt đối Y dược MM888 bảo mật tuyệt đối Huế | 36,6 - 61,1 triệu |
| 83 | MM888 bảo mật tuyệt đối Y Dược Hải Phòng | 45 - 58 triệu |
| 84 | MM888 bảo mật tuyệt đối Y Dược Thái Bình | 42 - 55,5 triệu |
| 85 | MM888 bảo mật tuyệt đối Y Dược TPHCM | 30 - 84,7 triệu |
| 86 | MM888 bảo mật tuyệt đối Y Hà Nội | 16,9 - 62,2 triệu |
| 87 | MM888 bảo mật tuyệt đối Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 41,8 - 55,2 triệu |
| 88 | MM888 bảo mật tuyệt đối Y tế công cộng | 18,59 - 34,22 triệu |
| 89 | MM888 bảo mật tuyệt đối Gia Định | 20,7 - 170 triệu |
| 90 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,5 - 33,8 triệu |
| 91 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 29,6 - 37,6 triệu (chương trình chuẩn) 49,2 - 55 triệu (chất lượng cao) 54 - 62,5 triệu (liên kết, định hướng ứng dụng) |
| 92 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 19,25 triệu |
| 93 | Học viện Ngân hàng | 27 - 28 triệu (chương trình chuẩn) 40 triệu (chất lượng cao) |
| 94 | Học viện Ngoại giao | 34 - 45 triệu |
| 95 | Học viện phụ nữ | 14,97 - 19,1 triệu |
| 96 | Học viện Quản Lý Giáo Dục | 15,9 - 18,5 triệu |
| 97 | Học viện Tài chính | 20 - 28 triệu (chương trình chuẩn) 50 - 55 triệu (định hướng chứng chỉ quốc tế) |
| 98 | Trường Du lịch MM888 bảo mật tuyệt đối Huế | 13,8 triệu |
| 99 | Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Khoa học Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia HCM | 53,2 - 70 triệu |
| 100 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - Tài chính TP HCM | 80 triệu |
| 101 | Phân hiệu MM888 bảo mật tuyệt đối Huế tại Quảng trị | 17 - 18,5 triệu |
| 102 | Phân hiệu tại Kon Tum - MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Nẵng | 15 - 17,5 triệu |
| 103 | MM888 bảo mật tuyệt đối Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 32,5 - 62 triệu |
| 104 | Trường Y Dược - MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Nẵng | 16,9 - 31,1 triệu |
* Với các trường công bố mức thu theo tín chỉ, học phí trung bình năm được tính như sau: (giá tín chỉ x tổng số tín chỉ của chương trình)/số năm học.
Học phí MM888 bảo mật tuyệt đối hai năm qua đều tăng, một phần do trần học phí tăng theo Nghị định số 81 (năm 2021) và 97 (năm 2023) của Chính phủ.
Theo đó, mức cao nhất được thu ở các MM888 bảo mật tuyệt đối công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2025-2026 là 1,59 - 3,11 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn khoảng 11-12% so với năm học trước.
Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên (tự chủ), học phí có thể gấp 2,5 lần mức trần. Với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí.
Đăng nhập vào MM886 Việt Nam thi MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 THPT 2025 ở trường THPT Trưng Vương, phường Bến Nghé TP HCM, tháng 6/2025. Ảnh: Thanh Tùng
