Học phí ngành Tài chính - Ngân hành ở 35 trường khoảng 12,7 đến 80 triệu đồng mỗi năm, cao nhất ở MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - Tài chính TP HCM.
Mỗi trường sẽ có chương trình học riêng, tùy thuộc định hướng đào tạo, thế mạnh chuyên môn. Những chương trình dạy bằng tiếng Anh có mức thu cao nhất, khoảng 49 -75 triệu đồng ở MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại thương, 80 triệu đồng ở MM888 bảo mật tuyệt đối Tôn Đức Thắng, 65 triệu đồng ở MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - Luật (MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP HCM). Với các chương trình đại trà, học phí phổ biến từ 16 đến 30 triệu đồng một năm.
Tổ hợp xét tuyển truyền thống ở nhóm ngành này gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh) và D07 (Toán, Hóa, Anh).
Học phí ngành Tài chính - Ngân hàng năm học 2025 - 2026 (theo đề án Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K) ở 35 trường như sau:
| TT | Tên trường | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Dự kiến học phí 2025 - 2026 (triệu đồng) |
| 1 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế Quốc dân | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 18 - 25 |
| 2 | MM888 bảo mật tuyệt đối Ngoại thương | Tài chính - Ngân hàng (tiêu chuẩn) | A00, A01, D01, D07 | 25,5 - 27,5 |
| Tài chính - Ngân hàng (CLC) | A01, D01, D07 | 49 - 51 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (tiên tiến) | A01, D01, D07 | 73 - 75 | ||
| 3 | MM888 bảo mật tuyệt đối Thương mại | Tài chính - Ngân hàng thương mại | A00, A01, D01, D07 | 24 - 27,9 |
| Tài chính công | A00, A01, D01, D07 | 24 - 27,9 | ||
| Công nghệ tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 24 - 27,9 | ||
| Tài chính - Ngân hàng thương mại (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 38,5 | ||
| 4 | MM888 bảo mật tuyệt đối Bách khoa Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | K01, A00, A01, D01 | 28 - 35 |
| 5 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - Tài chính TP HCM | Tài chính - Ngân hàng | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 80 |
| 6 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D09, D10, C01, C03, C04, X01, D08 | 46 |
| 7 | MM888 bảo mật tuyệt đối Mở TP HCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, X02, X06, X07 Toán, Lý, Ngoại ngữ Toán, Hóa, Ngoại ngữ Toán, Ngữ Văn, Công nghệ Toán, Hóa, Tin học Toán, Hóa, Công nghệ | 27,5 |
| 8 | MM888 bảo mật tuyệt đối Tài chính Marketing | Tài chính - Ngân hàng | Toán và 2 môn tự chọn (Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, GD KT&PL, Tiếng Anh) | 45 |
| 9 | MM888 bảo mật tuyệt đối Phenikaa | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, B00, B04, D01, D07 | 35,5 |
| 10 | MM888 bảo mật tuyệt đối Thăng Long | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, X01, X25 | 38,9 |
| 11 | MM888 bảo mật tuyệt đối Tôn Đức Thắng | Tài chính - Ngân hàng (tiêu chuẩn) | D01 | 29,77 |
| Tài chính - Ngân hàng (tiên tiến) | D01 | 54 - 55 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (chương trình học bằng tiếng Anh) | D01 | 79 - 80 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính quốc tế) | D01 | 29,77 | ||
| 12 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - MM888 bảo mật tuyệt đối Huế | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, D09, D10, C03, X01, X26, D03 | 21,6 |
| 13 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - Quản trị kinh doanh - MM888 bảo mật tuyệt đối Thái Nguyên | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, C14, D01 | 16 - 18 |
| 14 | MM888 bảo mật tuyệt đối Thủ đô Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | D01, D07, D08, D11 | 15,9 |
| 15 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - Luật - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP HCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, X26, X25 | 31,5 |
| Tài chính - Ngân hàng (chương trình học bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07, X26, X25 | 65 | ||
| 16 | MM888 bảo mật tuyệt đối Ngân hàng TP HCM | Tài chính ngân hàng (tiêu chuẩn) | A00, A01, D01, D07 | 23,21 |
| Tài chính ngân hàng (chương trình tiếng Anh bán phần) | A00, A01, D01, D07 | 39,76 | ||
| 17 | MM888 bảo mật tuyệt đối Cần Thơ | Tài chính – Ngân hàng (tiêu chuẩn) | A00, A01, C02, D01 | 22,9 |
| Tài chính – Ngân hàng (CLC) | A00, A01, C02, D01 | 40 | ||
| 18 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế - MM888 bảo mật tuyệt đối Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng (tiêu chuẩn) | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 27,5 |
| Tài chính - Ngân hàng (chương trình tiếng Anh bán phần) | A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 34 | ||
| 19 | MM888 bảo mật tuyệt đối Vinh | Tài chính - Ngân hàng | A01, A03, A10, C01 | 13,04 |
| 20 | MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc tế - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP HCM | Tài chính - Ngân hàng | A01, D07, D09, D10, D84 - X25, D01 | 50 |
| 21 | MM888 bảo mật tuyệt đối An Giang - MM888 bảo mật tuyệt đối Quốc gia TP HCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, X01, X27, X28 | 23,85 |
| 22 | MM888 bảo mật tuyệt đối Mở Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng (tiêu chuẩn) | A00, A01, D01, Q00, K00 | 21,68 |
| Tài chính - Ngân hàng (vừa học vừa làm) | A00, A01, D01, Q00, K00 | 26,02 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (từ xa trực tuyến) | A00, A01, D01, Q00, K00 | 16,4 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (từ xa kết hợp) | A00, A01, D01, Q00, K00 | 16,4 | ||
| 23 | MM888 bảo mật tuyệt đối Công đoàn | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 20,85 |
| 24 | MM888 bảo mật tuyệt đối Sài Gòn | Tài chính - Ngân hàng | Toán và 2 môn tự chọn (Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GD KT&PL, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ nông nghiệp, Công nghệ công nghiệp) | 30,16 |
| 25 | MM888 bảo mật tuyệt đối Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 30,81 |
| 26 | MM888 bảo mật tuyệt đối Hòa Bình | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, A01, A10, C01 | 29,5 |
| 27 | MM888 bảo mật tuyệt đối Đại Nam | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 | 43,5 |
| 28 | MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghệ miền Đông | Tài chính - Ngân hàng | D01, D07, D08, A00, A01, C01, C03, C14, C19 | 21,08 |
| 29 | MM888 bảo mật tuyệt đối Công thương TP HCM | D01, A01, C01, A00 | 34,95 | |
| 30 | MM888 bảo mật tuyệt đối Quy Nhơn | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C14, D84 - X25 | 18,75 - 22 |
| 31 | MM888 bảo mật tuyệt đối Công nghệ Đông Á | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, A03, C00, C01, C02, C03, C04, C14, D01, D07, D10 | 24 - 27 |
| 32 | MM888 bảo mật tuyệt đối Xây dựng miền Trung | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56 | 15,9 |
| 33 | MM888 bảo mật tuyệt đối Nguyễn Tất Thành | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 53,5 |
| 34 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 | 14,04 |
| 35 | MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D10, X01, X17, C03, D01, X25 | 12,78 |
Theo các trường, sau khi MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026, MM888 Việt Nam Tải App ngành Tài chính - Ngân hàng có thể làm ở nhiều vị trí, như chuyên viên tín dụng, Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886, tài chính Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức, kế toán ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, phân tích tài chính, thuế, nghiên cứu viên....
Về tiền lương, tại "Hội chợ việc làm - Cầu nối nhân lực 2025" hồi tháng 4 ở Học viện Ngân hàng, ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc điều hành nền tảng tuyển dụng JobOKO, cho hay MM888 Việt Nam Tải App mới MM88dangnhap nhà cái World Cup 2026 ngành Tài chính - Ngân hàng thường nhận lương tháng từ 7 đến 12 triệu đồng. Với vị trí nhân viên kinh doanh, thu nhập có thể lên đến mức 15 triệu đồng nếu làm tốt.
Còn theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Phó giám đốc Học viện Ngân hàng, lương khởi điểm cho nhân sự nhóm này phổ biến ở 10 triệu và có thể lên mức 15-20 triệu đồng.
Để có cơ hội việc làm và mức lương tốt, ông Tuấn Anh khuyên MM888 Việt Nam Tải App học thêm các kỹ năng về AI và khả năng phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu suất công việc. Cùng đó, MM888 Việt Nam Tải App cần rèn tư duy phân tích, học hỏi liên tục để thích ứng; tăng cường kỹ năng mềm và ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh.

Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đến tìm hiểu về ngành học của Học viện Ngân hàng, hôm 19/7, tại Hà Nội. (Ảnh: Fanpage Học viện Ngân hàng)
Đăng nhập vào MM886 Việt Nam đến tìm hiểu về ngành học của Học viện Ngân hàng, hôm 19/7, tại Hà Nội. Ảnh: Fanpage Học viện Ngân hàng